Strane

Informacije o klanu

Pregled statistike
Ime klana:ΣỚĐ |  (23 članova)
Internet strana:Nije navedeno
Aktivnost:80%
Prosečno poena:2.180 (Prosečna pozicija: 1.514)
Ukupno ubistava:25.273 (Hs po ubistvu: 4,48%)
Ukupno smrti:27.099 (headshotom: 3,06%)
Ubistava po smrti:0,93 (Ubistava po minuti: 0,07)
Provedeno vreme:260 dana 11:15:11 sati
Prosečno vreme konekcije:11 dana 07:47:37 sati
Najduži niz ubistava:27 Ubistava
Rundi:97.375 (Pob.: 23.613, Por.: 32.423)
Odnos pobeda:24%
Preživeo rundi:52.359 Rundi (54%)
Preciznost:30% (Ispaljenih metaka po ubistvu: 746,81)

Članovi klana

# Ime Rank Poena Aktivnost Vreme Ubistava Ubistva klana Smrti Ups Hs Hpu
1  ΣỚĐ | LISCRO 84 6.328 99% 5d 13:54h 623 2% 572 1,09 4 1%
2  ΣỚĐ | crzykerns!!! 185 4.754 100% 29d 02:01h 4.482 18% 3.394 1,32 336 7%
3  ΣỚĐ | RockLeeTheGreenBeast 250 4.051 98% 26d 09:29h 2.601 10% 2.240 1,16 151 6%
4  ΣỚĐ | Tex 294 3.668 100% 21d 01:58h 4.696 19% 3.641 1,29 637 14%
5  ΣỚĐ | Hobbitten 310 3.575 93% 43d 02:08h 2.229 9% 2.852 0,78 53 2%
6  ΣỚĐ | TheClicker 440 2.882 85% 57d 14:49h 2.245 9% 5.834 0,38 438 20%
7  ΣỚĐ | Super W33DY <3 447 2.854 99% 41d 00:55h 2.919 12% 4.954 0,59 108 4%
8  ΣỚĐ | Lord Vader 516 2.586 100% 16d 11:50h 2.472 10% 1.250 1,98 125 5%
9  ΣỚĐ | .Miller. 680 2.169 98% 4d 02:52h 893 4% 557 1,60 108 12%
10  ΣỚĐ | Microrost 869 1.840 12% 0d 12:28h 56 0% 39 1,44 1 2%
11  ΣỚĐ | Katawa Boi 978 1.706 50% 1d 15:34h 261 1% 177 1,47 7 3%
12  ΣỚĐ | Meir 1.028 1.649 59% 3d 15:04h 506 2% 435 1,16 25 5%
13  ΣỚĐ | Horace le Petit Oisillon 1.102 1.562 93% 4d 00:39h 440 2% 402 1,09 2 0%
14  ΣỚĐ | Acid [DK] 1.428 1.293 85% 0d 18:01h 101 0% 85 1,19 1 1%
15  ΣỚĐ | *NêkØ* Kroaat_West bG <3 2.094 1.080 28% 0d 04:17h 29 0% 36 0,81 0 0%
16  ΣỚĐ | Fuchsboi 2.138 1.073 74% 3d 06:24h 455 2% 388 1,17 21 5%
17  ΣỚĐ | Helmstronk 2.173 1.069 97% 0d 01:21h 2 0% 7 0,29 0 0%
18  ΣỚĐ | keni 2.508 1.028 97% 0d 00:56h 4 0% 2 2,00 0 0%
19  ΣỚĐ | Realitysucks 3.057 1.004 99% 0d 23:18h 132 1% 100 1,32 3 2%
20  ΣỚĐ | Unnamed 3.090 1.003 64% 0d 02:23h 19 0% 8 2,38 0 0%
21  ΣỚĐ | ForLorn 3.294 1.000 85% 0d 01:16h 17 0% 8 2,13 2 12%
22  ΣỚĐ | Striker 3.829 999 79% 0d 05:56h 39 0% 47 0,83 0 0%
23  ΣỚĐ | Agent Cooper 4.036 973 52% 0d 11:26h 52 0% 71 0,73 1 2%

Admin opcije: Izmeni detalje klana