Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Thailand
Spielernummer:1.064
Eindeutige Id:STEAM_0:1:106952302
Steam IDv3:[U:1:213904605]
Steam Community:76561198174170333
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:29. Jun 2024 03:12:47 (Gesamt: 544 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 12:25:36 Stunden
Durch. Ping:238,92ms (Latenz: 119,46ms)
Lieblingswaffe:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
ブルックリン(Brooklyn) 1T 13:24h 29. Jun 2024 03:15:27 730 24% 323 338 0,96 3% 24%
BROOKLYN IS Studying Online.... 0T 01:56h 16. Jan 2023 04:48:10 27 22% 22 8 2,75 0% 22%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 0T 18:22h 75 mal 58% 0,41
Zombies 0T 13:14h 55 mal 42% 1,97
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
arctic 0T 07:41h 136 mal 20% 1,08
sas 0T 06:43h 128 mal 19% 0,88
gsg9 0T 06:25h 102 mal 15% 1,21
leet 0T 04:14h 86 mal 13% 0,69
guerilla 0T 02:40h 55 mal 8% 1,22
urban 0T 02:16h 51 mal 8% 0,71
gign 0T 02:15h 59 mal 9% 1,54
phoenix 0T 01:57h 47 mal 7% 0,89
Aktion Erreicht Skillbonus
Defend 158 mal 158
all humans eliminated 139 mal 695
Playing on the server 98 mal 294
all zombies eliminated 40 mal 2.800
Trigger 25 mal 25
Mother Zombie alive 18 mal 54
Second Defender 18 mal 72
Third Infector 17 mal 51
Top Infector 13 mal 65
Second Infector 13 mal 52
Third Defender 10 mal 30
Top Defender 9 mal 45
Headshot 7 mal 7
Top Boss Damage 6 mal 30
Third Boss Damage 1 mal 3

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_sorrento_escape_v5 0T 01:19h 11 3% 8 1,38 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0T 01:07h 5 1% 13 0,38 - 0% 0%
ze_lila_panic_escape_v3_1 0T 01:04h 7 2% 8 0,88 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0T 01:03h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0T 01:01h 33 10% 31 1,06 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0T 01:00h 8 2% 6 1,33 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0T 00:58h 15 4% 10 1,50 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0T 00:56h 8 2% 8 1,00 1 11% 13%
ze_icecap_escape_v5 0T 00:54h 9 3% 9 1,00 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0T 00:52h 17 5% 16 1,06 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0T 00:52h 8 2% 12 0,67 - 0% 0%
ze_industrial_dejavu_v3_3_1 0T 00:43h 9 3% 9 1,00 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway1_v4 0T 00:38h 11 3% 7 1,57 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0T 00:37h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0T 00:33h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_street_fight_with_autism_v3_1 0T 00:32h 10 3% 10 1,00 5 56% 50%
ze_starwars_v2fix 0T 00:31h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_licciana_escape_zrgbr_b3 0T 00:31h 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0T 00:27h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_surf_facility_v3_pre2 0T 00:26h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0T 00:22h 2 1% 5 0,40 - 0% 0%
ze_doom3_v1 0T 00:21h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0T 00:21h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_css 0T 00:21h 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
ze_football_b2 0T 00:20h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0T 00:20h 11 3% 29 0,38 - 0% 0%
ze_atix_extinction_b7 0T 00:20h 9 3% 15 0,60 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0T 00:19h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_road_to_miami_v1 0T 00:18h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%
ze_chicken_lords_tower_b2mix5 0T 00:18h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_facility_breach_v1 0T 00:18h 2 1% 6 0,33 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0T 00:18h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0T 00:18h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%
ze_ravenholm_v04 0T 00:17h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v1_1 0T 00:16h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_flying_castle_v1 0T 00:15h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0T 00:15h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_saw_final 0T 00:15h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_rooftop_rogue_v1_1 0T 00:15h 4 1% 1 4,00 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0T 00:15h 4 1% 2 2,00 - 0% 0%
ze_castlevania_64_v1_3_b2 0T 00:14h 7 2% 3 2,33 - 0% 0%
ze_squid_game_css1 0T 00:14h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_indiana_jones_v4a_004 0T 00:14h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_sunlight_v2_0 0T 00:14h 3 1% 1 3,00 1 11% 33%
ze_lego_v1 0T 00:13h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_minecraft_universe_v1_5s 0T 00:13h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0T 00:13h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%
ze_titanic_escape_v2_3 0T 00:12h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0T 00:12h 8 2% 4 2,00 - 0% 0%
ze_classic_mashups_v6_4 0T 00:12h 7 2% 4 1,75 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 265 77% 204 59% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 63 18% 103 30% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 4 1% - 0% 3 33% 75%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 1% 5 1% 2 22% 50%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3 1% - 0% 2 22% 67%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% 3 1% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 1 0% 2 1% 1 11% 100%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1 0% - 0% 1 11% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
XM1014 1.137 23.5 57.0 19.5
M4A1 595 28.9 58.8 12.3
M249 500 24.6 57.4 18.0
TMP 389 27.8 55.8 16.5
AK47 310 25.5 54.5 20.0
P90 245 16.7 71.8 11.4
AUG 164 24.4 55.5 20.1
FIVESEVEN 27 29.6 59.3 11.1
KNIFE 5 20.0 60.0 20.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 13.544 330 24.582.185 63 103 0,61 - 0% 2% 74.491,50 215,00
M249 1.065 500 20.604 4 5 0,80 2 50% 47% 41,20 266,30
M4A1 1.174 595 24.364 4 0 4,00 3 75% 51% 40,90 293,50
TMP 745 389 11.145 1 3 0,33 - 0% 52% 28,70 745,00
P90 698 245 9.631 1 2 0,50 1 100% 35% 39,30 698,00
XM1014 420 1.137 28.341 1 0 1,00 - 0% 271% 24,90 420,00
AK47 398 310 12.777 1 0 1,00 1 100% 78% 41,20 398,00
AUG 335 164 6.219 1 0 1,00 - 0% 49% 37,90 335,00
FIVESEVEN 183 27 1.219 1 0 1,00 - 0% 15% 45,10 183,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: