Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:110.310
Unique ID:STEAM_0:1:451218812
Steam IDv3:[U:1:902437625]
Steam Community:76561198862703353
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:7 de Jan de 2024 19:11:40 (Total: 99 Ligações)
Connection Time:1 dias 23:15:54 horas
Média de Ping:258,50ms (Latência: 129,25ms)
Arma Favorita:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Cheat Engine < ! Mushroom ! > 1d 15:27h 11 de Dez de 2023 05:10:02 724 33% 218 329 0,66 4% 19%
Mushroom 0d 07:35h 7 de Jan de 2024 19:15:21 143 31% 58 68 0,85 0% 24%
punNy- 0d 01:02h 2 de Dez de 2023 09:34:29 20 10% - 6 - 0% 20%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humans 1d 09:24h 27 vezes 68% 0,31
Zombies 0d 13:33h 13 vezes 33% 1,70
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
guerilla 1d 03:43h 199 vezes 44% 0,54
gign 0d 18:24h 241 vezes 54% 0,83
phoenix 0d 00:48h 2 vezes 0% 1,50
arctic 0d 00:11h 1 vezes 0% 0,33
leet 0d 00:11h 2 vezes 0% 0,50
sas 0d 00:06h 1 vezes 0% -
gsg9 0d 00:06h 2 vezes 0% 13,00
urban 0d 00:04h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Playing on the server 245 vezes 735
all zombies eliminated 145 vezes 10.150
all humans eliminated 124 vezes 620
Defend 65 vezes 65
Trigger 44 vezes 44
Mother Zombie alive 36 vezes 108
Second Defender 22 vezes 88
Top Infector 15 vezes 75
Third Defender 14 vezes 42
Second Infector 10 vezes 40
Third Infector 8 vezes 24
Headshot 8 vezes 8
Top Boss Damage 7 vezes 35
all zombies eliminated 7 vezes 350
Second Boss Damage 6 vezes 24
Top Defender 5 vezes 25
Third Boss Damage 3 vezes 9

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 03:32h 14 5% 12 1,17 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t_winter_v4 0d 01:54h 19 7% 47 0,40 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v8_xmas 0d 01:53h 6 2% 21 0,29 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0d 01:32h 7 3% 21 0,33 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0d 01:30h 2 1% 5 0,40 - 0% 0%
ze_s_a_m_a40_css3 0d 01:28h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
ze_quiver_v2a 0d 01:24h 21 8% 9 2,33 6 75% 29%
ze_jurassicpark_winter_v2 0d 01:15h 17 6% 7 2,43 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway_winter_v4_4 0d 01:14h 9 3% 15 0,60 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 01:13h 9 3% 7 1,29 - 0% 0%
ze_evernight_a3_4_css2 0d 01:10h 1 0% 8 0,13 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0d 01:02h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0d 01:02h 8 3% 11 0,73 - 0% 0%
ze_bhop_facility_final_v2 0d 00:54h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway_xmas_v1 0d 00:53h 5 2% 6 0,83 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0d 00:53h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_fiendlordkeep_v4_2 0d 00:53h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0d 00:51h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0d 00:46h 5 2% 3 1,67 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0d 00:46h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_atix_panic_ultimate_v6b 0d 00:45h 14 5% 16 0,88 1 13% 7%
ze_nemesis_nide_finals_laser_2 0d 00:44h 19 7% 8 2,38 - 0% 0%
ze_potc_v3_4fix 0d 00:43h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_hsc_a4_5 0d 00:40h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_visualizer_css2 0d 00:39h 14 5% 7 2,00 - 0% 0%
ze_tilex_ultimate_v2_14s 0d 00:37h 3 1% 6 0,50 1 13% 33%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0d 00:36h 12 4% 16 0,75 - 0% 0%
ze_sorrento_xmas_v4 0d 00:33h 4 1% 7 0,57 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0d 00:32h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0d 00:31h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_sunkentemple_v3_1s 0d 00:28h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0d 00:25h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0d 00:24h 4 1% 4 1,00 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0d 00:23h 2 1% 6 0,33 - 0% 0%
ze_mirrors_edge_reborn_v4_3 0d 00:23h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_the_ball_final 0d 00:23h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_panic_escape_v3_2_e5_s 0d 00:23h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_rtcw_ominous_rumors_v1 0d 00:22h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0d 00:22h 5 2% 1 5,00 - 0% 0%
ze_ffvii_temple_ancient_v5_7 0d 00:21h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_minecraft_journey_v1_test_2 0d 00:21h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
ze_hobbit_escape_b2 0d 00:21h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0d 00:20h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_surf_saltfish_css2 0d 00:20h 6 2% 3 2,00 - 0% 0%
ze_sky_athletic_adv_v9_12s 0d 00:20h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0d 00:19h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_winter_bash_v3_b2 0d 00:19h 4 1% 2 2,00 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0d 00:19h 5 2% 2 2,50 - 0% 0%
ze_prop_hunt_v1 0d 00:18h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 00:18h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 181 66% 298 74% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 78 28% 89 22% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 3% 3 1% 4 50% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4 1% - 0% 3 38% 75%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 1% 4 1% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 2 1% - 0% 1 13% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
MP5NAVY 5.376 27.8 50.5 21.7
M249 2.111 27.5 54.9 17.7
TMP 1.989 26.9 51.5 21.6
P90 953 32.0 49.8 18.2
KNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 39.573 394 23.898.449 78 89 0,88 - 0% 1% 60.656,00 507,30
M249 5.893 2.111 84.338 8 3 2,67 4 50% 36% 40,00 736,60
MP5NAVY 18.936 5.376 135.875 4 0 4,00 3 75% 28% 25,30 4.734,00
TMP 12.509 1.989 50.208 2 4 0,50 - 0% 16% 25,20 6.254,50
P90 2.946 953 27.071 2 0 2,00 1 50% 32% 28,40 1.473,00
HEGRENADE 36 226 7.221 1 0 1,00 - 0% 100% 32,00 36,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: