Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:PŠΣ™
Местоположение:Франция
ID игрока:116.579
Steam ID:STEAM_0:1:520925609
Steam IDv3:[U:1:1041851219]
Профиль в сообществе Steam:76561199002116947
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:7 часов назад (За все время: 276 соединений)
Время соединения:2 дней 12:09:39 часов
Средний пинг:71,73мс (Задержка: 35,87мс)
Любимое оружие:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
sweazy 2дн 13:19ч 20 май 2024 12:26:35 870 28% 240 323 0,74 1% 14%
zzz 0дн 00:05ч 20 май 2024 10:48:24 - 0% - - - 0% 0%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Humans 1дн 14:37ч 73 раз 70% 0,37
Zombies 0дн 20:24ч 32 раз 30% 1,90
Роль Время Выбрано в процентах KpD
arctic 0дн 14:26ч 133 раз 18% 0,82
guerilla 0дн 11:54ч 131 раз 18% 0,59
sas 0дн 10:23ч 165 раз 23% 0,81
gign 0дн 09:34ч 170 раз 23% 0,44
gsg9 0дн 04:35ч 54 раз 7% 0,77
leet 0дн 04:27ч 40 раз 5% 0,85
phoenix 0дн 02:09ч 19 раз 3% 0,73
urban 0дн 01:22ч 21 раз 3% 0,71
Действие Выполнено Бонус к опыту
Playing on the server 254 раз 762
all humans eliminated 149 раз 745
Trigger 101 раз 101
Mother Zombie alive 34 раз 102
all zombies eliminated 28 раз 1.400
Third Infector 17 раз 51
Defend 15 раз 15
Top Infector 5 раз 25
Second Infector 4 раз 16
Second Boss Damage 3 раз 12
Top Boss Damage 2 раз 10
Headshot 2 раз 2
Third Defender 2 раз 6
Third Boss Damage 1 раз 3

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
ze_pirates_port_royal_v3_6 0дн 05:04ч 4 2% 9 0,44 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0дн 02:03ч 4 2% 7 0,57 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0дн 01:47ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_immortal_flame_v1_2 0дн 01:45ч 8 3% 10 0,80 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0дн 01:30ч 3 1% 13 0,23 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0дн 01:23ч 5 2% 16 0,31 - 0% 0%
ze_rizomata_s2_1 0дн 01:22ч 4 2% 3 1,33 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0дн 01:22ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_ffxii_ridorana_cataract_t5_3 0дн 01:12ч 4 2% 6 0,67 - 0% 0%
ze_offliner_v2b 0дн 01:11ч 4 2% 2 2,00 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0дн 01:02ч 5 2% 5 1,00 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0дн 00:59ч 7 3% 2 3,50 - 0% 0%
ze_mgden_y3_s2 0дн 00:57ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_totally_new_wester 0дн 00:56ч 5 2% 5 1,00 - 0% 0%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0дн 00:56ч 6 3% 4 1,50 - 0% 0%
ze_ffvii_malgo_reactor_css4_2 0дн 00:54ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_jerry_malaka_escape_v2fix_s2 0дн 00:49ч 4 2% 12 0,33 - 0% 0%
3_b5v_rotcaer_okam_iivff_ez 0дн 00:46ч 2 1% 9 0,22 - 0% 0%
ze_otakuroom_v5_6fs 0дн 00:45ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_kanker_escape_v4 0дн 00:45ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_potc_v4s_4fix 0дн 00:44ч 4 2% 4 1,00 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0дн 00:42ч 3 1% 1 3,00 1 50% 33%
ze_re4_castle_a3 0дн 00:42ч 8 3% 4 2,00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_bbo_v1 0дн 00:42ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_dreamin_v3_1_css 0дн 00:41ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_planeshifter_a3 0дн 00:39ч 17 7% 3 5,67 - 0% 0%
ze_surf_cherry_blossom_v4_1 0дн 00:39ч 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0дн 00:37ч 4 2% 6 0,67 - 0% 0%
ze_night_cinema_a4_2 0дн 00:36ч 8 3% 9 0,89 - 0% 0%
ze_cyberspace_v1_s 0дн 00:35ч 5 2% 5 1,00 - 0% 0%
ze_neochrome_css3 0дн 00:34ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0дн 00:33ч 8 3% 3 2,67 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0дн 00:32ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0%
ze_madara_temple_v1fix 0дн 00:32ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0дн 00:31ч 2 1% 6 0,33 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0дн 00:30ч 6 3% 15 0,40 - 0% 0%
ze_2049_css1 0дн 00:30ч 11 5% 2 5,50 - 0% 0%
ze_squidzer_final_v3_a 0дн 00:30ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_pizza_tower_v1_beta 0дн 00:28ч 10 4% 6 1,67 - 0% 0%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0дн 00:26ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0дн 00:26ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_timesink_css1 0дн 00:23ч 5 2% 3 1,67 - 0% 0%
ze_deadcore_s7 0дн 00:22ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_sonic3_b2_2 0дн 00:21ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v8_xmas 0дн 00:20ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0дн 00:19ч 6 3% 9 0,67 1 50% 17%
ze_hydroponic_garden_css1 0дн 00:19ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0дн 00:18ч 5 2% 3 1,67 - 0% 0%
ze_dev_r4a 0дн 00:18ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_eerie_escape_redux_v2 0дн 00:17ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 234 98% 278 86% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4 2% 1 0% 2 100% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2 1% 10 3% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
TMP 2.824 21.9 56.3 21.8

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
TMP 18.246 2.824 84.433 4 1 4,00 2 50% 15% 29,90 4.561,50
KNIFE 9.713 98 122.257 2 10 0,20 - 0% 1% 1.247,50 4.856,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: