Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Slowenien
Spielernummer:117
Eindeutige Id:STEAM_0:0:267161364
Steam IDv3:[U:1:534322728]
Steam Community:76561198494588456
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:30. Apr 2024 13:19:13 (Gesamt: 3.631 Verbindungen)
Verbindungszeit:83 Tage 09:29:33 Stunden
Durch. Ping:72,25ms (Latenz: 36,13ms)
Lieblingswaffe:G3SG1H&K G3/SG1 Sniper Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
7AF 65T 11:21h 30. Apr 2024 13:27:30 30.590 32% 10.183 3.305 3,08 36% 26%
Mr. Big Retard 7AF 7T 19:56h 1. Feb 2023 08:56:39 3.440 39% 585 146 4,01 40% 31%
*DEAD* 7AF 6T 08:10h 20. Jan 2023 08:46:28 2.892 35% 256 84 3,05 39% 26%
pizdec 7AF 0T 20:40h 13. Nov 2023 14:30:46 404 38% 230 46 5,00 27% 31%
*DEAD*7AF 0T 15:48h 10. Jan 2023 11:05:01 272 38% 195 38 5,13 39% 25%
KSA 7AF 0T 13:17h 7. Jun 2023 09:15:18 258 40% 35 60 0,58 23% 14%
Groot Cannibal 0T 12:24h 3. Feb 2023 03:22:23 218 40% 17 1 17,00 41% 13%
7AF Super Groot 2024 0T 10:48h 13. Feb 2023 04:02:48 221 37% 38 1 38,00 47% 36%
*SPEC* 7AF 0T 07:14h 11. Jan 2023 20:44:31 133 45% 101 36 2,81 28% 30%
The Amazing Tarzan Man 6.97AF 0T 04:59h 13. Jan 2023 05:06:32 86 45% - - - 0% 0%
7Dx 0T 02:21h 21. Sep 2023 10:37:05 53 30% 46 6 7,67 48% 54%
eeee 0T 01:57h 4. Jan 2023 15:06:23 32 28% 31 6 5,17 35% 20%
Groot Joule 0T 00:42h 23. Feb 2023 20:14:31 11 45% 3 5 0,60 33% 51%
71771 0T 00:33h 28. Jul 2023 21:33:19 11 0% - - - 0% 0%
James Joule 0T 00:21h 23. Feb 2023 19:32:05 6 67% 10 - - 80% 48%
Liste aller Spieleraliase [32]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 56T 17:32h 860 mal 71% 3,14
Zombies 22T 00:51h 357 mal 29% 3,15
Spectators 0T 00:15h 2 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
gsg9 42T 15:08h 4.989 mal 43% 3,55
leet 17T 08:13h 3.757 mal 33% 2,86
arctic 6T 01:01h 375 mal 3% 1,82
urban 5T 05:34h 534 mal 5% 3,39
gign 2T 17:11h 546 mal 5% 2,54
sas 2T 14:00h 514 mal 4% 2,09
guerilla 1T 17:11h 429 mal 4% 2,71
phoenix 1T 07:57h 413 mal 4% 2,40
Aktion Erreicht Skillbonus
All Zombies eliminated 10.496 mal 38.341
Headshot 8.171 mal 8.171
Playing on the server 2.538 mal 7.614
All Humans eliminated 2.094 mal 6.654
Hurt Zombies 2.065 mal 0
Double Kill (2 kills) 1.073 mal 1.073
Top Defender 608 mal 6.080
Triple Kill (3 kills) 582 mal 1.164
Second Defender 441 mal 3.087
Third Defender 384 mal 1.920
Domination (4 kills) 350 mal 1.050
Top Infector 317 mal 3.170
Second Infector 294 mal 2.058
Third Infector 202 mal 1.010
Rampage (5 kills) 198 mal 792
Mega Kill (6 kills) 128 mal 640
Idle player 102 mal 102
Ownage (7 kills) 61 mal 366
Ultra Kill (8 kills) 44 mal 308
Killing Spree (9 kills) 42 mal 336
God Like (12 kills) 38 mal 418
Monster Kill (10 kills) 32 mal 288
Unstoppable (11 kills) 14 mal 140

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_nide_ruiners_dream_fix2 4T 07:24h 1.472 12% 262 5,62 847 20% 58%
zm_camper_indian 2T 18:28h 463 4% 166 2,79 186 4% 40%
zm_lila_panic_ak1_v5b 2T 11:53h 279 2% 121 2,31 119 3% 43%
zm_titan_dust_v2b 2T 09:04h 391 3% 133 2,94 102 2% 26%
zm_nide_garage_fixed 1T 23:54h 415 4% 106 3,92 143 3% 34%
zm_devils_survive_v1_d1 1T 18:38h 275 2% 83 3,31 70 2% 25%
zm_clocks_final_fixed_v1b 1T 14:01h 201 2% 93 2,16 50 1% 25%
zm_dream_4life_night_fix 1T 13:49h 308 3% 66 4,67 126 3% 41%
zm_lila_panic_371 1T 12:11h 155 1% 58 2,67 29 1% 19%
zm_lila_nide_ak1_v9_8 1T 11:30h 83 1% 72 1,15 27 1% 33%
zm_nide_nodust_blast 1T 10:31h 299 3% 40 7,48 153 4% 51%
zm_lila_panic_173 1T 09:29h 95 1% 50 1,90 30 1% 32%
zm_nide_surf_v1a 1T 05:18h 88 1% 22 4,00 39 1% 44%
zm_nide_nosky_finish_v1a 1T 05:10h 191 2% 48 3,98 78 2% 41%
zm_bank_office_v2 1T 04:22h 159 1% 43 3,70 40 1% 25%
zm_nighthunt 1T 03:55h 265 2% 50 5,30 70 2% 26%
zm_nide_beach_fix2 1T 03:24h 179 2% 26 6,88 63 1% 35%
zm_cocktail_v3 1T 02:24h 34 0% 19 1,79 7 0% 21%
zm_neko_garden_hs_v2 1T 00:52h 73 1% 31 2,35 22 1% 30%
zm_nide_hunter 1T 00:01h 271 2% 38 7,13 136 3% 50%
zm_lila_7af_v1_fix2 0T 23:52h 51 0% 26 1,96 13 0% 25%
zm_rooftops 0T 21:14h 83 1% 26 3,19 7 0% 8%
zm_nide_camper_somalian 0T 19:32h 27 0% 32 0,84 8 0% 30%
zm_lila_panic_bofa_xxl 0T 19:15h 100 1% 57 1,75 29 1% 29%
zm_nide_dust_rockwall_a1 0T 19:12h 85 1% 17 5,00 26 1% 31%
zm_desert_base 0T 18:44h 166 1% 43 3,86 35 1% 21%
zm_noir_dc 0T 18:24h 218 2% 50 4,36 88 2% 40%
zm_surf_random_fix 0T 17:50h 114 1% 12 9,50 50 1% 44%
zm_nide_stupid_train_fix 0T 17:49h 62 1% 15 4,13 28 1% 45%
zm_lila_panic_woc_outside2 0T 17:42h 166 1% 64 2,59 43 1% 26%
zm_nide_surf_park_fix 0T 16:59h 69 1% 16 4,31 20 0% 29%
zm_lila_panic_umfts_v2 0T 15:14h 122 1% 45 2,71 40 1% 33%
zm_420_breeze_b3a_pf 0T 15:07h 162 1% 70 2,31 43 1% 27%
zm_lila_black_175 0T 14:40h 73 1% 50 1,46 19 0% 26%
zm_keen_v2_fix1 0T 14:40h 65 1% 51 1,27 19 0% 29%
zm_office_v8_zs 0T 14:34h 76 1% 22 3,45 15 0% 20%
zm_powerhub_v4_fixed 0T 14:28h 50 0% 23 2,17 18 0% 36%
zm_dust_world_b1 0T 14:27h 112 1% 27 4,15 34 1% 30%
zm_calabria 0T 14:15h 81 1% 51 1,59 23 1% 28%
zm_mystic_b1 0T 13:56h 103 1% 40 2,58 14 0% 14%
zm_nide_backrooms_fixed 0T 13:29h 64 1% 27 2,37 38 1% 59%
zm_nomercy_airport_evo_v2 0T 13:26h 22 0% 27 0,81 4 0% 18%
zm_lila_panic_shitload_v2 0T 13:21h 12 0% 6 2,00 6 0% 50%
zm_lost_miracle_be2 0T 13:11h 89 1% 35 2,54 27 1% 30%
zm_lila_panic_lego_fina! 0T 12:49h 75 1% 27 2,78 16 0% 21%
zm_let_it_snow_evo 0T 12:45h 62 1% 27 2,30 15 0% 24%
zm_lila_panic_shitload 0T 12:25h 117 1% 17 6,88 42 1% 36%
zm_templeofdoom_trouble_b4 0T 12:14h 63 1% 24 2,63 27 1% 43%
zm_agraba_a1 0T 12:10h 110 1% 26 4,23 29 1% 26%
zm_vertigo_v1 0T 12:01h 10 0% 1 10,00 1 0% 10%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 4.679 66% 174 24% 2.996 70% 64%
P90 FN P90 1,20 1.769 25% 194 26% 880 21% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 512 7% 20 3% 344 8% 67%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 73 1% 20 3% 39 1% 53%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 8 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 6 0% 12 2% 2 0% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4 0% - 0% 1 0% 25%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 4 0% 50 7% 1 0% 25%
AUG Steyr Aug 1,00 4 0% 1 0% 2 0% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 3 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 0% 1 0% 1 0% 50%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2 0% 2 0% 1 0% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 1 0% - 0% 1 0% 100%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
G3SG1 811.041 16.9 69.8 13.3
P90 660.710 21.2 63.0 15.8
XM1014 135.457 17.9 70.4 11.8
M4A1 17.884 21.6 61.2 17.2
TMP 1.383 21.5 60.3 18.1
M249 785 32.2 43.1 24.7
AUG 242 12.0 79.8 8.3
AK47 208 21.6 64.4 13.9
SG550 202 14.4 63.9 21.8
MAC10 173 10.4 61.3 28.3
GALIL 22 13.6 81.8 4.5
AWP 19 10.5 89.5 0.0
ELITE 6 16.7 83.3 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
G3SG1 1.846.029 848.880 100.433.867 4.679 174 26,89 2.996 64% 46% 118,30 394,50
P90 2.614.863 661.388 20.307.931 1.769 194 9,12 880 50% 25% 30,70 1.478,20
XM1014 256.928 135.457 5.030.388 512 20 25,60 344 67% 53% 37,10 501,80
M4A1 74.780 17.864 693.603 73 20 3,65 39 53% 24% 38,80 1.024,40
KNIFE 119.164 643 427.073 8 1 8,00 - 0% 1% 664,20 14.895,50
M249 4.589 785 32.025 6 12 0,50 2 33% 17% 40,80 764,80
SG550 1.210 202 18.321 4 50 0,08 1 25% 17% 90,70 302,50
AUG 871 242 10.165 4 1 4,00 2 50% 28% 42,00 217,80
TMP 4.772 1.383 31.848 4 0 4,00 1 25% 29% 23,00 1.193,00
HEGRENADE 50 193 19.796 3 0 3,00 - 0% 386% 102,60 16,70
AK47 751 208 11.625 2 2 1,00 1 50% 28% 55,90 375,50
ELITE 16 6 242 2 1 2,00 1 50% 38% 40,30 8,00
GALIL 94 22 1.371 1 0 1,00 1 100% 23% 62,30 94,00
MAC10 4.189 173 4.980 1 0 1,00 - 0% 4% 28,80 4.189,00
AWP 27 19 7.270 1 0 1,00 1 100% 70% 382,60 27,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: