选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:120,943
Steam ID:STEAM_0:0:219386360
Steam IDv3:[U:1:438772720]
Steam群组:76561198399038448
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Apr 12, 2024 12:32:26 am (总共: 56 次连入)
连线时长:18:31:05 小时
平均延迟:125.68ms (网络延迟: 62.84ms)
最常用武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
SKP | Yeri Mua 0天 11:43小时 Mar 16, 2024 3:36:27 am 143 33% 58 73 0.79 0% 14%
Mitchel 0天 07:57小时 Apr 12, 2024 12:46:20 am 123 35% 43 45 0.96 0% 11%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humans 0天 09:56小时 8 次 35% 0.25
Zombies 0天 08:01小时 15 次 65% 1.95
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
arctic 0天 04:41小时 42 次 24% 1.00
phoenix 0天 04:20小时 38 次 21% 0.72
sas 0天 02:04小时 32 次 18% 0.55
urban 0天 02:01小时 36 次 20% 0.52
guerilla 0天 01:06小时 6 次 3% 0.80
gsg9 0天 00:57小时 9 次 5% 2.80
gign 0天 00:53小时 7 次 4% 3.00
leet 0天 00:47小时 7 次 4% 1.00
事件 发生次数 技能加成
Playing on the server 69 次 207
all humans eliminated 57 次 285
Mother Zombie alive 13 次 39
Defend 13 次 13
all zombies eliminated 11 次 550
Second Infector 6 次 24
Trigger 5 次 5
Third Infector 3 次 9
Third Defender 2 次 6
Second Defender 1 次 4
Top Defender 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 01:04小时 10 10% 8 1.25 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0天 01:02小时 4 4% 21 0.19 - 0% 0%
ze_legend_of_astrum_v1 0天 01:00小时 5 5% 3 1.67 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0天 00:56小时 5 5% 7 0.71 - 0% 0%
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1s 0天 00:56小时 6 6% 0 0.00 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0天 00:54小时 9 9% 9 1.00 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 00:52小时 3 3% 7 0.43 - 0% 0%
ze_potc_v4s_4fix 0天 00:51小时 3 3% 4 0.75 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0天 00:44小时 3 3% 2 1.50 - 0% 0%
ze_bulhufas_a1_1_s 0天 00:41小时 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 00:38小时 12 12% 5 2.40 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0天 00:36小时 3 3% 3 1.00 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 00:36小时 8 8% 2 4.00 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0天 00:24小时 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0天 00:23小时 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0天 00:21小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 00:21小时 1 1% 5 0.20 - 0% 0%
ze_evernight_a3_4_css2 0天 00:20小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_biohazard2_rpd_v4e_004 0天 00:19小时 3 3% 2 1.50 - 0% 0%
ze_cyberspace_v1_s 0天 00:18小时 2 2% 2 1.00 - 0% 0%
ze_toaster_v1_2 0天 00:17小时 5 5% 2 2.50 - 0% 0%
ze_mario_tower_v4 0天 00:16小时 6 6% 3 2.00 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0天 00:15小时 2 2% 3 0.67 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0天 00:15小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_dust_escape_v1fix 0天 00:14小时 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0天 00:12小时 2 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_mirrors_edge_reborn_v4_3 0天 00:09小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 80 79% 78 66% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 20 20% 12 10% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1 1% 1 1% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
M249 1,243 26.2 48.4 25.3

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
KNIFE 4,551 35 1,196,411 20 12 1.67 - 0% 1% 34,183.20 227.60
M249 5,106 1,243 42,930 1 1 1.00 - 0% 24% 34.50 5,106.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: