Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Ninjas ♛
Lokacija:Portugal
ID igrača:122.559
Unique ID:STEAM_0:0:221183153
Steam IDv3:[U:1:442366306]
Steam Community:76561198402632034
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:31. maj 2024. 21:44:32 (Ukupno: 326 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 22:07:48 sati
Prosečan ping:5,04ms (Latency: 2,52ms)
Omiljeno oružje:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humans 1d 19:10h 65 puta 60% 0,57
Zombies 1d 03:30h 44 puta 40% 2,17
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
arctic 0d 11:29h 60 puta 10% 0,89
phoenix 0d 10:42h 57 puta 9% 0,90
leet 0d 09:49h 94 puta 15% 0,66
guerilla 0d 07:57h 76 puta 12% 1,10
gsg9 0d 06:59h 108 puta 17% 1,38
sas 0d 05:45h 77 puta 12% 1,25
urban 0d 05:23h 67 puta 11% 1,33
gign 0d 03:47h 90 puta 14% 1,45
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Playing on the server 282 puta 846
all humans eliminated 211 puta 1.055
Defend 132 puta 132
all zombies eliminated 64 puta 3.200
Mother Zombie alive 57 puta 171
Trigger 42 puta 42
Second Defender 18 puta 72
Third Infector 17 puta 51
Headshot 17 puta 17
Top Infector 15 puta 75
Third Defender 13 puta 39
Second Infector 11 puta 44
Top Defender 7 puta 35

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 03:30h 17 4% 19 0,89 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0d 03:28h 8 2% 11 0,73 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 02:35h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0d 01:53h 4 1% 13 0,31 - 0% 0%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0d 01:51h 10 2% 12 0,83 - 0% 0%
ze_djinn_v1 0d 01:50h 8 2% 7 1,14 - 0% 0%
ze_squid_game_css1 0d 01:50h 11 2% 9 1,22 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0d 01:35h 18 4% 5 3,60 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0d 01:28h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
ze_trials_v1fs 0d 01:26h 7 2% 8 0,88 - 0% 0%
ze_exit_this_earths_atomosphere_c1 0d 01:19h 9 2% 6 1,50 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0d 01:17h 3 1% 8 0,38 - 0% 0%
ze_super_mario_64_v2_b9 0d 01:13h 4 1% 5 0,80 - 0% 0%
ze_builders_v1c 0d 01:12h 11 2% 9 1,22 - 0% 0%
ze_treasure_valley_v1f 0d 01:10h 9 2% 11 0,82 2 10% 22%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 01:07h 16 3% 4 4,00 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0d 01:07h 5 1% 2 2,50 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0d 01:06h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0d 01:04h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_permafrost_b2 0d 01:01h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_street_fight_with_autism_v5_2 0d 01:00h 31 7% 15 2,07 12 57% 39%
ze_rocket_escape_r1 0d 01:00h 8 2% 7 1,14 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0d 00:59h 15 3% 15 1,00 1 5% 7%
ze_sorrento_escape_v5 0d 00:55h 9 2% 9 1,00 - 0% 0%
ze_system_b2 0d 00:53h 14 3% 16 0,88 - 0% 0%
ze_emerald_b4 0d 00:52h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_titanlaser_b4 0d 00:52h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 00:48h 3 1% 8 0,38 1 5% 33%
ze_ffxii_feywood_b3_1 0d 00:48h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0d 00:47h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_jerry_malaka_escape_v2fix_s2 0d 00:45h 5 1% 8 0,63 1 5% 20%
ze_ponchermonkey_shooter_v3_5 0d 00:45h 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0d 00:45h 5 1% 6 0,83 - 0% 0%
ze_error_a0 0d 00:45h 12 3% 10 1,20 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0d 00:45h 7 2% 7 1,00 - 0% 0%
ze_holmes_escape_pf_2014c 0d 00:43h 7 2% 3 2,33 - 0% 0%
ze_ffxii_ridorana_cataract_t5_3 0d 00:42h 7 2% 2 3,50 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0d 00:41h 13 3% 5 2,60 - 0% 0%
ze_april_fools_finals 0d 00:39h 12 3% 10 1,20 - 0% 0%
ze_gris_fyk 0d 00:38h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0d 00:37h 8 2% 7 1,14 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_4 0d 00:37h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_ffvii_malgo_reactor_css4_2 0d 00:35h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_death_star_escape_v4_3 0d 00:35h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 00:34h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0d 00:33h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0d 00:30h 14 3% 5 2,80 - 0% 0%
ze_deltarune_ch1_b1 0d 00:30h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_contra_v1_9_5 0d 00:28h 4 1% 2 2,00 - 0% 0%
ze_surf_sahok_t5_9 0d 00:27h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 368 79% 349 80% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 46 10% 32 7% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 22 5% 6 1% 8 38% 36%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 22 5% 8 2% 11 52% 50%
P90 FN P90 1,20 3 1% 9 2% 1 5% 33%
AUG Steyr Aug 1,00 3 1% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 3 1% 1 5% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
TMP 24.375 24.4 53.3 22.3
M4A1 15.386 24.5 54.1 21.3
P90 4.126 23.8 53.9 22.4
AUG 3.354 25.5 53.9 20.6
M249 784 26.7 53.8 19.5

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 14.431 243 1.977.259 46 32 1,44 - 0% 2% 8.136,90 313,70
M4A1 67.413 15.386 570.812 22 8 2,75 11 50% 23% 37,10 3.064,20
TMP 83.975 24.375 634.042 22 6 3,67 8 36% 29% 26,00 3.817,00
P90 16.103 4.126 104.509 3 9 0,33 1 33% 26% 25,30 5.367,70
AUG 11.686 3.354 119.822 3 1 3,00 - 0% 29% 35,70 3.895,30
M249 5.351 784 34.037 1 3 0,33 1 100% 15% 43,40 5.351,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: