Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:.•Çюᶄα |
Standort:Russische Föderation
Spielernummer:12.559
Eindeutige Id:STEAM_0:0:92619594
Steam IDv3:[U:1:185239188]
Steam Community:76561198145504916
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Apr 2024 09:25:46 (Gesamt: 751 Verbindungen)
Verbindungszeit:8 Tage 19:22:31 Stunden
Durch. Ping:116,76ms (Latenz: 58,38ms)
Lieblingswaffe:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Pif Paf 8T 17:47h 26. Apr 2024 09:34:53 3.482 30% 1.668 1.118 1,49 4% 34%
Rex's Wife 0T 02:51h 8. Feb 2023 12:00:26 47 45% 16 21 0,76 25% 40%
kapibara 0T 00:54h 9. Jan 2023 10:12:03 19 58% - 3 - 0% 7%
TATARSTAN 0T 00:20h 23. Jan 2023 11:43:46 5 20% 8 2 4,00 13% 42%
EBLYA 0T 00:03h 17. Feb 2023 16:50:11 1 100% - 1 - 0% 18%
sasko 0T 00:03h 21. Jan 2023 10:44:26 1 0% - - - 0% 0%
Piforoin 0T 00:01h 17. Feb 2023 16:46:14 - 0% - - - 0% 0%
Eden Hazard 0T 00:00h 28. Jan 2023 08:35:41 - 0% - - - 0% 0%
Wayne Rooney 0T 00:00h 9. Jan 2023 09:17:28 - 0% - - - 0% 0%
Remychka 0T 00:00h 28. Jan 2023 08:34:50 - 0% - - - 0% 0%
NIDE TV 0T 00:00h 28. Jan 2023 08:36:08 - 0% - - - 0% 0%
Rem 0T 00:00h 28. Jan 2023 08:34:18 - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 4T 20:55h 159 mal 56% 0,52
Zombies 3T 15:36h 123 mal 44% 3,49
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
urban 3T 21:08h 968 mal 46% 1,63
phoenix 3T 09:57h 772 mal 37% 1,45
gsg9 0T 12:34h 153 mal 7% 1,53
leet 0T 10:10h 116 mal 6% 1,03
gign 0T 02:45h 28 mal 1% 1,89
arctic 0T 02:10h 15 mal 1% 1,19
sas 0T 01:36h 19 mal 1% 0,18
guerilla 0T 01:26h 18 mal 1% 1,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Defend 962 mal 962
Trigger 878 mal 878
Playing on the server 847 mal 2.541
all humans eliminated 717 mal 3.585
Top Defender 320 mal 1.600
all zombies eliminated 265 mal 18.550
Second Defender 238 mal 952
Third Defender 162 mal 486
Top Infector 103 mal 515
Second Infector 92 mal 368
Mother Zombie alive 92 mal 276
all zombies eliminated 81 mal 4.050
Top Boss Damage 74 mal 370
Third Infector 73 mal 219
Headshot 70 mal 70
Third Boss Damage 44 mal 132
Second Boss Damage 41 mal 164
Idle player 1 mal 1

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_pirates_port_royal_v3_6 0T 12:42h 59 3% 25 2,36 4 5% 7%
ze_surf_bona_s2 0T 07:29h 22 1% 36 0,61 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v5_4s2 0T 05:14h 32 2% 13 2,46 1 1% 3%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0T 03:54h 16 1% 19 0,84 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0T 03:50h 59 3% 40 1,48 3 4% 5%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0T 03:50h 58 3% 14 4,14 25 32% 43%
ze_surf_outside_s3 0T 03:38h 7 0% 18 0,39 - 0% 0%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0T 03:37h 20 1% 21 0,95 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0T 03:28h 7 0% 27 0,26 - 0% 0%
ze_surf_saltfish_css2 0T 03:28h 23 1% 14 1,64 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0T 03:12h 15 1% 14 1,07 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0T 03:00h 28 2% 13 2,15 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0T 02:50h 27 2% 16 1,69 - 0% 0%
ze_sunlight_v2_0 0T 02:49h 18 1% 8 2,25 1 1% 6%
ze_doom_v1_1 0T 02:46h 30 2% 19 1,58 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0T 02:45h 11 1% 10 1,10 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0T 02:40h 9 1% 19 0,47 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0T 02:36h 24 1% 19 1,26 - 0% 0%
ze_classic_mashups_v6_4 0T 02:35h 30 2% 17 1,76 1 1% 3%
ze_crazy_escape_css2 0T 02:22h 10 1% 10 1,00 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0T 02:20h 51 3% 21 2,43 2 3% 4%
ze_sorrento_escape_v5 0T 02:19h 50 3% 19 2,63 2 3% 4%
ze_surf_danger 0T 02:17h 18 1% 23 0,78 3 4% 17%
ze_surf_hp_v1_2_s2 0T 02:03h 7 0% 17 0,41 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0T 02:00h 21 1% 13 1,62 - 0% 0%
ze_ffxii_feywood_b3_1 0T 01:53h 8 0% 6 1,33 - 0% 0%
ze_tilex_ultimate_v2_14s 0T 01:53h 31 2% 9 3,44 - 0% 0%
ze_surf_shonyudo_v4_1_ep 0T 01:51h 13 1% 12 1,08 - 0% 0%
ze_minecraft_journey_v1_test_2 0T 01:48h 6 0% 13 0,46 - 0% 0%
ze_epic_end_v4_3 0T 01:45h 22 1% 10 2,20 - 0% 0%
ze_street_fight_with_autism_v3_1 0T 01:45h 64 4% 44 1,45 7 9% 11%
ze_echo_boatescape_extended 0T 01:43h 18 1% 15 1,20 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0T 01:35h 35 2% 6 5,83 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0T 01:32h 31 2% 8 3,88 7 9% 23%
ze_otakuroom_v5_6fs 0T 01:30h 12 1% 6 2,00 - 0% 0%
ze_lotr_mines_of_moria_v6_3testfix 0T 01:28h 6 0% 6 1,00 - 0% 0%
ze_biohazard_manor_v4a_004 0T 01:27h 5 0% 7 0,71 1 1% 20%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0T 01:26h 4 0% 3 1,33 - 0% 0%
ze_alien_shooter_v7 0T 01:24h 2 0% 5 0,40 1 1% 50%
ze_rooftop_runaway1_v4 0T 01:24h 6 0% 9 0,67 - 0% 0%
ze_666_crazy_escape_v2_css2f 0T 01:22h 5 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0T 01:21h 10 1% 4 2,50 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0T 01:20h 3 0% 3 1,00 1 1% 33%
ze_surf_sahok_t5_9 0T 01:19h 14 1% 5 2,80 2 3% 14%
ze_shroomforest2_v1 0T 01:16h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_laboratory_escape_v2_4b_final 0T 01:16h 36 2% 13 2,77 3 4% 8%
ze_shroomforest_v4_5 0T 01:15h 3 0% 0 0,00 1 1% 33%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0T 01:14h 16 1% 17 0,94 - 0% 0%
ze_biohazard2_sewer_v4c 0T 01:11h 12 1% 6 2,00 - 0% 0%
ze_surf_facility_v2_3 0T 01:10h 7 0% 8 0,88 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 1.346 80% 956 83% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 167 10% 4 0% 75 97% 45%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 164 10% 133 12% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 0% - 0% 1 1% 13%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 4 0% - 0% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2 0% 3 0% 1 1% 50%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
TMP 249.234 26.9 52.2 20.9
AK47 1.076 22.8 55.9 21.4
M249 133 26.3 59.4 14.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
TMP 711.015 249.234 6.336.720 167 4 41,75 75 45% 35% 25,40 4.257,60
KNIFE 13.521 1.024 24.988.465 164 133 1,23 - 0% 8% 24.402,80 82,40
M249 311 133 5.921 8 0 8,00 1 13% 43% 44,50 38,90
HEGRENADE 21 392 14.798 4 0 4,00 - 0% 100% 37,80 5,30
AK47 3.464 1.076 47.255 2 3 0,67 1 50% 31% 43,90 1.732,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: