選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:133,180
Steam ID:STEAM_0:1:779529844
Steam IDv3:[U:1:1559059689]
Steam 群組:76561199519325417
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 12, 2024 8:40:35 pm (總共: 114 連接)
連線時間:16:41:07 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humans 0天 11:14時 14 次 58% 0.37
Zombies 0天 05:51時 10 次 42% 2.19
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 0天 06:08時 29 次 24% 0.76
arctic 0天 03:18時 16 次 13% 0.07
phoenix 0天 03:02時 22 次 18% 0.87
gsg9 0天 01:06時 21 次 18% 5.25
sas 0天 01:05時 13 次 11% 1.00
urban 0天 01:01時 16 次 13% 1.50
guerilla 0天 00:08時 1 次 1% -
gign 0天 00:07時 1 次 1% 4.00
事件 達成 技能加成
Playing on the server 77 次 231
all humans eliminated 45 次 225
Mother Zombie alive 19 次 57
all zombies eliminated 13 次 650
Second Infector 5 次 20
Second Defender 3 次 12
Top Infector 3 次 15
Trigger 2 次 2
Third Infector 1 次 3
Defend 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_ffxii_ridorana_cataract_t5_3 0天 01:44時 2 2% 8 0.25 - 0% 0%
ze_slender_escape_b4 0天 01:36時 9 11% 11 0.82 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0天 01:32時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 01:16時 7 9% 7 1.00 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0天 01:08時 5 6% 2 2.50 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0天 00:52時 1 1% 5 0.20 - 0% 0%
ze_valkvang_s1 0天 00:49時 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
ze_eden_a3s 0天 00:48時 14 17% 4 3.50 - 0% 0%
ze_kitchen_v2s 0天 00:48時 3 4% 4 0.75 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v4fix 0天 00:44時 2 2% 0 0.00 - 0% 0%
ze_april_fools_v2 0天 00:43時 21 26% 19 1.11 - 0% 0%
ze_stilshrine_of_miriam_v7_2s 0天 00:36時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_conflict_v4_s2 0天 00:24時 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0天 00:24時 2 2% 2 1.00 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0天 00:20時 3 4% 0 0.00 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0天 00:17時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 00:12時 3 4% 1 3.00 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 00:12時 4 5% 1 4.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 74 91% 83 91% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 7 9% 3 3% - 0% 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 986 7 418,600 7 3 2.33 - 0% 1% 59,800.00 140.90

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: