選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:141,324
Steam ID:STEAM_0:0:728830793
Steam IDv3:[U:1:1457661586]
Steam 群組:76561199417927314
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:15 小時 前 (總共: 130 連接)
連線時間:1 天 09:44:38 小時
平均 ping:未知
最常用的武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humans 0天 20:27時 36 次 67% 0.49
Zombies 0天 12:31時 18 次 33% 2.39
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 0天 13:02時 112 次 31% 0.88
gsg9 0天 08:42時 136 次 37% 1.67
arctic 0天 03:33時 30 次 8% 0.88
sas 0天 02:20時 34 次 9% 0.83
guerilla 0天 02:13時 17 次 5% 0.41
gign 0天 01:01時 18 次 5% 2.50
phoenix 0天 00:51時 9 次 2% 3.00
urban 0天 00:16時 8 次 2% 0.50
事件 達成 技能加成
Playing on the server 110 次 330
all humans eliminated 89 次 445
Defend 42 次 42
Mother Zombie alive 24 次 72
all zombies eliminated 24 次 1,200
Headshot 9 次 9
Trigger 8 次 8
Third Infector 8 次 24
Top Infector 6 次 30
Second Infector 4 次 16
Third Defender 2 次 6
Top Defender 1 次 5
Second Defender 1 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 02:46時 14 8% 7 2.00 - 0% 0%
ze_builders_v1c 0天 01:27時 7 4% 15 0.47 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b08 0天 01:25時 9 5% 10 0.90 - 0% 0%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0天 01:10時 11 6% 11 1.00 1 9% 9%
ze_atix_panic_b3t 0天 01:05時 11 6% 13 0.85 1 9% 9%
ze_deadcore_s7 0天 00:56時 11 6% 4 2.75 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 00:50時 6 3% 11 0.55 - 0% 0%
ze_alien_shooter_v7 0天 00:46時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_surf_danger 0天 00:43時 9 5% 8 1.13 1 9% 11%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0天 00:40時 6 3% 7 0.86 - 0% 0%
ze_jerry_malaka_escape_v2fix_s2 0天 00:39時 3 2% 3 1.00 3 27% 100%
ze_treasure_valley_v1f 0天 00:37時 5 3% 2 2.50 1 9% 20%
ze_otakuroom_v5_6fs 0天 00:36時 2 1% 8 0.25 1 9% 50%
ze_frostdrake_tower_v1s 0天 00:35時 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0天 00:35時 6 3% 2 3.00 - 0% 0%
ze_april_fools_finals 0天 00:35時 6 3% 13 0.46 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0天 00:34時 4 2% 1 4.00 - 0% 0%
ze_mgden_css1 0天 00:34時 5 3% 4 1.25 - 0% 0%
ze_battletoads_a1 0天 00:30時 3 2% 1 3.00 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0天 00:29時 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_error_a0 0天 00:24時 6 3% 8 0.75 - 0% 0%
ze_system_b2 0天 00:21時 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
ze_surf_sparks_v3_f4 0天 00:20時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_sunlight_v2_0 0天 00:20時 4 2% 0 0.00 1 9% 25%
ze_mario_tower_v4 0天 00:20時 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0天 00:19時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_dnd_hydra_a2 0天 00:19時 1 1% 1 1.00 1 9% 100%
ze_surf_cherry_blossom_v4_1 0天 00:19時 5 3% 3 1.67 - 0% 0%
ze_surf_dark_fantasy_v1 0天 00:19時 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_bhop_facility_final_v2 0天 00:18時 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0天 00:18時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0天 00:18時 7 4% 0 0.00 1 9% 14%
ze_surf_bona_s2 0天 00:17時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0天 00:17時 5 3% 3 1.67 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 00:16時 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_squid_game_css1 0天 00:12時 2 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_ffvii_temple_ancient_v5_7 0天 00:11時 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_prop_hunt_v2_final 0天 00:09時 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0天 00:08時 2 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0天 00:07時 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_permafrost_b2 0天 00:07時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 00:07時 10 5% 1 10.00 - 0% 0%
ze_holmes_escape_pf_2014c 0天 00:03時 1 1% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 151 82% 164 91% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 12 6% 1 1% 7 64% 58%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 10 5% 4 2% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 8 4% - 0% 2 18% 25%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 3 2% 1 1% 1 9% 33%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1 1% - 0% 1 9% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
TMP 2,893 24.3 51.7 23.9
AK47 2,273 25.7 49.7 24.6
MP5NAVY 1,773 25.2 50.1 24.6
M249 222 34.2 48.6 17.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 8,036 2,273 84,188 12 1 12.00 7 58% 28% 37.00 669.70
KNIFE 4,430 48 598,699 10 4 2.50 - 0% 1% 12,472.90 443.00
TMP 16,337 2,893 74,446 8 0 8.00 2 25% 18% 25.70 2,042.10
MP5NAVY 12,809 1,773 42,660 3 1 3.00 1 33% 14% 24.10 4,269.70
M249 2,047 222 8,702 1 0 1.00 1 100% 11% 39.20 2,047.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: