選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:14,190
Steam ID:STEAM_0:0:555362837
Steam IDv3:[U:1:1110725674]
Steam 群組:76561199070991402
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 2, 2024 10:54:10 am (總共: 1,069 連接)
連線時間:5 天 19:01:52 小時
平均 ping:79.75ms (網路延遲: 39.87ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
unnamed 4天 07:02時 Jun 2, 2024 11:07:41 am 1,518 29% 1,070 605 1.77 2% 23%
Coconuts And Candle Lights 1天 15:03時 Sep 7, 2023 10:16:41 pm 818 35% 604 341 1.77 4% 19%
Coconuts & Candle Lights 0天 00:05時 Aug 24, 2023 7:55:40 pm 3 0% - - - 0% 1%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humans 3天 14:21時 198 次 54% 0.72
Zombies 1天 22:58時 168 次 46% 4.87
Spectators 0天 00:00時 1 次 0% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
gsg9 3天 03:59時 951 次 53% 2.27
leet 2天 04:35時 750 次 42% 1.41
gign 0天 01:31時 25 次 1% 1.75
sas 0天 01:19時 21 次 1% 1.83
guerilla 0天 00:56時 12 次 1% 0.80
arctic 0天 00:55時 15 次 1% 1.70
urban 0天 00:43時 8 次 0% 0.75
phoenix 0天 00:14時 3 次 0% -
事件 達成 技能加成
Trigger 678 次 678
Playing on the server 427 次 1,281
all humans eliminated 358 次 1,790
all zombies eliminated 319 次 22,330
Mother Zombie alive 106 次 318
Third Defender 68 次 204
Defend 65 次 65
Top Infector 63 次 315
Second Infector 57 次 228
Top Defender 55 次 275
Second Defender 54 次 216
Headshot 37 次 37
Third Infector 32 次 96
Top Boss Damage 17 次 85
all zombies eliminated 17 次 850
Second Boss Damage 15 次 60
Third Boss Damage 7 次 21

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_rocket_escape_r1 0天 09:40時 110 7% 62 1.77 1 3% 1%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 08:58時 135 8% 50 2.70 1 3% 1%
ze_rooftop_runaway2_v5 0天 08:46時 184 11% 78 2.36 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 07:44時 32 2% 18 1.78 3 8% 9%
ze_echo_boatescape_extended 0天 07:14時 65 4% 51 1.27 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 06:28時 80 5% 65 1.23 2 5% 3%
ze_atix_panic_b3t 0天 05:30時 244 15% 126 1.94 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0天 04:22時 45 3% 36 1.25 20 50% 44%
ze_rooftop_runaway1_v4 0天 04:12時 78 5% 50 1.56 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0天 04:12時 13 1% 9 1.44 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 04:11時 65 4% 27 2.41 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0天 03:07時 37 2% 17 2.18 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 02:52時 62 4% 17 3.65 - 0% 0%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0天 02:44時 17 1% 11 1.55 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0天 02:44時 16 1% 15 1.07 1 3% 6%
ze_otakuroom_v5_6fs 0天 02:41時 23 1% 14 1.64 1 3% 4%
ze_potc_v4s_4fix 0天 02:36時 15 1% 5 3.00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0天 02:28時 30 2% 13 2.31 - 0% 0%
ze_surf_sahok_t5_9 0天 02:05時 36 2% 29 1.24 5 13% 14%
ze_sorrento_escape_v5 0天 02:03時 25 1% 22 1.14 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0天 02:03時 17 1% 9 1.89 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0天 01:38時 6 0% 2 3.00 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0天 01:29時 55 3% 7 7.86 2 5% 4%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0天 01:28時 3 0% 8 0.38 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0天 01:26時 13 1% 7 1.86 - 0% 0%
ze_surf_saltfish_css2 0天 01:20時 5 0% 8 0.63 - 0% 0%
ze_elevator_escape 0天 01:19時 4 0% 3 1.33 1 3% 25%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0天 01:05時 17 1% 16 1.06 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0天 01:02時 20 1% 12 1.67 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0天 00:58時 4 0% 3 1.33 - 0% 0%
ze_surf_facility_v2_3 0天 00:57時 6 0% 2 3.00 - 0% 0%
ze_panic_escape_v3_2_e5_s 0天 00:57時 4 0% 4 1.00 - 0% 0%
ze_dangerous_waters_v1a 0天 00:55時 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0天 00:51時 8 0% 2 4.00 - 0% 0%
ze_666_crazy_escape_v2_css2f 0天 00:47時 9 1% 1 9.00 - 0% 0%
ze_surf_cherry_blossom_v4_1 0天 00:44時 6 0% 1 6.00 - 0% 0%
ze_surf_sparks_v3_f4 0天 00:44時 6 0% 1 6.00 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0天 00:40時 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0天 00:40時 12 1% 2 6.00 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0天 00:40時 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
ze_biohazard_manor_v4a_004 0天 00:38時 5 0% 3 1.67 1 3% 20%
ze_atix_extinction_b7 0天 00:36時 41 2% 12 3.42 - 0% 0%
ze_surf_danger 0天 00:32時 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
ze_30_seconds__b21 0天 00:32時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
ze_bathroom_v2_5s 0天 00:31時 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
ze_alien_shooter_v7 0天 00:30時 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_mirrors_edge_reborn_v4_3 0天 00:29時 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
ze_licciana_escape_v2 0天 00:29時 5 0% 6 0.83 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v5_trex_attacks 0天 00:28時 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
ze_rooftop_rogue_v1_2 0天 00:27時 10 1% 3 3.33 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 870 52% 358 38% - 0% 0%
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 726 43% 553 58% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 30 2% 11 1% 20 50% 67%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 28 2% - 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 20 1% 2 0% 20 50% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
P90 17,902 25.0 55.3 19.7
TMP 1,470 6.3 89.8 3.9
KNIFE 30 33.3 46.7 20.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 32,378 2,298 262,568,096 870 358 2.43 - 0% 7% 114,259.40 37.20
P90 64,104 17,902 526,120 30 11 2.73 20 67% 28% 29.40 2,136.80
HEGRENADE 21 104 4,368 28 0 28.00 - 0% 495% 42.00 0.80
TMP 2,424 1,470 126,180 20 2 10.00 20 100% 61% 85.80 121.20

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: