Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Tschechien
Spielernummer:1.800
Eindeutige Id:STEAM_0:0:734822560
Steam IDv3:[U:1:1469645120]
Steam Community:76561199429910848
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:4. Mai 2024 14:48:51 (Gesamt: 1.776 Verbindungen)
Verbindungszeit:16 Tage 22:55:47 Stunden
Durch. Ping:89,10ms (Latenz: 44,55ms)
Lieblingswaffe:G3SG1H&K G3/SG1 Sniper Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
razor 15T 05:04h 4. Mai 2024 15:05:05 6.546 24% 11.657 1.261 9,24 10% 28%
razor. 0T 10:26h 29. Okt 2023 11:30:05 207 18% 332 42 7,90 4% 15%
_salvadore 0T 03:16h 5. Mär 2023 20:50:25 61 33% 111 10 11,10 9% 22%
godblessmyrivals.exe 0T 03:14h 9. Jan 2023 23:03:37 53 21% 68 13 5,23 12% 21%
Motador 0T 02:58h 7. Mai 2023 08:53:43 63 0% 87 7 12,43 6% 25%
salvadore 0T 02:52h 6. Mär 2023 19:39:28 55 27% 92 10 9,20 3% 32%
Marlboro 0T 02:51h 22. Dez 2023 21:58:48 57 14% 78 15 5,20 3% 17%
I did not become great 0T 01:24h 15. Mär 2023 22:47:51 18 0% 37 1 37,00 0% 7%
rzr 0T 01:17h 17. Dez 2023 12:04:39 28 21% 48 8 6,00 6% 14%
razor_ 0T 01:16h 29. Mär 2023 22:52:51 22 0% 20 2 10,00 5% 12%
monteNEGRO 0T 01:09h 24. Jan 2023 18:23:59 19 5% 20 1 20,00 20% 15%
TheNorthFace 0T 01:00h 15. Jan 2023 23:33:50 29 24% 16 1 16,00 6% 12%
suke 0T 00:57h 7. Feb 2023 11:19:18 21 33% 35 2 17,50 0% 27%
K?D 0T 00:50h 19. Feb 2023 00:30:03 19 32% 12 2 6,00 0% 46%
67 0T 00:45h 18. Mär 2023 19:49:36 15 0% 21 2 10,50 0% 5%
Liste aller Spieleraliase [70]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Zombies 11T 13:21h 473 mal 68% 11,08
Humans 5T 03:41h 222 mal 32% 5,50
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
urban 5T 19:58h 1.984 mal 38% 8,39
phoenix 5T 12:15h 1.690 mal 33% 10,46
arctic 2T 07:01h 620 mal 12% 9,59
sas 2T 03:20h 609 mal 12% 8,81
leet 0T 07:11h 85 mal 2% 8,14
gsg9 0T 06:39h 98 mal 2% 7,75
gign 0T 04:55h 53 mal 1% 14,20
guerilla 0T 03:37h 32 mal 1% 9,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.574 mal 1.574
All Humans eliminated 1.100 mal 2.863
Double Kill (2 kills) 713 mal 713
All Zombies eliminated 663 mal 1.761
Triple Kill (3 kills) 508 mal 1.016
Playing on the server 465 mal 1.395
Top Infector 436 mal 4.360
Domination (4 kills) 410 mal 1.230
Rampage (5 kills) 279 mal 1.116
Mega Kill (6 kills) 221 mal 1.105
Second Infector 190 mal 1.330
Ownage (7 kills) 137 mal 822
Third Infector 117 mal 585
God Like (12 kills) 78 mal 858
Ultra Kill (8 kills) 76 mal 532
Hurt Zombies 66 mal 0
Killing Spree (9 kills) 53 mal 424
Monster Kill (10 kills) 47 mal 423
Unstoppable (11 kills) 38 mal 380
Third Defender 28 mal 140
Second Defender 27 mal 189
Top Defender 26 mal 260

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_nide_ruiners_dream_fix2 1T 02:05h 983 8% 80 12,29 226 19% 23%
zm_camper_indian 1T 00:53h 748 6% 81 9,23 68 6% 9%
zm_lila_panic_ak1_v5b 0T 14:14h 451 4% 52 8,67 29 2% 6%
zm_lila_nide_ak1_v9_8 0T 14:06h 409 3% 55 7,44 63 5% 15%
zm_titan_dust_v2b 0T 13:12h 374 3% 40 9,35 17 1% 5%
zm_devils_survive_v1_d1 0T 12:06h 374 3% 29 12,90 50 4% 13%
zm_nide_garage_fixed 0T 11:44h 430 3% 28 15,36 33 3% 8%
zm_lila_panic_173 0T 11:06h 402 3% 36 11,17 37 3% 9%
zm_dream_4life_night_fix 0T 08:22h 129 1% 23 5,61 14 1% 11%
zm_lila_7af_v1_fix2 0T 08:19h 249 2% 28 8,89 17 1% 7%
zm_cocktail_v3 0T 07:34h 160 1% 14 11,43 12 1% 8%
zm_lila_panic_371 0T 07:22h 217 2% 24 9,04 21 2% 10%
zm_nide_surf_v1a 0T 06:26h 129 1% 22 5,86 11 1% 9%
zm_neko_garden_hs_v2 0T 05:42h 133 1% 10 13,30 10 1% 8%
zm_nide_backrooms_fixed 0T 05:36h 183 1% 18 10,17 39 3% 21%
zm_clocks_final_fixed_v1b 0T 05:28h 124 1% 17 7,29 9 1% 7%
zm_l!la_pan!c_ose_sk3a 0T 05:22h 121 1% 21 5,76 7 1% 6%
zm_nide_hunter 0T 04:55h 240 2% 21 11,43 20 2% 8%
zm_bank_office_v2 0T 04:47h 88 1% 16 5,50 7 1% 8%
zm_nighthunt 0T 04:45h 121 1% 13 9,31 5 0% 4%
zm_desert_base 0T 04:39h 155 1% 14 11,07 14 1% 9%
zm_nide_surf_park_fix 0T 04:24h 88 1% 8 11,00 7 1% 8%
zm_nide_nodust_blast 0T 04:20h 92 1% 10 9,20 8 1% 9%
zm_nide_nosky_finish_v1a 0T 04:19h 91 1% 12 7,58 14 1% 15%
zm_surf_random_fix 0T 04:12h 132 1% 4 33,00 9 1% 7%
zm_nide_karama_v3fix 0T 04:02h 138 1% 9 15,33 3 0% 2%
zm_nide_camper_somalian 0T 03:54h 117 1% 25 4,68 6 1% 5%
zm_nide_ruiners_dream_winter 0T 03:52h 190 1% 22 8,64 57 5% 30%
zm_lila_ultra_panic_v2 0T 03:51h 82 1% 11 7,45 2 0% 2%
zm_noir_dc 0T 03:48h 114 1% 15 7,60 5 0% 4%
zm_nide_devils 0T 03:46h 139 1% 17 8,18 10 1% 7%
zm_nide_stupid_train_fix 0T 03:38h 121 1% 5 24,20 22 2% 18%
zm_nide_beach_fix2 0T 03:21h 74 1% 7 10,57 10 1% 14%
zm_nide_rain_a1 0T 03:08h 45 0% 3 15,00 2 0% 4%
zm_nide_dust_rockwall_a1 0T 03:06h 70 1% 11 6,36 13 1% 19%
zm_somali_killshot_wbh 0T 03:02h 88 1% 15 5,87 14 1% 16%
zm_nide_jail_boat 0T 02:56h 63 0% 5 12,60 5 0% 8%
zm_titan_xmas 0T 02:53h 124 1% 11 11,27 3 0% 2%
zm_nide_idk 0T 02:37h 106 1% 10 10,60 10 1% 9%
zm_nide_lava_a1 0T 02:32h 65 1% 7 9,29 7 1% 11%
zm_nide_cbble_v2_1_fix 0T 02:32h 65 1% 6 10,83 2 0% 3%
zm_rooftops 0T 02:24h 150 1% 19 7,89 34 3% 23%
zm_lila_black_175 0T 02:22h 81 1% 13 6,23 3 0% 4%
zm_nide_lost_place 0T 02:20h 79 1% 9 8,78 4 0% 5%
zm_lila_panic_lego_fina! 0T 02:17h 117 1% 10 11,70 2 0% 2%
zm_nide_baustelle_v1 0T 02:16h 58 0% 6 9,67 8 1% 14%
zm_boxhunt_b2 0T 02:15h 89 1% 10 8,90 4 0% 4%
zm_dust_cbble_v2 0T 02:06h 86 1% 8 10,75 2 0% 2%
zm_droptop_final_v2 0T 02:06h 122 1% 9 13,56 41 3% 34%
zm_lila_panic_shitload_v2 0T 02:03h 33 0% 8 4,13 3 0% 9%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 725 41% 15 10% 515 43% 71%
P90 FN P90 1,20 346 20% 55 37% 232 19% 67%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 320 18% - 0% 201 17% 63%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 174 10% 3 2% 108 9% 62%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 80 5% 3 2% 64 5% 80%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 53 3% 1 1% 44 4% 83%
AUG Steyr Aug 1,00 27 2% - 0% 20 2% 74%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 12 1% 1 1% 8 1% 67%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 10 1% - 0% 8 1% 80%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 4 0% 6 4% 4 0% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 3 0% - 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% - 0% 2 0% 100%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2 0% - 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0% - 0% 1 0% 100%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 2 1% 1 0% 100%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
G3SG1 102.992 14.2 76.0 9.9
P90 83.945 16.0 72.0 12.0
SG552 60.026 15.9 72.7 11.4
M4A1 39.127 16.0 73.2 10.9
SG550 20.715 13.2 78.6 8.2
AUG 5.820 12.2 79.1 8.8
AK47 4.355 11.9 79.8 8.2
MAC10 4.112 11.2 81.5 7.3
M3 1.373 13.8 76.7 9.5
XM1014 1.020 19.4 65.8 14.8
DEAGLE 246 6.9 86.2 6.9
M249 15 13.3 73.3 13.3
P228 11 0.0 100.0 0.0
AWP 10 10.0 90.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
G3SG1 110.758 103.000 13.331.364 725 15 48,33 515 71% 93% 129,40 152,80
P90 149.635 83.988 3.631.041 346 55 6,29 232 67% 56% 43,20 432,50
SG552 103.249 60.042 3.191.897 320 0 320,00 201 63% 58% 53,20 322,70
M4A1 63.670 39.127 2.272.387 174 3 58,00 108 62% 61% 58,10 365,90
SG550 16.969 20.715 2.545.168 80 3 26,67 64 80% 122% 122,90 212,10
AK47 7.574 4.359 335.757 53 1 53,00 44 83% 58% 77,00 142,90
AUG 10.809 5.822 358.835 27 0 27,00 20 74% 54% 61,60 400,30
DEAGLE 712 246 26.568 12 1 12,00 8 67% 35% 108,00 59,30
MAC10 8.151 4.123 265.663 10 0 10,00 8 80% 51% 64,40 815,10
XM1014 410 1.020 33.438 4 6 0,67 4 100% 249% 32,80 102,50
HEGRENADE 72 299 40.312 3 0 3,00 - 0% 415% 134,80 24,00
KNIFE 18.418 1.804 89.004 2 0 2,00 - 0% 10% 49,30 9.209,00
M3 329 1.373 66.855 2 0 2,00 2 100% 417% 48,70 164,50
M249 50 15 1.122 1 2 0,50 1 100% 30% 74,80 50,00
P228 13 11 1.626 1 0 1,00 1 100% 85% 147,80 13,00
AWP 19 10 2.817 1 0 1,00 1 100% 53% 281,70 19,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: