选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:UNLOZE
所在地区:法国
玩家ID:1,817
Steam ID:STEAM_0:0:8158810
Steam IDv3:[U:1:16317620]
Steam群组:76561197976583348
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 15, 2024 2:40:57 pm (总共: 509 次连入)
连线时长:3 天 12:23:31 小时
平均延迟:160.68ms (网络延迟: 80.34ms)
最常用武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humans 2天 09:59小时 131 次 75% 0.15
Zombies 0天 18:02小时 44 次 25% 1.01
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
leet 0天 13:02小时 131 次 13% 0.46
gign 0天 12:45小时 132 次 13% 0.33
arctic 0天 11:41小时 117 次 12% 0.32
guerilla 0天 11:35小时 128 次 13% 0.26
phoenix 0天 10:28小时 107 次 11% 0.33
gsg9 0天 08:45小时 128 次 13% 0.47
sas 0天 08:30小时 137 次 14% 0.78
urban 0天 07:24小时 110 次 11% 0.49
事件 发生次数 技能加成
Playing on the server 239 次 717
all zombies eliminated 157 次 10,990
all humans eliminated 145 次 721
Trigger 73 次 73
Mother Zombie alive 40 次 120
Defend 20 次 20
Second Infector 7 次 28
Third Infector 7 次 21
Top Infector 6 次 30
Third Defender 5 次 15
all zombies eliminated 3 次 150
Third Boss Damage 3 次 9
Second Defender 2 次 8
Headshot 1 次 1
Top Boss Damage 1 次 5
Second Boss Damage 1 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 06:02小时 9 4% 16 0.56 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 03:01小时 5 2% 18 0.28 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0天 02:36小时 4 2% 9 0.44 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0天 02:25小时 11 5% 10 1.10 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0天 02:16小时 3 1% 7 0.43 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 02:02小时 12 6% 18 0.67 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 01:50小时 17 8% 19 0.89 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0天 01:33小时 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0天 01:30小时 9 4% 14 0.64 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0天 01:29小时 9 4% 8 1.13 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0天 01:27小时 5 2% 7 0.71 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0天 01:21小时 5 2% 8 0.63 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0天 01:18小时 10 5% 26 0.38 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0天 01:13小时 4 2% 11 0.36 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0天 01:12小时 1 0% 16 0.06 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0天 01:12小时 7 3% 9 0.78 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 01:09小时 3 1% 11 0.27 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0天 01:07小时 1 0% 6 0.17 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0天 01:06小时 2 1% 5 0.40 1 50% 50%
ze_blackmesa_escape_final 0天 01:06小时 9 4% 12 0.75 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0天 01:03小时 1 0% 6 0.17 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0天 01:03小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0天 01:00小时 4 2% 3 1.33 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0天 00:59小时 1 0% 6 0.17 - 0% 0%
ze_biohazard2_rpd_v4e_004 0天 00:59小时 2 1% 6 0.33 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0天 00:59小时 8 4% 17 0.47 - 0% 0%
ze_street_fight_with_autism_v3_1 0天 00:50小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
ze_doorhug_and_solo_v6_3 0天 00:44小时 2 1% 20 0.10 1 50% 50%
ze_abandoned_project_v1_2 0天 00:41小时 3 1% 7 0.43 - 0% 0%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0天 00:39小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway1_v4 0天 00:38小时 3 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_paper_escaper_v7_1 0天 00:36小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0%
ze_atix_extinction_b7 0天 00:32小时 2 1% 15 0.13 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0天 00:27小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0天 00:26小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0%
ze_totemo_roka_b5s 0天 00:25小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 00:21小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_lila_panic_escape_v3_1 0天 00:21小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
ze_prop_hunt_v1 0天 00:20小时 1 0% 6 0.17 - 0% 0%
ze_jurassic_park_story_v1 0天 00:16小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_bbo_v1 0天 00:15小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
ze_football_b2 0天 00:15小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5test4 0天 00:13小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
ze_winter_bash_v3_b2 0天 00:13小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
ze_ut2004_convoy_v2_2_1 0天 00:13小时 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
ze_river_escape_v3_fix 0天 00:13小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
ze_surf_daybreak_v1_1 0天 00:13小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_alien_vs_predator_v5 0天 00:12小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_flying_castle_v1_1 0天 00:12小时 3 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_panic_escape_v3_2_e5_s 0天 00:10小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 154 72% 342 63% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 54 25% 99 18% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 5 2% 4 1% 2 100% 40%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
P90 1,006 26.3 52.2 21.5

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
KNIFE 4,516 142 11,873,104 54 99 0.55 - 0% 3% 83,613.40 83.60
P90 4,700 1,006 27,186 5 4 1.25 2 40% 21% 27.00 940.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: