Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Cat Elites
Localidade:Turquia
ID do Jogador:1,891
ID Único:STEAM_0:0:95142811
Steam IDv3:[U:1:190285622]
Steam Community:76561198150551350
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 7, 2024 7:56:46 pm (Total: 814 Conexões)
Tempo Conectado:9 dias 01:53:45 horas
Média de Ping:167.02ms (Ping: 83.51ms)
Arma Favorita:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
Berke 7d 03:30h Feb 10, 2024 11:15:15 pm 2,407 34% 1,425 1,022 1.39 1% 11%
Skull 2d 05:51h May 7, 2024 8:24:55 pm 744 36% 558 324 1.72 2% 14%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Humans 5d 02:54h 165 vezes 54% 0.45
Zombies 4d 01:15h 139 vezes 46% 3.47
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
phoenix 1d 16:26h 555 vezes 14% 1.16
guerilla 1d 08:34h 472 vezes 12% 1.27
arctic 1d 07:22h 369 vezes 9% 0.93
leet 1d 07:02h 396 vezes 10% 1.20
urban 1d 01:22h 624 vezes 16% 2.53
gign 0d 22:02h 563 vezes 14% 2.01
gsg9 0d 19:48h 479 vezes 12% 1.58
sas 0d 18:47h 429 vezes 11% 3.45
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Playing on the server 1,033 vezes 3,099
all humans eliminated 638 vezes 3,182
Trigger 468 vezes 468
all zombies eliminated 275 vezes 19,055
Mother Zombie alive 124 vezes 372
Second Infector 102 vezes 408
Top Infector 101 vezes 505
Defend 89 vezes 89
all zombies eliminated 77 vezes 3,850
Third Infector 59 vezes 177
Top Boss Damage 30 vezes 150
Headshot 27 vezes 27
Third Defender 24 vezes 72
Second Defender 21 vezes 84
Second Boss Damage 20 vezes 80
Top Defender 16 vezes 80
Third Boss Damage 9 vezes 27

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 3d 08:28h 1,100 56% 528 2.08 14 48% 1%
ze_mist_v1_3 1d 07:10h 166 8% 137 1.21 5 17% 3%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0d 13:43h 86 4% 68 1.26 2 7% 2%
ze_last_man_standing_v6_1 0d 10:46h 97 5% 61 1.59 - 0% 0%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0d 09:33h 48 2% 26 1.85 - 0% 0%
ze_offliner_v2b 0d 08:49h 46 2% 50 0.92 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0d 06:37h 41 2% 40 1.03 3 10% 7%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 03:48h 27 1% 12 2.25 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0d 03:41h 7 0% 10 0.70 - 0% 0%
ze_flower_a1_s4 0d 03:00h 5 0% 3 1.67 - 0% 0%
ze_source_ware_b1_5 0d 02:45h 21 1% 25 0.84 - 0% 0%
ze_last_man_standing_v5_1 0d 02:29h 27 1% 14 1.93 2 7% 7%
ze_atix_panic_b3t 0d 02:25h 42 2% 65 0.65 - 0% 0%
ze_squid_game_css1 0d 02:11h 4 0% 10 0.40 - 0% 0%
ze_squid_game_css 0d 02:02h 5 0% 11 0.45 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0d 01:55h 9 0% 11 0.82 - 0% 0%
ze_immortal_flame_v1_2 0d 01:54h 13 1% 13 1.00 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b08 0d 01:47h 10 1% 12 0.83 - 0% 0%
ze_pizzatime_v4s 0d 01:41h 18 1% 8 2.25 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 01:40h 13 1% 16 0.81 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 01:19h 34 2% 15 2.27 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0d 01:13h 4 0% 4 1.00 - 0% 0%
ze_april_fools_finals 0d 01:09h 11 1% 19 0.58 - 0% 0%
ze_bioluminescent_b2 0d 01:06h 3 0% 11 0.27 - 0% 0%
ze_blueshift_a3 0d 01:05h 2 0% 6 0.33 - 0% 0%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0d 00:59h 10 1% 7 1.43 - 0% 0%
ze_neochrome_css3 0d 00:58h 7 0% 5 1.40 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0d 00:49h 13 1% 26 0.50 - 0% 0%
ze_djinn_v1 0d 00:42h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 00:42h 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_final_laser 0d 00:40h 12 1% 12 1.00 - 0% 0%
ze_lilmeaty_v3_7 0d 00:37h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_2049_css 0d 00:37h 4 0% 6 0.67 - 0% 0%
3_b5v_rotcaer_okam_iivff_ez 0d 00:36h 4 0% 3 1.33 - 0% 0%
ze_city_hunt_b1 0d 00:36h 7 0% 10 0.70 1 3% 14%
ze_bioluminescent_v1_1 0d 00:33h 8 0% 3 2.67 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 00:33h 6 0% 4 1.50 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0d 00:28h 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0d 00:26h 2 0% 1 2.00 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0d 00:24h 5 0% 5 1.00 - 0% 0%
ze_timesink_css 0d 00:23h 7 0% 3 2.33 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0d 00:23h 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_bbo_v1 0d 00:23h 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
ze_lego_v1 0d 00:20h 2 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v5_5fix 0d 00:20h 4 0% 1 4.00 - 0% 0%
ze_lotr_mines_of_moria_v6_3testfix 0d 00:19h 7 0% 5 1.40 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0d 00:19h 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
ze_biohazard2_rpd_v4e_004 0d 00:18h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0d 00:16h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
ze_surf_sahok_t5_9 0d 00:15h 6 0% 4 1.50 2 7% 33%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 1,850 93% 1,172 87% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 51 3% 32 2% 20 69% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 49 2% 71 5% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 25 1% 9 1% 9 31% 36%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 5 0% 1 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 2 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
P90 21,067 25.5 51.6 22.9
M249 2,041 23.7 56.6 19.6
MP5NAVY 76 27.6 50.0 22.4
KNIFE 5 40.0 20.0 40.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
P90 96,664 21,067 553,516 51 32 1.59 20 39% 22% 26.30 1,895.40
KNIFE 30,708 430 30,788,354 49 71 0.69 - 0% 1% 71,600.80 626.70
M249 6,587 2,041 82,601 25 9 2.78 9 36% 31% 40.50 263.50
MP5NAVY 1,350 76 1,930 5 1 5.00 - 0% 6% 25.40 270.00
HEGRENADE 4 38 864 2 0 2.00 - 0% 100% 22.70 2.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: