Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.120
Eindeutige Id:STEAM_0:0:175986632
Steam IDv3:[U:1:351973264]
Steam Community:76561198312238992
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:21. Mai 2024 20:08:06 (Gesamt: 799 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 21:07:01 Stunden
Durch. Ping:134,84ms (Latenz: 67,42ms)
Lieblingswaffe:XM1014Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
fogamer 1T 21:25h 31. Okt 2023 12:55:14 872 32% 682 584 1,17 17% 52%
omar fajr 1T 10:04h 17. Mär 2023 18:04:44 559 21% 290 325 0,89 19% 49%
fajr cs:so gemar 1T 06:56h 21. Mai 2024 20:11:02 558 30% 582 371 1,57 11% 39%
مستخدم Windows 1T 00:16h 8. Jun 2023 16:03:32 442 27% 165 281 0,59 16% 67%
(fajr so)go 0T 06:56h 21. Jul 2023 09:51:24 138 36% 108 67 1,61 27% 39%
fajr(gmcss) 0T 01:32h 28. Jul 2023 16:58:13 29 31% 37 25 1,48 16% 94%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 3T 10:00h 165 mal 53% 0,92
Zombies 2T 11:37h 146 mal 47% 1,37
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
gsg9 2T 19:44h 1.121 mal 46% 1,05
leet 1T 17:38h 845 mal 34% 1,32
phoenix 0T 09:14h 100 mal 4% 1,51
urban 0T 08:59h 134 mal 5% 0,71
gign 0T 05:44h 83 mal 3% 0,90
sas 0T 03:22h 63 mal 3% 0,77
guerilla 0T 02:44h 67 mal 3% 1,77
arctic 0T 02:32h 48 mal 2% 2,47
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 965 mal 965
All Zombies eliminated 599 mal 2.674
Playing on the server 465 mal 1.395
Double Kill (2 kills) 221 mal 221
Hurt Zombies 165 mal 0
All Humans eliminated 140 mal 601
Top Infector 111 mal 1.110
Top Defender 100 mal 1.000
Triple Kill (3 kills) 94 mal 188
Second Defender 88 mal 616
Second Infector 88 mal 616
Third Defender 69 mal 345
Third Infector 64 mal 320
Domination (4 kills) 45 mal 135
Rampage (5 kills) 34 mal 136
Mega Kill (6 kills) 9 mal 45
Ownage (7 kills) 8 mal 48
Killing Spree (9 kills) 3 mal 24

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lila_panic_173 0T 04:30h 59 3% 52 1,13 12 4% 20%
zm_camper_indian 0T 04:14h 40 2% 50 0,80 11 4% 28%
zm_nide_ruiners_dream_fix2 0T 04:01h 57 3% 54 1,06 5 2% 9%
zm_nighthunt 0T 03:42h 56 3% 45 1,24 2 1% 4%
zm_nide_garage_fixed 0T 03:07h 36 2% 33 1,09 6 2% 17%
zm_lila_panic_371 0T 03:07h 49 3% 32 1,53 9 3% 18%
zm_lila_panic_ak1_v5b 0T 02:38h 57 3% 20 2,85 15 5% 26%
zm_devils_survive_v1_d1 0T 02:05h 42 2% 22 1,91 6 2% 14%
zm_lila_panic_bofa_xxl 0T 02:05h 33 2% 29 1,14 - 0% 0%
zm_420_breeze_b3a_pf 0T 02:04h 33 2% 26 1,27 3 1% 9%
zm_keen_v2_fix1 0T 02:02h 28 2% 28 1,00 11 4% 39%
zm_neko_garden_hs_v2 0T 02:01h 11 1% 19 0,58 2 1% 18%
zm_lila_black_175 0T 02:00h 23 1% 20 1,15 3 1% 13%
zm_lila_panic_woc_outside2 0T 01:50h 34 2% 21 1,62 4 1% 12%
zm_calabria 0T 01:48h 41 2% 28 1,46 3 1% 7%
zm_nide_nodust_blast 0T 01:44h 10 1% 17 0,59 1 0% 10%
zm_abandoned_base_v1 0T 01:43h 16 1% 15 1,07 5 2% 31%
zm_bank_office_v2 0T 01:41h 13 1% 28 0,46 - 0% 0%
zm_devils_survive_xmas 0T 01:35h 43 2% 11 3,91 1 0% 2%
zm_nide_surf_v1a 0T 01:35h 4 0% 11 0,36 - 0% 0%
zm_dream_4life_night_fix 0T 01:33h 30 2% 18 1,67 2 1% 7%
zm_lila_panic_wcs 0T 01:32h 24 1% 20 1,20 5 2% 21%
zm_templeofdoom_trouble_b4 0T 01:29h 21 1% 14 1,50 2 1% 10%
zm_mansion_css_v2 0T 01:29h 21 1% 14 1,50 2 1% 10%
zm_mystic_b1 0T 01:27h 30 2% 20 1,50 - 0% 0%
zm_lila_panic_lego_fina! 0T 01:27h 35 2% 22 1,59 5 2% 14%
zm_nide_dust_rockwall_a1 0T 01:26h 20 1% 19 1,05 4 1% 20%
zm_office_v8_zs 0T 01:25h 22 1% 5 4,40 9 3% 41%
zm_opti_remake1 0T 01:23h 21 1% 24 0,88 2 1% 10%
zm_let_it_snow_evo 0T 01:22h 30 2% 31 0,97 8 3% 27%
zm_cocktail_v3 0T 01:21h 5 0% 10 0,50 2 1% 40%
zm_lila_nide_ak1_v9_8 0T 01:18h 7 0% 17 0,41 1 0% 14%
zm_nide_small_fun_v4 0T 01:18h 15 1% 7 2,14 3 1% 20%
zm_dust_world_b1 0T 01:18h 2 0% 13 0,15 1 0% 50%
zm_nide_beach_fix2 0T 01:17h 17 1% 9 1,89 5 2% 29%
zm_lila_panic_shitload 0T 01:16h 23 1% 16 1,44 5 2% 22%
zm_lila_panic_raptor 0T 01:14h 12 1% 15 0,80 1 0% 8%
zm_legendary_mix 0T 01:13h 17 1% 14 1,21 4 1% 24%
zm_agraba_a1 0T 01:13h 19 1% 17 1,12 3 1% 16%
zm_snow_cabin_v1_1 0T 01:11h 44 2% 29 1,52 3 1% 7%
zm_ghs_construction2017_remake 0T 01:10h 9 0% 13 0,69 1 0% 11%
zm_l!la_pan!c_ose_sk3a 0T 01:10h 15 1% 16 0,94 1 0% 7%
zm_nide_cbble_v2_1_fix 0T 01:09h 16 1% 13 1,23 1 0% 6%
zm_lost_miracle_be2 0T 01:09h 15 1% 5 3,00 1 0% 7%
zm_day_lego_v2_fix 0T 01:09h 18 1% 16 1,13 1 0% 6%
zm_oddbuildings_v3 0T 01:05h 3 0% 7 0,43 2 1% 67%
zm_desert_base 0T 01:03h 18 1% 14 1,29 5 2% 28%
zm_nide_nosky_finish_v1a 0T 01:02h 14 1% 17 0,82 3 1% 21%
zm_clocks_final_fixed_v1b 0T 01:02h 16 1% 13 1,23 6 2% 38%
zm_uprugiy_kot_panic 0T 01:02h 5 0% 11 0,45 2 1% 40%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 229 34% 32 6% 76 26% 33%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 192 28% 56 11% 110 37% 57%
GALIL Galil 1,10 62 9% - 0% 21 7% 34%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 44 6% 6 1% 18 6% 41%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 39 6% - 0% 18 6% 46%
AUG Steyr Aug 1,00 32 5% 8 2% 14 5% 44%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 29 4% 57 11% 17 6% 59%
UMP45 H&K UMP45 1,20 16 2% 2 0% 6 2% 38%
P90 FN P90 1,20 13 2% 64 13% 6 2% 46%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 8 1% - 0% 3 1% 38%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 5 1% 10 2% 3 1% 60%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5 1% 10 2% 4 1% 80%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 1% 10 2% 2 1% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 3 0% 3 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% 3 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
XM1014 124.920 24.4 58.0 17.6
G3SG1 58.435 17.0 71.9 11.1
MP5NAVY 28.194 22.5 65.5 12.0
GALIL 27.686 21.2 62.0 16.7
SG552 17.399 21.4 64.6 14.0
AUG 12.483 21.1 62.7 16.2
P90 5.273 22.5 59.4 18.1
SG550 5.247 18.4 69.6 11.9
UMP45 3.217 21.9 62.2 15.9
M4A1 1.979 16.8 69.8 13.3
MAC10 1.771 23.9 56.1 20.0
AK47 1.370 22.5 60.3 17.2
M249 1.338 24.1 60.0 15.9
TMP 744 26.1 43.8 30.1
M3 82 15.9 25.6 58.5

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
XM1014 78.692 125.052 3.339.137 229 32 7,16 76 33% 159% 26,70 343,60
G3SG1 104.531 58.452 6.279.951 192 56 3,43 110 57% 56% 107,40 544,40
GALIL 84.236 27.732 1.016.867 62 0 62,00 21 34% 33% 36,70 1.358,60
MP5NAVY 81.689 28.234 998.306 44 6 7,33 18 41% 35% 35,40 1.856,60
SG552 46.183 17.399 714.421 39 0 39,00 18 46% 38% 41,10 1.184,20
AUG 39.275 12.483 516.141 32 8 4,00 14 44% 32% 41,30 1.227,30
SG550 11.282 5.251 499.290 29 57 0,51 17 59% 47% 95,10 389,00
UMP45 10.567 3.217 116.514 16 2 8,00 6 38% 30% 36,20 660,40
P90 20.283 5.273 165.414 13 64 0,20 6 46% 26% 31,40 1.560,20
MAC10 7.228 1.771 61.556 8 0 8,00 3 38% 25% 34,80 903,50
M4A1 4.923 1.979 73.909 5 10 0,50 3 60% 40% 37,30 984,60
AK47 4.858 1.370 63.568 5 10 0,50 4 80% 28% 46,40 971,60
M249 7.004 1.338 53.146 4 10 0,40 2 50% 19% 39,70 1.751,00
HEGRENADE 141 463 69.825 3 3 1,00 - 0% 328% 150,80 47,00
TMP 5.776 744 16.420 1 3 0,33 - 0% 13% 22,10 5.776,00
M3 28 82 1.651 1 0 1,00 - 0% 293% 20,10 28,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: