Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Bélgica
ID del jugador:21.298
Steam ID:STEAM_0:0:95101894
Steam IDv3:[U:1:190203788]
Comunidad Steam:76561198150469516
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:39 minutos hace (Total: 616 Conexiones)
Tiempo de conexion:2 dias 11:35:00 horas
Promedio de ping:15,06ms (Latencia: 7,53ms)
Arma favorita:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
Charly ✔ 2d 04:56h 15 de may de 2024 17:34:51 755 23% 249 389 0,64 2% 33%
Charly 0d 05:42h 29 de abr de 2024 15:52:17 60 22% 19 28 0,68 0% 30%
unkut2023 0d 01:19h 8 de oct de 2023 23:59:58 17 41% - 10 - 0% 9%
Skillux 0d 00:37h 18 de jun de 2023 02:14:07 7 0% - 1 - 0% 0%
ChrisIsMyMaster 6 0d 00:09h 23 de mar de 2024 22:26:25 1 0% 1 1 1,00 0% 6%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humans 1d 12:41h 132 Veces 63% 0,24
Zombies 0d 19:09h 77 Veces 37% 1,77
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
phoenix 0d 10:14h 120 Veces 15% 0,56
leet 0d 09:01h 74 Veces 9% 0,59
arctic 0d 07:56h 96 Veces 12% 0,42
sas 0d 07:11h 122 Veces 15% 1,08
guerilla 0d 07:10h 68 Veces 8% 0,38
urban 0d 06:51h 148 Veces 18% 0,91
gsg9 0d 05:25h 77 Veces 10% 0,69
gign 0d 05:13h 98 Veces 12% 0,67
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Playing on the server 215 Veces 645
all humans eliminated 125 Veces 625
Mother Zombie alive 41 Veces 123
Defend 38 Veces 38
Third Infector 16 Veces 48
all zombies eliminated 15 Veces 750
Third Defender 9 Veces 27
Second Infector 9 Veces 36
Trigger 8 Veces 8
Top Defender 8 Veces 40
Second Defender 7 Veces 28
all zombies eliminated 6 Veces 420
Top Infector 5 Veces 25
Headshot 4 Veces 4
Idle player 3 Veces 3

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 02:52h 5 2% 12 0,42 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0d 01:59h 3 1% 7 0,43 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 01:58h 5 2% 9 0,56 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0d 01:33h 7 3% 11 0,64 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0d 01:32h 10 4% 10 1,00 1 20% 10%
ze_tyranny_v5fix 0d 01:26h 2 1% 7 0,29 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v6b7fix 0d 01:25h 7 3% 6 1,17 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0d 01:16h 5 2% 8 0,63 - 0% 0%
ze_stilshrine_of_miriam_v7_2s 0d 01:02h 5 2% 4 1,25 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0d 01:02h 3 1% 8 0,38 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0d 00:57h 2 1% 5 0,40 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0d 00:57h 3 1% 8 0,38 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 00:56h 2 1% 8 0,25 - 0% 0%
ze_ffvii_temple_ancient_v5_7 0d 00:51h 1 0% 2 0,50 1 20% 100%
ze_deadcore_s7 0d 00:50h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0d 00:50h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 00:45h 6 2% 4 1,50 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0d 00:44h 5 2% 7 0,71 - 0% 0%
ze_madara_temple_v1fix 0d 00:43h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_dreamin_v3_1_css 0d 00:42h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_potc_v4s_4fix 0d 00:42h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_biohazard2_rpd_v4e_004 0d 00:41h 4 1% 4 1,00 - 0% 0%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0d 00:40h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_cancer_gopnik_escape_v8s 0d 00:39h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_castle_crashers_v1_1 0d 00:39h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_pidaras_city_a4 0d 00:39h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_bulhufas_a1_1_s2 0d 00:38h 4 1% 6 0,67 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0d 00:38h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_jerry_malaka_escape_v2fix_s2 0d 00:36h 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
ze_ffxii_ridorana_cataract_t5_3 0d 00:33h 5 2% 8 0,63 - 0% 0%
ze_eerie_escape_redux_v2 0d 00:32h 2 1% 5 0,40 - 0% 0%
ze_grau_s3_2 0d 00:31h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_april_fools_finals 0d 00:30h 8 3% 7 1,14 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0d 00:30h 2 1% 11 0,18 - 0% 0%
ze_hydroponic_garden_css1 0d 00:30h 5 2% 5 1,00 - 0% 0%
ze_nomada_h4 0d 00:29h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_evernight_a3_4_css2 0d 00:28h 2 1% 3 0,67 1 20% 50%
ze_gris_fyk 0d 00:27h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0d 00:27h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_mgden_y3_s2 0d 00:26h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v6test3 0d 00:26h 7 3% 2 3,50 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v4fix 0d 00:26h 5 2% 1 5,00 - 0% 0%
ze_super_mario_64_v2_b9 0d 00:25h 4 1% 5 0,80 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0d 00:24h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_ffvii_malgo_reactor_css4_2 0d 00:24h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0d 00:23h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0d 00:23h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_contra_v1_9_5 0d 00:22h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_forestbunkers_v1_b3_sgfix 0d 00:21h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0d 00:21h 1 0% 8 0,13 - 0% 0%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 244 91% 347 81% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 11 4% - 0% 4 80% 36%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 11 4% 26 6% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 1% 2 0% 1 20% 33%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
M3 6.085 21.9 57.2 20.9
M249 128 21.9 65.6 12.5
DEAGLE 4 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
KNIFE 18.770 102 301.055 11 26 0,42 - 0% 1% 2.951,50 1.706,40
M3 2.425 6.085 157.000 11 0 11,00 4 36% 251% 25,80 220,50
M249 535 128 6.541 3 2 1,50 1 33% 24% 51,10 178,30

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: