Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:2.226
Unique ID:STEAM_0:1:58542499
Steam IDv3:[U:1:117084999]
Steam Community:76561198077350727
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 2 sati (Ukupno: 1.364 konektovanja)
Provedeno vreme:9 dana 00:07:25 sati
Prosečan ping:146,17ms (Latency: 73,08ms)
Omiljeno oružje:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
merc 2d 00:02h 15. jul 2023. 02:48:15 919 29% 418 244 1,71 0% 30%
,, 0d 17:33h 21. maj 2023. 22:39:53 347 13% 97 74 1,31 0% 28%
jack. 0d 17:07h 21. avg 2023. 01:49:52 329 21% 181 103 1,76 1% 28%
vicNelson 0d 16:47h 4. maj 2024. 22:57:33 298 36% 259 126 2,06 0% 22%
tjay 0d 15:18h 18. dec 2023. 00:47:08 317 23% 184 88 2,09 0% 29%
flawlëss 0d 09:50h 30. okt 2023. 01:16:44 164 27% 118 82 1,44 3% 33%
god by my side 0d 09:30h 18. maj 2024. 20:24:57 130 35% 107 77 1,39 0% 28%
vic. 0d 08:50h 3. maj 2024. 03:17:33 147 36% 105 56 1,88 3% 27%
zeka bhops 0d 08:39h 18. feb 2024. 16:51:13 137 35% 130 58 2,24 2% 27%
bhoper 0d 07:41h 27. apr 2024. 17:37:21 99 27% 53 44 1,20 0% 23%
vick. 0d 06:16h 24. avg 2023. 03:03:10 133 26% 70 48 1,46 0% 29%
hollow 0d 05:41h 10. dec 2023. 03:23:23 118 31% 95 64 1,48 0% 25%
merc is slumber 0d 05:18h 23. jun 2023. 21:44:43 72 39% 3 5 0,60 0% 24%
SeM 0d 05:15h 10. avg 2023. 05:35:07 77 26% 34 28 1,21 0% 31%
dom. 0d 05:13h 6. maj 2023. 16:14:16 104 18% 77 43 1,79 1% 27%
Spisak svih nikova igrača [63]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humans 5d 08:12h 239 puta 57% 0,83
Zombies 2d 10:32h 179 puta 43% 3,36
Spectators 0d 00:04h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 3d 09:09h 918 puta 37% 1,74
urban 2d 15:03h 970 puta 39% 1,61
gsg9 1d 02:04h 317 puta 13% 2,30
leet 0d 16:27h 194 puta 8% 1,62
arctic 0d 03:10h 11 puta 0% 1,15
sas 0d 02:17h 28 puta 1% 1,31
gign 0d 01:53h 32 puta 1% 1,57
guerilla 0d 01:16h 18 puta 1% 2,11
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
all humans eliminated 616 puta 3.080
Playing on the server 460 puta 1.380
all zombies eliminated 418 puta 29.260
Defend 240 puta 240
Trigger 135 puta 135
Top Infector 99 puta 495
Mother Zombie alive 94 puta 282
Second Infector 78 puta 312
Second Defender 63 puta 252
Third Infector 60 puta 180
Third Defender 59 puta 177
Top Defender 43 puta 215
all zombies eliminated 22 puta 1.100
Headshot 11 puta 11
Second Boss Damage 6 puta 24
Top Boss Damage 5 puta 25
Third Boss Damage 2 puta 6
Idle player 2 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
ze_atix_panic_b3t 0d 09:38h 505 21% 263 1,92 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0d 08:43h 36 2% 59 0,61 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0d 06:47h 320 13% 136 2,35 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 06:44h 14 1% 26 0,54 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0d 06:07h 15 1% 42 0,36 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 05:55h 10 0% 17 0,59 - 0% 0%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0d 05:12h 47 2% 28 1,68 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 05:07h 33 1% 26 1,27 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0d 04:52h 77 3% 39 1,97 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0d 04:36h 54 2% 27 2,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0d 04:26h 73 3% 23 3,17 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0d 04:25h 21 1% 23 0,91 2 17% 10%
ze_rooftop_runaway1_v4 0d 04:18h 81 3% 38 2,13 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0d 04:16h 28 1% 9 3,11 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0d 04:07h 52 2% 32 1,63 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0d 03:32h 58 2% 11 5,27 2 17% 3%
ze_crazy_escape_css2 0d 03:23h 15 1% 7 2,14 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0d 03:09h 39 2% 28 1,39 - 0% 0%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0d 02:37h 19 1% 15 1,27 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0d 02:33h 25 1% 8 3,13 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0d 02:15h 13 1% 1 13,00 - 0% 0%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0d 02:15h 19 1% 8 2,38 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0d 02:12h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
ze_licciana_escape_zrgbr_b3 0d 02:12h 4 0% 7 0,57 - 0% 0%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0d 02:03h 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
ze_surf_froyo_css3 0d 02:00h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0d 01:59h 34 1% 11 3,09 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0d 01:58h 11 0% 10 1,10 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0d 01:52h 5 0% 5 1,00 - 0% 0%
ze_sunlight_v2_0 0d 01:46h 15 1% 5 3,00 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0d 01:43h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0d 01:36h 24 1% 6 4,00 - 0% 0%
ze_permafrost_b2 0d 01:34h 29 1% 15 1,93 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0d 01:32h 15 1% 6 2,50 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0d 01:27h 7 0% 4 1,75 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0d 01:23h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0d 01:22h 16 1% 4 4,00 - 0% 0%
ze_castlevania_v1_3 0d 01:19h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_bathroom_v2_5s 0d 01:18h 3 0% 3 1,00 - 0% 0%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0d 01:13h 9 0% 2 4,50 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0d 01:10h 10 0% 9 1,11 - 0% 0%
ze_surf_sahok_t5_9 0d 01:10h 24 1% 11 2,18 - 0% 0%
ze_rooftop_rogue_v1_2 0d 01:08h 4 0% 1 4,00 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0d 01:08h 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_bhop_facility_final_v2 0d 01:07h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
ze_surf_dark_fantasy_v1 0d 01:07h 2 0% 2 1,00 2 17% 100%
ze_sky_athletic_adv_v9_12s 0d 01:06h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0d 01:04h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
ze_volcano_escape_v4 0d 01:02h 10 0% 3 3,33 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway_xmas_v1 0d 01:02h 38 2% 8 4,75 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 1.367 57% 829 60% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 974 41% 525 38% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 13 1% 1 0% 2 17% 15%
P90 FN P90 1,20 6 0% 1 0% 3 25% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 6 0% 1 0% 2 17% 33%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 6 0% 1 0% 1 8% 17%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 4 0% - 0% 1 8% 25%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% - 0% 2 17% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 0% - 0% 1 8% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
TMP 9.239 26.8 52.0 21.1
P90 1.833 25.3 55.8 18.9
M249 1.490 28.5 52.8 18.7
AK47 1.002 26.9 53.9 19.2
M4A1 625 28.2 47.7 24.2
G3SG1 396 25.5 57.1 17.4
KNIFE 117 21.4 54.7 23.9
ELITE 91 26.4 41.8 31.9
MAC10 33 15.2 48.5 36.4

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 61.982 3.539 586.676.025 974 525 1,86 - 0% 6% 165.774,50 63,60
TMP 27.006 9.239 231.392 13 1 13,00 2 15% 34% 25,00 2.077,40
AK47 3.229 1.002 42.319 6 1 6,00 1 17% 31% 42,20 538,20
M249 4.844 1.490 59.535 6 1 6,00 2 33% 31% 40,00 807,30
P90 4.280 1.833 48.606 6 1 6,00 3 50% 43% 26,50 713,30
G3SG1 788 396 35.533 4 0 4,00 1 25% 50% 89,70 197,00
MAC10 127 33 1.042 2 0 2,00 1 50% 26% 31,60 63,50
ELITE 446 91 2.860 1 0 1,00 - 0% 20% 31,40 446,00
M4A1 2.621 625 19.458 1 0 1,00 - 0% 24% 31,10 2.621,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: