Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Wielka Brytania
ID gracza:27,680
Unikalne ID:STEAM_0:1:79642364
Steam IDv3:[U:1:159284729]
Steam Community:76561198119550457
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:5 godzin temu (łącznie: 932 połączeń)
Czas połączenia:17 dni 13:20:25 godzin
Średni ping:71.66ms (Opóźnienie: 35.83ms)
Ulubiona Broń:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
Paul Skinback 17d 10:29h May 19, 2024 11:45:30 pm 7,616 32% 4,696 2,646 1.77 2% 24%
Mohmued the grass pokemon 17 0d 03:37h Dec 28, 2023 12:09:48 am 63 32% 32 26 1.23 3% 31%
HobbittenIsGay 18 0d 01:12h Jul 14, 2023 1:07:13 am 17 41% 4 3 1.33 0% 20%
gay 24 0d 01:04h Feb 16, 2023 12:42:17 am 30 40% 44 16 2.75 0% 39%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Humans 10d 00:43h 195 razy 55% 0.99
Zombies 6d 14:29h 156 razy 44% 3.15
Spectators 0d 00:05h 1 razy 0% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
leet 2d 15:47h 524 razy 14% 1.58
gsg9 2d 15:25h 632 razy 17% 1.95
gign 2d 04:37h 469 razy 13% 1.68
urban 2d 01:36h 475 razy 13% 1.84
guerilla 1d 23:30h 400 razy 11% 1.56
sas 1d 20:16h 406 razy 11% 2.32
phoenix 1d 17:48h 390 razy 11% 1.60
arctic 1d 09:50h 331 razy 9% 1.65
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Playing on the server 1,617 razy 4,851
all humans eliminated 1,448 razy 7,240
all zombies eliminated 856 razy 59,920
Defend 689 razy 689
Trigger 267 razy 267
Mother Zombie alive 266 razy 798
all zombies eliminated 158 razy 7,900
Third Defender 119 razy 357
Top Infector 106 razy 530
Headshot 100 razy 100
Third Infector 90 razy 270
Second Infector 89 razy 356
Second Defender 73 razy 292
Second Boss Damage 47 razy 188
Third Boss Damage 40 razy 120
Top Defender 36 razy 180
Top Boss Damage 22 razy 110
Idle player 5 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 23:27h 165 3% 76 2.17 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0d 14:42h 291 6% 88 3.31 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 14:30h 101 2% 86 1.17 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0d 14:12h 324 7% 111 2.92 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0d 12:06h 524 11% 254 2.06 7 7% 1%
ze_random_v10_fix 0d 11:50h 185 4% 138 1.34 4 4% 2%
ze_football_b2 0d 10:44h 42 1% 31 1.35 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0d 10:40h 92 2% 52 1.77 27 26% 29%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0d 09:53h 459 10% 218 2.11 1 1% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0d 09:22h 98 2% 70 1.40 1 1% 1%
ze_echo_boatescape_extended 0d 08:01h 156 3% 75 2.08 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0d 07:25h 76 2% 52 1.46 4 4% 5%
ze_rooftop_runaway2_v5 0d 07:04h 129 3% 63 2.05 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0d 06:56h 77 2% 33 2.33 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0d 06:46h 86 2% 45 1.91 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0d 06:01h 20 0% 16 1.25 1 1% 5%
ze_tilex_ultimate_v2_14s 0d 05:34h 21 0% 13 1.62 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 05:33h 2 0% 6 0.33 - 0% 0%
ze_surf_dark_fantasy_v1 0d 05:14h 14 0% 7 2.00 3 3% 21%
ze_starwars_v2fix 0d 04:46h 4 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_classic_mashups_v6_4 0d 04:46h 15 0% 22 0.68 - 0% 0%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0d 04:45h 49 1% 33 1.48 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0d 04:30h 21 0% 18 1.17 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway1_v4 0d 04:30h 82 2% 40 2.05 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0d 04:22h 52 1% 27 1.93 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0d 04:13h 8 0% 10 0.80 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t_winter_v4 0d 03:46h 142 3% 72 1.97 2 2% 1%
ze_licciana_escape_zrgbr_b3 0d 03:37h 16 0% 19 0.84 - 0% 0%
ze_sorrento_xmas_v4 0d 03:36h 69 1% 56 1.23 6 6% 9%
ze_gargantua_v2_0 0d 03:21h 21 0% 15 1.40 1 1% 5%
ze_random_escape_b7_3 0d 03:19h 42 1% 27 1.56 - 0% 0%
ze_jurassicpark_winter_v2 0d 03:09h 42 1% 27 1.56 - 0% 0%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0d 03:09h 7 0% 6 1.17 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 03:04h 40 1% 26 1.54 - 0% 0%
ze_got_the_north_b4 0d 02:46h 4 0% 3 1.33 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0d 02:41h 28 1% 13 2.15 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 02:39h 6 0% 7 0.86 - 0% 0%
ze_atix_panic_ultimate_v6b 0d 02:29h 23 0% 16 1.44 3 3% 13%
ze_egyptian_trip_v1_1 0d 02:28h 2 0% 3 0.67 1 1% 50%
ze_surf_bona_s2 0d 02:25h 22 0% 6 3.67 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v8_xmas 0d 02:21h 52 1% 20 2.60 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 02:17h 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
ze_bhop_facility_final_v2 0d 02:16h 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0d 02:16h 7 0% 5 1.40 2 2% 29%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0d 02:14h 6 0% 4 1.50 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0d 02:10h 13 0% 12 1.08 - 0% 0%
ze_surf_sahok_t5_9 0d 01:55h 34 1% 26 1.31 - 0% 0%
ze_super_mario_64_v2_b9 0d 01:48h 11 0% 2 5.50 - 0% 0%
ze_pizzatime_v4s 0d 01:46h 7 0% 9 0.78 1 1% 14%
ze_never_gonna_give_you_up_v2 0d 01:46h 11 0% 11 1.00 1 1% 9%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 2,342 49% 1,593 59% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2,206 46% 951 35% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 123 3% 22 1% 48 47% 39%
P90 FN P90 1.20 39 1% 23 1% 20 20% 51%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 36 1% 13 0% 24 24% 67%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 14 0% 3 0% 4 4% 29%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 5 0% 1 0% 1 1% 20%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 5 0% 5 0% 3 3% 60%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 3 0% 7 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 3 0% 2 0% 1 1% 33%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 1 0% - 0% 1 1% 100%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
TMP 111,515 27.8 49.5 22.7
P90 23,230 27.0 49.9 23.1
M249 8,074 25.6 53.3 21.1
AK47 708 29.9 49.6 20.5
M3 645 20.8 56.4 22.8
KNIFE 221 24.9 53.8 21.3
AWP 42 19.0 64.3 16.7
SG550 25 20.0 64.0 16.0
ELITE 14 14.3 64.3 21.4

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
KNIFE 62,057 6,409 972,014,507 2,206 951 2.32 - 0% 10% 151,664.00 28.10
TMP 392,946 111,004 2,695,367 123 22 5.59 48 39% 28% 24.30 3,194.70
P90 98,954 23,169 557,604 39 23 1.70 20 51% 23% 24.10 2,537.30
M249 42,710 8,074 312,808 36 13 2.77 24 67% 19% 38.70 1,186.40
AWP 96 42 5,522 14 3 4.67 4 29% 44% 131.50 6.90
M3 240 645 16,256 5 5 1.00 3 60% 269% 25.20 48.00
SG550 66 25 2,954 5 1 5.00 1 20% 38% 118.20 13.20
HEGRENADE 6 66 1,803 3 7 0.43 - 0% 100% 27.30 2.00
ELITE 80 14 573 3 2 1.50 1 33% 18% 40.90 26.70
AK47 2,538 708 30,869 1 0 1.00 1 100% 28% 43.60 2,538.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: