选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:33,122
Steam ID:STEAM_0:0:1489782922
Steam IDv3:[U:1:2979565844]
Steam群组:76561200939831572
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 6, 2023 3:08:03 pm (总共: 81 次连入)
连线时长:1 天 02:02:29 小时
平均延迟:258.85ms (网络延迟: 129.42ms)
最常用武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humans 0天 16:04小时 28 次 74% 0.28
Zombies 0天 10:13小时 10 次 26% 1.50
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
arctic 0天 13:43小时 92 次 38% 0.69
sas 0天 05:47小时 72 次 29% 0.54
leet 0天 04:31小时 39 次 16% 1.00
gsg9 0天 01:13小时 27 次 11% 0.50
urban 0天 00:46小时 7 次 3% 3.25
phoenix 0天 00:22小时 6 次 2% 1.00
gign 0天 00:04小时 1 次 0% -
guerilla 0天 00:03小时 1 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
Playing on the server 115 次 345
all humans eliminated 91 次 455
all zombies eliminated 54 次 3,780
Defend 15 次 15
Third Infector 14 次 42
Trigger 7 次 7
Second Infector 6 次 24
Second Defender 4 次 16
Third Defender 3 次 9
Top Infector 3 次 15
Top Defender 2 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0天 01:43小时 17 10% 14 1.21 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0天 01:16小时 4 2% 7 0.57 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0天 00:57小时 4 2% 6 0.67 - 0% 0%
ze_dreamin_v3_1_css 0天 00:52小时 7 4% 5 1.40 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 00:52小时 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
ze_alien_shooter_v7_2fix3 0天 00:49小时 5 3% 10 0.50 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0天 00:48小时 7 4% 8 0.88 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 00:44小时 12 7% 6 2.00 - 0% 0%
ze_potc_v4s_4fix 0天 00:41小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0%
ze_breakable_v1_8 0天 00:38小时 6 4% 9 0.67 - 0% 0%
ze_30_seconds__b21 0天 00:35小时 3 2% 5 0.60 - 0% 0%
ze_sunlight_v2_0 0天 00:32小时 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
ze_stone_pit_v2_b5 0天 00:27小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0天 00:27小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_eden_a3s 0天 00:26小时 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0天 00:26小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_defense3002_ep_fix2 0天 00:26小时 9 5% 3 3.00 - 0% 0%
ze_shaun_of_the_dead_b3 0天 00:25小时 4 2% 3 1.33 - 0% 0%
ze_survivors_b5 0天 00:22小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_ffxii_feywood_b3_1 0天 00:22小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0天 00:22小时 1 1% 17 0.06 - 0% 0%
ze_luck_matters_v1ds 0天 00:22小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0%
ze_gibletz_establishment_b6 0天 00:22小时 5 3% 4 1.25 - 0% 0%
ze_terraria_v3_2 0天 00:22小时 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
ze_roof_adventure_v5s 0天 00:21小时 4 2% 1 4.00 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0天 00:21小时 5 3% 3 1.67 - 0% 0%
ze_infested-industry_v2_b10 0天 00:21小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0天 00:20小时 3 2% 2 1.50 - 0% 0%
ze_titanic_escape_v2_3 0天 00:19小时 5 3% 4 1.25 - 0% 0%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0天 00:18小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_chicken_lords_tower_b2mix5 0天 00:17小时 3 2% 4 0.75 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_lasers_evolution 0天 00:17小时 5 3% 4 1.25 - 0% 0%
ze_licciana_escape_zrgbr_b3 0天 00:17小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 00:16小时 3 2% 3 1.00 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0天 00:16小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0%
ze_toaster_v1_2 0天 00:15小时 3 2% 3 1.00 - 0% 0%
ze_strange_escape_b3 0天 00:15小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_timesplitters_v1_2 0天 00:14小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_isla_nublar_v3 0天 00:14小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0天 00:13小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_pidaras_v1_4fix3 0天 00:13小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0天 00:11小时 5 3% 1 5.00 - 0% 0%
ze_elevator_escape 0天 00:10小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_doorhug_and_solo_v6_3 0天 00:10小时 4 2% 14 0.29 - 0% 0%
ze_scourge_v1 0天 00:09小时 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_knife_fun_fix_v1 0天 00:09小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0%
ze_offliner_v2b 0天 00:08小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
ze_surf_daybreak_v1_1 0天 00:07小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_acuticnotes_v1_2s 0天 00:06小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 132 79% 170 74% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 30 18% 25 11% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 4 2% 8 3% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1 1% 2 1% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
M249 1,711 25.7 52.4 21.9
M4A1 325 24.9 54.2 20.9

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
KNIFE 11,014 91 2,735,200 30 25 1.20 - 0% 1% 30,057.10 367.10
M249 7,621 1,711 69,273 4 8 0.50 - 0% 22% 40.50 1,905.30
M4A1 1,811 325 13,868 1 2 0.50 - 0% 18% 42.70 1,811.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: