Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:ㄒ乇フㄖ爪
ID gracza:3,377
Unikalne ID:STEAM_0:0:640426181
Steam IDv3:[U:1:1280852362]
Steam Community:76561199241118090
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 4, 2023 10:33:36 am (łącznie: 810 połączeń)
Czas połączenia:18 dni 11:36:52 godzin
Średni ping:98.59ms (Opóźnienie: 49.30ms)
Ulubiona Broń:SG550Sig SG-550 Sniper

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
Tejom 10d 12:16h May 4, 2023 12:18:22 pm 5,376 22% 3,377 438 7.71 7% 60%
Tej 7d 19:32h Mar 1, 2023 5:35:53 pm 3,493 33% 2,613 406 6.44 9% 57%
Ⓠⓘⓧⓞⓦⓔ 0d 05:03h Dec 31, 2022 6:29:43 pm 86 33% 58 13 4.46 3% 46%
Ⓣⓔⓙ 0d 00:00h Dec 31, 2022 6:33:22 pm - 0% - - - 0% 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Humans 10d 12:41h 190 razy 55% 4.65
Zombies 7d 20:50h 153 razy 45% 10.48
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
phoenix 8d 15:15h 2,121 razy 42% 8.08
urban 8d 11:19h 2,633 razy 52% 6.26
gsg9 0d 07:03h 69 razy 1% 4.00
leet 0d 06:01h 40 razy 1% 5.82
gign 0d 05:23h 58 razy 1% 5.38
sas 0d 05:01h 47 razy 1% 9.75
arctic 0d 04:33h 38 razy 1% 5.38
guerilla 0d 03:56h 39 razy 1% 8.89
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Humans eliminated 1,361 razy 3,118
All Zombies eliminated 973 razy 2,249
Headshot 654 razy 654
Double Kill (2 kills) 584 razy 584
Triple Kill (3 kills) 310 razy 620
Domination (4 kills) 177 razy 531
Playing on the server 126 razy 378
Rampage (5 kills) 85 razy 340
Mega Kill (6 kills) 57 razy 285
Top Infector 39 razy 383
Top Defender 36 razy 360
Second Infector 31 razy 217
Ownage (7 kills) 28 razy 168
God Like (12 kills) 24 razy 264
Ultra Kill (8 kills) 23 razy 161
Third Infector 16 razy 80
Killing Spree (9 kills) 14 razy 112
Hurt Zombies 10 razy 0
Second Defender 10 razy 70
Third Defender 10 razy 50
Unstoppable (11 kills) 7 razy 70
Monster Kill (10 kills) 4 razy 36

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
zm_nide_ruiners_dream_fix2 1d 04:59h 702 12% 118 5.95 100 20% 14%
zm_lila_panic_ak1_v5b 1d 00:32h 340 6% 61 5.57 18 4% 5%
zm_rooftops 0d 19:06h 495 8% 31 15.97 53 11% 11%
zm_nide_small_fun_v4 0d 14:38h 119 2% 17 7.00 7 1% 6%
zm_nide_nodust_blast 0d 11:30h 211 3% 14 15.07 16 3% 8%
zm_clocks_final_fixed_v1b 0d 11:10h 100 2% 9 11.11 5 1% 5%
zm_lila_nide_ak1_v9_8 0d 09:16h 185 3% 19 9.74 8 2% 4%
zm_nide_garage_fixed 0d 09:04h 168 3% 10 16.80 3 1% 2%
zm_camper_indian 0d 08:57h 112 2% 22 5.09 10 2% 9%
zm_titan_dust_v2b 0d 08:50h 145 2% 17 8.53 12 2% 8%
zm_bank_office_v2 0d 08:42h 173 3% 27 6.41 14 3% 8%
zm_16chambres 0d 08:35h 63 1% 6 10.50 5 1% 8%
zm_nide_surf_v1a 0d 07:30h 40 1% 10 4.00 7 1% 18%
zm_dream_4life_night_fix 0d 06:57h 74 1% 12 6.17 3 1% 4%
zm_cocktail_v3 0d 06:53h 46 1% 7 6.57 4 1% 9%
zm_l!la_pan!c_ose_sk3a 0d 06:32h 89 1% 16 5.56 12 2% 13%
zm_nide_cbble_v2_1_fix 0d 06:26h 17 0% 6 2.83 2 0% 12%
zm_kobi_panic 0d 05:56h 87 1% 6 14.50 4 1% 5%
zm_lila_panic_173 0d 05:55h 81 1% 21 3.86 8 2% 10%
zm_surf_random_fix 0d 05:14h 32 1% 3 10.67 2 0% 6%
zm_critical_v1 0d 05:12h 33 1% 5 6.60 2 0% 6%
zm_lila_ultra_panic_v2 0d 05:09h 70 1% 13 5.38 1 0% 1%
zm_nide_surf_park_fix 0d 05:01h 25 0% 10 2.50 2 0% 8%
zm_nide_dust_rockwall_a1 0d 05:00h 45 1% 8 5.63 3 1% 7%
zm_lila_panic_371 0d 04:55h 39 1% 13 3.00 11 2% 28%
zm_nide_beach_fix2 0d 04:54h 81 1% 4 20.25 6 1% 7%
zm_nide_nosky_finish_v1a 0d 04:35h 47 1% 5 9.40 3 1% 6%
zm_nide_jail_boat 0d 04:34h 74 1% 5 14.80 1 0% 1%
zm_agraba_a1 0d 04:19h 53 1% 5 10.60 1 0% 2%
zm_lila_panic_hah2012_ds 0d 04:11h 47 1% 2 23.50 4 1% 9%
zm_lila_panic_shitload_v2 0d 04:04h 42 1% 9 4.67 2 0% 5%
zm_devils_survive_v1_d1 0d 04:02h 43 1% 12 3.58 3 1% 7%
zm_hook_b3_fp 0d 04:00h 41 1% 5 8.20 1 0% 2%
zm_nide_rain_a1 0d 03:46h 19 0% 6 3.17 1 0% 5%
zm_neko_garden_hs_v2 0d 03:45h 45 1% 6 7.50 4 1% 9%
zm_nide_karama_v3fix 0d 03:44h 77 1% 10 7.70 10 2% 13%
zm_lila_7af_v1_fix2 0d 03:43h 68 1% 6 11.33 1 0% 1%
zm_cbble_eh 0d 03:41h 65 1% 30 2.17 9 2% 14%
zm_vertigo_v1 0d 03:38h 48 1% 3 16.00 1 0% 2%
zm_italy_elegant 0d 03:28h 39 1% 5 7.80 1 0% 3%
zm_lila_panic 0d 03:17h 59 1% 26 2.27 15 3% 25%
zm_nide_hunter 0d 03:12h 43 1% 8 5.38 6 1% 14%
zm_xelou_panic_v2 0d 03:11h 34 1% 7 4.86 2 0% 6%
zm_droptop_final_v2 0d 03:05h 105 2% 9 11.67 3 1% 3%
zm_templeofdoom_trouble_b4 0d 03:04h 35 1% 6 5.83 2 0% 6%
zm_dust_cbble_v2 0d 02:43h 66 1% 3 22.00 6 1% 9%
zm_minecraft_extreme 0d 02:43h 42 1% 11 3.82 5 1% 12%
zm_nide_lol_edit 0d 02:38h 42 1% 4 10.50 6 1% 14%
zm_nide_camper_somalian 0d 02:37h 33 1% 2 16.50 - 0% 0%
zm_nighthunt 0d 02:33h 25 0% 6 4.17 3 1% 12%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 203 21% 6 7% 100 20% 49%
P90 FN P90 1.20 135 14% 32 35% 73 15% 54%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 118 12% 3 3% 74 15% 63%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 73 7% 7 8% 28 6% 38%
UMP45 H&K UMP45 1.20 55 6% - 0% 34 7% 62%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 53 5% 3 3% 27 5% 51%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 50 5% 11 12% 19 4% 38%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 41 4% 4 4% 18 4% 44%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 39 4% - 0% 21 4% 54%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 35 4% 3 3% 20 4% 57%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 27 3% 1 1% 14 3% 52%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 22 2% 1 1% 12 2% 55%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 21 2% - 0% 13 3% 62%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 14 1% - 0% 5 1% 36%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 14 1% 6 7% 4 1% 29%
AUG Steyr Aug 1.00 13 1% 2 2% 6 1% 46%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 12 1% - 0% 9 2% 75%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 11 1% 3 3% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 11 1% - 0% 4 1% 36%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 8 1% 2 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 8 1% - 0% 2 0% 25%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 7 1% - 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 4 0% - 0% 2 0% 50%
SCOUT Steyr Scout 1.10 4 0% - 0% 3 1% 75%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 4 0% - 0% 2 0% 50%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 2 0% - 0% 2 0% 100%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
P90 111,478 11.7 78.6 9.6
SG550 54,887 12.7 77.0 10.2
MP5NAVY 52,133 16.1 72.2 11.7
M4A1 36,624 16.4 69.0 14.6
XM1014 20,066 21.4 61.4 17.2
M249 18,688 17.6 68.4 14.1
UMP45 13,656 16.7 73.3 10.0
SG552 13,091 14.9 72.0 13.1
M3 12,392 17.3 68.3 14.4
AK47 8,161 17.0 68.6 14.4
GALIL 6,528 15.7 72.5 11.8
TMP 5,910 15.3 75.1 9.6
G3SG1 4,586 17.0 70.0 13.0
ELITE 4,418 18.4 67.1 14.5
MAC10 4,086 13.6 78.9 7.6
FIVESEVEN 3,525 18.8 67.9 13.2
AUG 3,397 13.5 70.4 16.1
GLOCK 3,151 15.6 75.7 8.7
P228 3,101 18.8 66.9 14.3
DEAGLE 1,078 20.7 65.8 13.5
FAMAS 1,049 20.4 64.7 14.9
SCOUT 551 13.4 77.1 9.4
USP 314 15.6 72.3 12.1
AWP 91 6.6 84.6 8.8

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SG550 56,268 54,887 5,055,997 203 6 33.83 100 49% 98% 92.10 277.20
P90 178,429 111,478 4,112,370 135 32 4.22 73 54% 62% 36.90 1,321.70
MP5NAVY 95,538 52,133 2,015,726 118 3 39.33 74 63% 55% 38.70 809.60
M249 47,352 18,688 953,556 73 7 10.43 28 38% 39% 51.00 648.70
UMP45 25,367 13,656 701,448 55 0 55.00 34 62% 54% 51.40 461.20
M4A1 60,193 36,624 1,429,690 53 3 17.67 27 51% 61% 39.00 1,135.70
XM1014 5,727 20,066 551,434 50 11 4.55 19 38% 350% 27.50 114.50
M3 2,597 12,419 468,703 41 4 10.25 18 44% 478% 37.70 63.30
SG552 19,301 13,091 687,882 39 0 39.00 21 54% 68% 52.50 494.90
AK47 12,468 8,161 428,635 35 3 11.67 20 57% 65% 52.50 356.20
ELITE 15,225 4,418 216,259 27 1 27.00 14 52% 29% 48.90 563.90
TMP 9,828 5,910 237,659 22 1 22.00 12 55% 60% 40.20 446.70
P228 7,479 3,101 150,705 21 0 21.00 13 62% 41% 48.60 356.10
G3SG1 5,132 4,586 421,317 14 6 2.33 4 29% 89% 91.90 366.60
MAC10 7,028 4,086 164,599 14 0 14.00 5 36% 58% 40.30 502.00
AUG 5,777 3,397 172,988 13 2 6.50 6 46% 59% 50.90 444.40
GLOCK 4,482 3,156 110,027 12 0 12.00 9 75% 70% 34.90 373.50
KNIFE 21,737 2,327 546,529 11 3 3.67 - 0% 11% 234.90 1,976.10
GALIL 12,080 6,528 345,920 11 0 11.00 4 36% 54% 53.00 1,098.20
HEGRENADE 318 2,699 499,236 8 2 4.00 - 0% 100% 185.00 39.80
DEAGLE 3,075 1,078 60,642 8 0 8.00 2 25% 35% 56.30 384.40
FIVESEVEN 11,110 3,525 120,695 7 0 7.00 - 0% 32% 34.20 1,587.10
FAMAS 2,344 1,049 52,601 4 0 4.00 2 50% 45% 50.10 586.00
USP 911 314 15,083 4 0 4.00 2 50% 34% 48.00 227.80
SCOUT 2,447 551 61,048 4 0 4.00 3 75% 23% 110.80 611.80
AWP 113 91 25,761 2 0 2.00 2 100% 81% 283.10 56.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: