选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:3,379
Steam ID:STEAM_0:0:1977176041
Steam IDv3:[U:1:3954352082]
Steam群组:76561201914617810
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jun 2, 2024 3:40:34 pm (总共: 254 次连入)
连线时长:2 天 12:40:03 小时
平均延迟:109.70ms (网络延迟: 54.85ms)
最常用武器:P90FN P90

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Jessy 2天 12:35小时 May 23, 2024 6:54:58 pm 1,142 34% 263 1,421 0.19 10% 19%
kevin 0天 00:53小时 Jun 2, 2024 4:03:06 pm 17 41% 5 18 0.28 0% 16%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humans 1天 19:50小时 54 次 76% 0.18
Zombies 0天 16:58小时 17 次 24% 0.20
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sas 0天 13:44小时 325 次 20% 0.17
gign 0天 12:04小时 163 次 10% 0.15
gsg9 0天 11:14小时 181 次 11% 0.15
urban 0天 07:54小时 234 次 14% 0.17
arctic 0天 05:32小时 273 次 16% 0.28
phoenix 0天 04:15小时 200 次 12% 0.25
leet 0天 03:21小时 148 次 9% 0.32
guerilla 0天 02:49小时 134 次 8% 0.20
事件 发生次数 技能加成
All Zombies eliminated 384 次 1,752
Playing on the server 175 次 525
Headshot 46 次 46
Double Kill (2 kills) 46 次 46
All Humans eliminated 16 次 65
Idle player 14 次 14
Third Defender 11 次 55
Third Infector 8 次 40
Second Defender 6 次 42
Second Infector 6 次 42
Hurt Zombies 5 次 0
Top Defender 3 次 30
Triple Kill (3 kills) 3 次 6
Domination (4 kills) 2 次 6
Top Infector 1 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
zm_nide_garage_fixed 0天 01:52小时 19 7% 47 0.40 3 11% 16%
zm_lila_panic_173 0天 01:49小时 5 2% 31 0.16 1 4% 20%
zm_mini_polygon_fwx 0天 01:26小时 12 4% 49 0.24 1 4% 8%
zm_cbglc_b2 0天 01:18小时 8 3% 58 0.14 - 0% 0%
zm_420_breeze_b3a_pf 0天 01:11小时 8 3% 31 0.26 1 4% 13%
zm_lila_panic_woc_outside2 0天 01:08小时 6 2% 47 0.13 1 4% 17%
zm_officesspace_pfss_2 0天 01:08小时 14 5% 33 0.42 1 4% 7%
zm_lila_nide_ak1_v9_8 0天 01:07小时 6 2% 38 0.16 - 0% 0%
zm_mystic_b1 0天 01:07小时 6 2% 27 0.22 - 0% 0%
zm_office_v8_zs 0天 01:06小时 7 3% 24 0.29 1 4% 14%
zm_lost_miracle_be2 0天 01:04小时 6 2% 25 0.24 - 0% 0%
zm_lila_panic_371 0天 01:03小时 4 1% 17 0.24 1 4% 25%
zm_noir_dc 0天 01:03小时 7 3% 42 0.17 1 4% 14%
zm_templeofdoom_trouble_b4 0天 01:02小时 2 1% 33 0.06 - 0% 0%
zm_dream_4life_night_fix 0天 01:01小时 5 2% 18 0.28 2 7% 40%
zm_cube_v5_final 0天 00:58小时 3 1% 8 0.38 - 0% 0%
zm_neko_garden_hs_v2 0天 00:57小时 2 1% 10 0.20 - 0% 0%
zm_nide_ruiners_dream_winter 0天 00:56小时 2 1% 28 0.07 1 4% 50%
zm_dust2_papys_aperos4_2 0天 00:54小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0%
zm_camper_indian 0天 00:53小时 6 2% 20 0.30 1 4% 17%
zm_paper_town_v3 0天 00:52小时 3 1% 17 0.18 - 0% 0%
zm_uprugiy_kot_panic 0天 00:49小时 1 0% 12 0.08 - 0% 0%
zm_lila_7af_v1_fix2 0天 00:49小时 3 1% 6 0.50 1 4% 33%
zm_devils_survive_v1_d1 0天 00:48小时 3 1% 23 0.13 1 4% 33%
zm_devils_survive_xmas 0天 00:47小时 2 1% 28 0.07 - 0% 0%
zm_clocks_final_fixed_v1b 0天 00:45小时 5 2% 32 0.16 - 0% 0%
zm_moon_zombie_run_v1 0天 00:45小时 2 1% 11 0.18 1 4% 50%
zm_nide_surf_park_fix 0天 00:43小时 4 1% 36 0.11 - 0% 0%
zm_asia_countryside_v2 0天 00:40小时 5 2% 23 0.22 - 0% 0%
zm_nighthunt 0天 00:37小时 9 3% 4 2.25 5 19% 56%
zm_bruce_factory 0天 00:36小时 1 0% 20 0.05 - 0% 0%
zm_l!la_pan!c_ose_sk2 0天 00:36小时 6 2% 4 1.50 - 0% 0%
zm_miniature_room_v1 0天 00:35小时 4 1% 11 0.36 - 0% 0%
zm_lila_metal_xmas 0天 00:35小时 2 1% 18 0.11 - 0% 0%
zm_minecraft_nide_v1 0天 00:35小时 2 1% 12 0.17 - 0% 0%
zm_desprerados_xmas 0天 00:34小时 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
zm_lila_panic_ak1_xmas 0天 00:33小时 1 0% 18 0.06 1 4% 100%
zm_drum_v6_fix 0天 00:33小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0%
zm_kobinian_v3_v34 0天 00:32小时 1 0% 8 0.13 - 0% 0%
zm_day_lego_v2_fix 0天 00:32小时 1 0% 5 0.20 - 0% 0%
zm_nide_beach_fix2 0天 00:29小时 1 0% 9 0.11 - 0% 0%
zm_desert_base 0天 00:29小时 4 1% 11 0.36 - 0% 0%
zm_lila_panic_umfts_v2 0天 00:27小时 5 2% 12 0.42 - 0% 0%
zm_caspian_track_v1 0天 00:26小时 6 2% 28 0.21 - 0% 0%
zm_nide_ruiners_dream_fix2 0天 00:26小时 1 0% 5 0.20 1 4% 100%
zm_nomercy_airport_evo_v2 0天 00:25小时 1 0% 22 0.05 - 0% 0%
zm_surf_random_fix 0天 00:24小时 2 1% 10 0.20 - 0% 0%
zm_lila_panic_weird 0天 00:24小时 2 1% 15 0.13 - 0% 0%
zm_lila_black_175 0天 00:23小时 4 1% 16 0.25 - 0% 0%
zm_for_fun_v2_d 0天 00:22小时 3 1% 17 0.18 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
P90 FN P90 1.20 92 94% 213 32% 26 96% 28%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 1 1% - 0% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1 1% 14 2% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1 1% 24 4% 1 4% 100%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1 1% 7 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1 1% 3 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 1% 3 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
P90 48,612 24.6 56.3 19.1
M4A1 501 33.3 30.3 36.3
M249 368 21.7 57.1 21.2
ELITE 20 35.0 45.0 20.0
USP 1 100.0 0.0 0.0

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
P90 235,718 48,638 1,354,499 92 213 0.43 26 28% 21% 27.80 2,562.20
M249 2,228 368 17,460 1 24 0.04 1 100% 17% 47.40 2,228.00
M4A1 2,283 501 14,688 1 14 0.07 - 0% 22% 29.30 2,283.00
KNIFE 437 5 59,853 1 7 0.14 - 0% 1% 11,970.60 437.00
HEGRENADE 1 2 346 1 3 0.33 - 0% 200% 173.00 1.00
ELITE 46 20 688 1 3 0.33 - 0% 43% 34.40 46.00
USP 1 1 21 1 0 1.00 - 0% 100% 21.00 1.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: