Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:ϟ7ȺF̷ϟ
Localisation:Émirats arabes unis
L'ID du Joueur:3.575
SteamID:STEAM_0:1:635118850
Steam IDv3:[U:1:1270237701]
Steam Community:76561199230503429
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:3 Heures avant (Total: 2.337 Connextion)
Temps de connexion:43 jours 16:01:34 Heures
Ping moyen:159,26ms (Latence: 79,63ms)
Arme Favorite:XM1014Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
DJSpider-MaN|SulEiMaN_BrOdY|yay 42d 11:25h 13. mai 2024 01:04:33 20.440 23% 19.246 3.062 6,29 7% 37%
REAL 5tr4MoN10 0d 04:39h 8. oct 2023 13:49:22 95 11% 50 18 2,78 0% 6%
Somalia.TV 0d 04:11h 17. mar 2024 16:44:39 87 21% 65 5 13,00 0% 32%
KOS.TV 0d 03:30h 17. avr 2024 04:10:12 71 21% 47 9 5,22 15% 62%
Iam Peace Admun Peace Fredooom 0d 03:28h 15. jan 2023 17:57:59 65 45% - 2 - 0% 5%
zm_rooftops. 0d 01:52h 12. nov 2023 03:27:18 35 26% 23 13 1,77 0% 3%
7AF.TV 0d 01:43h 4. mai 2024 04:09:59 33 15% 40 2 20,00 5% 100%
Real NiDE.TV 0d 01:40h 12. nov 2023 01:11:21 36 33% 24 12 2,00 0% 11%
Real NEDRUG 0d 01:35h 7. mai 2024 22:10:34 28 21% 38 6 6,33 3% 50%
{fullred}DJSpiderMaN{yellow}A{l 0d 01:23h 1. avr 2024 04:04:32 24 21% 13 3 4,33 0% 7%
Finland.TV 0d 01:02h 4. sep 2023 02:25:57 22 27% 14 2 7,00 0% 6%
IShoWSpeed 0d 01:01h 5. fev 2024 19:55:27 14 29% 11 6 1,83 9% 6%
Vladimir.VODKA 0d 00:56h 29. mar 2024 03:37:54 24 25% 1 - - 0% 2%
5tr4MoN10. 0d 00:53h 14. oct 2023 21:00:53 14 21% 11 3 3,67 0% 2%
Real Alex. 0d 00:47h 18. nov 2023 05:31:25 17 41% 8 - - 0% 10%
Tous les alias du joueur [39]

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Zombies 23d 22:35h 395 fois 45% 8,69
Humans 16d 22:14h 471 fois 54% 3,03
Spectators 0d 01:53h 14 fois 2% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
gsg9 19d 15:46h 5.236 fois 41% 5,88
leet 10d 05:55h 3.998 fois 31% 6,04
sas 2d 09:09h 738 fois 6% 6,78
gign 2d 09:01h 740 fois 6% 6,19
urban 2d 00:57h 690 fois 5% 5,99
phoenix 1d 18:30h 441 fois 3% 8,38
arctic 1d 18:11h 484 fois 4% 9,19
guerilla 1d 09:47h 452 fois 4% 6,00
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 5.254 fois 5.254
Playing on the server 3.472 fois 10.416
All Zombies eliminated 2.593 fois 12.425
Hurt Zombies 2.270 fois 0
All Humans eliminated 2.172 fois 10.032
Top Infector 1.711 fois 17.110
Double Kill (2 kills) 1.499 fois 1.499
Second Infector 1.004 fois 7.028
Triple Kill (3 kills) 988 fois 1.976
Third Infector 686 fois 3.430
Domination (4 kills) 656 fois 1.968
Top Defender 487 fois 4.870
Rampage (5 kills) 426 fois 1.704
Mega Kill (6 kills) 259 fois 1.295
Second Defender 257 fois 1.799
Ownage (7 kills) 187 fois 1.122
Third Defender 171 fois 855
Ultra Kill (8 kills) 127 fois 889
Killing Spree (9 kills) 72 fois 576
God Like (12 kills) 64 fois 704
Idle player 44 fois 44
Monster Kill (10 kills) 38 fois 342
Unstoppable (11 kills) 35 fois 350

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
zm_nide_ruiners_dream_fix2 2d 09:44h 1.978 10% 291 6,80 167 12% 8%
zm_lila_panic_ak1_v5b 1d 20:39h 1.620 8% 148 10,95 82 6% 5%
zm_camper_indian 1d 15:17h 909 5% 174 5,22 61 4% 7%
zm_titan_dust_v2b 1d 12:36h 1.103 6% 154 7,16 87 6% 8%
zm_devils_survive_v1_d1 1d 11:08h 844 4% 112 7,54 61 4% 7%
zm_lila_7af_v1_fix2 1d 03:21h 741 4% 83 8,93 24 2% 3%
zm_lila_panic_bofa_xxl 1d 02:56h 591 3% 67 8,82 23 2% 4%
zm_lila_panic_umfts_v2 0d 23:30h 598 3% 61 9,80 16 1% 3%
zm_lila_panic_woc_outside2 0d 19:09h 644 3% 61 10,56 42 3% 7%
zm_nide_nodust_blast 0d 18:49h 474 2% 45 10,53 20 1% 4%
zm_nide_beach_fix2 0d 17:28h 479 2% 48 9,98 37 3% 8%
zm_keen_v2_fix1 0d 17:18h 281 1% 61 4,61 10 1% 4%
zm_l!la_pan!c_ose_sk2 0d 16:24h 345 2% 71 4,86 49 3% 14%
zm_dream_4life_night_fix 0d 16:19h 374 2% 52 7,19 30 2% 8%
zm_lila_panic_173 0d 16:04h 203 1% 54 3,76 11 1% 5%
zm_nide_garage_fixed 0d 14:54h 246 1% 47 5,23 7 0% 3%
zm_boxhunt_b2 0d 13:46h 267 1% 36 7,42 7 0% 3%
zm_nide_surf_v1a 0d 13:28h 298 2% 17 17,53 24 2% 8%
zm_clocks_final_fixed_v1b 0d 13:04h 160 1% 23 6,96 27 2% 17%
zm_neko_garden_hs_v2 0d 12:45h 165 1% 25 6,60 10 1% 6%
zm_let_it_snow_evo 0d 12:30h 140 1% 40 3,50 17 1% 12%
zm_lila_panic_371 0d 11:53h 188 1% 34 5,53 20 1% 11%
zm_abandoned_base_v1 0d 10:54h 100 1% 12 8,33 21 1% 21%
zm_templeofdoom_trouble_b4 0d 10:52h 138 1% 24 5,75 10 1% 7%
zm_lila_black_175 0d 09:49h 123 1% 25 4,92 5 0% 4%
zm_agraba_a1 0d 09:30h 105 1% 44 2,39 11 1% 10%
zm_bank_office_v2 0d 09:27h 79 0% 25 3,16 3 0% 4%
zm_powerhub_v4_fixed 0d 09:16h 162 1% 27 6,00 3 0% 2%
zm_lila_nide_ak1_v9_8 0d 09:06h 245 1% 14 17,50 6 0% 2%
zm_dust_world_b1 0d 09:05h 73 0% 14 5,21 4 0% 5%
zm_nide_nosky_finish_v1a 0d 09:01h 103 1% 15 6,87 14 1% 14%
zm_420_breeze_b3a_pf 0d 08:58h 172 1% 38 4,53 15 1% 9%
zm_lost_miracle_be2 0d 08:55h 209 1% 25 8,36 12 1% 6%
zm_rooftops 0d 08:53h 72 0% 33 2,18 5 0% 7%
zm_mansion_css_v2 0d 08:33h 60 0% 7 8,57 16 1% 27%
zm_lilas_papys_news_days 0d 08:18h 85 0% 26 3,27 7 0% 8%
zm_officesspace_pfss_2 0d 08:16h 212 1% 45 4,71 6 0% 3%
zm_uprugiy_kot_panic 0d 08:12h 115 1% 30 3,83 4 0% 3%
zm_dust2_papys_aperos4_2 0d 08:08h 80 0% 14 5,71 8 1% 10%
zm_red_alert_95 0d 07:48h 69 0% 16 4,31 22 2% 32%
zm_lila_panic_shitload 0d 07:43h 120 1% 24 5,00 7 0% 6%
zm_nide_surf_park_fix 0d 07:32h 109 1% 20 5,45 2 0% 2%
zm_calabria 0d 07:29h 70 0% 19 3,68 10 1% 14%
zm_nide_hunter 0d 07:28h 194 1% 22 8,82 21 1% 11%
zm_nomercy_airport_evo_v2 0d 07:20h 67 0% 17 3,94 4 0% 6%
zm_bruce_factory 0d 07:18h 99 1% 16 6,19 3 0% 3%
zm_uprugiy_kot_city_fix_v1_1 0d 07:16h 184 1% 19 9,68 28 2% 15%
zm_zstreet_v2 0d 07:05h 89 0% 23 3,87 6 0% 7%
zm_lila_panic_lego_fina! 0d 07:01h 161 1% 52 3,10 24 2% 15%
zm_lila_panic_weird 0d 06:54h 103 1% 18 5,72 5 0% 5%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.077 49% 30 4% 698 49% 65%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 808 37% 88 11% 585 41% 72%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 182 8% 6 1% 95 7% 52%
P90 FN P90 1,20 82 4% 218 27% 48 3% 59%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 22 1% 13 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 19 1% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 0% 11 1% 6 0% 75%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 2 0% 18 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1 0% 4 1% 1 0% 100%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
XM1014 276.486 19.0 70.1 10.9
G3SG1 195.196 12.6 80.5 6.8
P90 20.610 19.3 68.5 12.2
ELITE 16.141 18.6 66.8 14.7
M249 1.108 24.5 56.1 19.3
SG550 155 18.7 77.4 3.9
M4A1 24 0.0 100.0 0.0
SCOUT 11 27.3 72.7 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
XM1014 98.900 205.455 10.508.102 1.077 30 35,90 698 65% 208% 51,10 91,80
G3SG1 180.212 195.253 26.229.173 808 88 9,18 585 72% 108% 134,30 223,00
ELITE 51.493 16.185 1.010.956 182 6 30,33 95 52% 31% 62,50 282,90
P90 59.064 20.610 807.514 82 218 0,38 48 59% 35% 39,20 720,30
HEGRENADE 472 1.958 272.627 22 13 1,69 - 0% 415% 139,20 21,50
KNIFE 251.122 8.216 619.099 19 1 19,00 - 0% 3% 75,40 13.216,90
M249 5.553 1.108 53.015 8 11 0,73 6 75% 20% 47,80 694,10
SG550 686 305 19.956 2 18 0,11 - 0% 44% 65,40 343,00
M4A1 77 24 3.035 1 4 0,25 1 100% 31% 126,50 77,00
SCOUT 16 11 1.906 1 0 1,00 - 0% 69% 173,30 16,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: