選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:40,669
Steam ID:STEAM_0:1:459347698
Steam IDv3:[U:1:918695397]
Steam 群組:76561198878961125
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 21, 2024 5:32:54 am (總共: 186 連接)
連線時間:1 天 01:02:30 小時
平均 ping:267.22ms (網路延遲: 133.61ms)
最常用的武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
R3d_Notice 1天 01:56時 Apr 21, 2024 5:34:09 am 411 22% 105 170 0.62 1% 13%
Leo]311* 0天 01:36時 Mar 23, 2023 1:00:11 am 26 19% 2 8 0.25 0% 15%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humans 0天 13:52時 37 次 57% 0.07
Zombies 0天 10:21時 28 次 43% 1.57
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 0天 10:17時 102 次 34% 0.57
urban 0天 08:28時 106 次 35% 0.73
arctic 0天 03:11時 34 次 11% 0.33
sas 0天 02:29時 31 次 10% 0.14
gsg9 0天 01:19時 13 次 4% 1.50
leet 0天 00:32時 6 次 2% 0.50
gign 0天 00:25時 4 次 1% 2.00
guerilla 0天 00:04時 3 次 1% -
事件 達成 技能加成
Playing on the server 94 次 282
all humans eliminated 60 次 300
all zombies eliminated 21 次 1,470
Mother Zombie alive 16 次 48
Defend 16 次 16
Second Infector 6 次 24
all zombies eliminated 4 次 200
Third Infector 4 次 12
Second Defender 2 次 8
Top Infector 2 次 10
Trigger 1 次 1
Third Defender 1 次 3
Headshot 1 次 1
Second Boss Damage 1 次 4
Third Boss Damage 1 次 3
Top Defender 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_randomizer_c1s4 0天 01:32時 3 3% 6 0.50 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0天 00:57時 4 4% 12 0.33 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0天 00:57時 6 6% 8 0.75 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0天 00:50時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0天 00:46時 3 3% 6 0.50 - 0% 0%
ze_lila_panic_escape_v3_1 0天 00:44時 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_football_b2 0天 00:41時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_facility_breach_v1 0天 00:36時 3 3% 6 0.50 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 00:36時 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 00:34時 5 5% 5 1.00 - 0% 0%
ze_christmas_beta3f 0天 00:33時 3 3% 3 1.00 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0天 00:32時 4 4% 4 1.00 - 0% 0%
ze_totemo_roka_b5s 0天 00:31時 5 5% 2 2.50 - 0% 0%
ze_titanic_escape_v2_3 0天 00:31時 3 3% 2 1.50 - 0% 0%
ze_dev_r4a 0天 00:30時 10 9% 5 2.00 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 00:28時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_slender_escape_b4 0天 00:27時 3 3% 4 0.75 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0天 00:27時 2 2% 6 0.33 - 0% 0%
ze_isla_nublar_v3 0天 00:23時 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0天 00:22時 4 4% 2 2.00 - 0% 0%
ze_aztec_temple_v3c 0天 00:21時 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
ze_uyuni_v1_6_s 0天 00:21時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_kebab_immigrant_v3 0天 00:21時 3 3% 2 1.50 - 0% 0%
ze_harry_potter_v2_1 0天 00:20時 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0天 00:19時 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
ze_chicken_lords_tower_b2mix5 0天 00:17時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_licciana_xmas_v1 0天 00:15時 6 6% 1 6.00 - 0% 0%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0天 00:15時 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
ze_dust_escape_v1fix 0天 00:15時 4 4% 4 1.00 - 0% 0%
ze_stargate_escape_v8 0天 00:15時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_surf_danger 0天 00:15時 3 3% 5 0.60 - 0% 0%
ze_surf_sparks_v3_f3 0天 00:15時 2 2% 2 1.00 - 0% 0%
ze_lotr_mines_of_moria_v6_3testfix 0天 00:14時 1 1% 2 0.50 1 100% 100%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0天 00:13時 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v1_1 0天 00:12時 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0天 00:12時 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v8_xmas 0天 00:11時 2 2% 2 1.00 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0天 00:10時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_prop_hunt_v2_final 0天 00:10時 5 5% 1 5.00 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0天 00:07時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_death_star_escape_v4_3 0天 00:05時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0天 00:04時 1 1% 1 1.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 89 84% 116 66% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 16 15% 30 17% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 1 1% - 0% 1 100% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
GALIL 76 15.8 67.1 17.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 10,558 66 897,837 16 30 0.53 - 0% 1% 13,603.60 659.90
GALIL 117 76 2,680 1 0 1.00 1 100% 65% 35.30 117.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: