Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Noruega
ID del jugador:5.289
Steam ID:STEAM_0:0:34727089
Steam IDv3:[U:1:69454178]
Comunidad Steam:76561198029719906
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:9 de may de 2024 19:28:04 (Total: 643 Conexiones)
Tiempo de conexion:10 dias 15:33:06 horas
Promedio de ping:141,98ms (Latencia: 70,99ms)
Arma favorita:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
beardman 10d 18:00h 9 de may de 2024 19:42:48 3.511 28% 748 1.491 0,50 3% 16%
studentalpha 17 0d 00:05h 4 de feb de 2024 16:04:38 3 0% - - - 0% 0%
TAKE ME OUTTA HEREEEEEE 29 0d 00:02h 14 de may de 2023 17:37:16 - 0% - - - 0% 0%
Paul Pogba 0d 00:00h 14 de may de 2023 17:34:59 1 0% - - - 0% 0%
student 17 0d 00:00h 4 de feb de 2024 15:59:20 - 0% - - - 0% 0%
(29)It's in your eyes, a color - 14 de may de 2023 17:37:16 - 0% - - - 0% 0%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humans 7d 20:43h 229 Veces 77% 0,17
Zombies 2d 17:04h 69 Veces 23% 1,93
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
arctic 1d 16:18h 306 Veces 13% 0,41
phoenix 1d 11:07h 300 Veces 12% 0,51
leet 1d 11:05h 269 Veces 11% 0,46
guerilla 1d 09:11h 255 Veces 10% 0,44
gsg9 1d 05:05h 333 Veces 14% 0,55
urban 1d 04:41h 336 Veces 14% 0,54
gign 1d 03:44h 291 Veces 12% 0,64
sas 1d 02:09h 345 Veces 14% 0,59
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Playing on the server 1.202 Veces 3.606
Defend 577 Veces 568
all zombies eliminated 450 Veces 31.500
all humans eliminated 425 Veces 2.125
Trigger 324 Veces 324
Mother Zombie alive 142 Veces 426
Top Boss Damage 67 Veces 335
Second Defender 50 Veces 200
Third Defender 42 Veces 126
Second Boss Damage 41 Veces 164
Third Boss Damage 40 Veces 120
Top Infector 34 Veces 170
Second Infector 34 Veces 136
Third Infector 27 Veces 81
Top Defender 24 Veces 120
all zombies eliminated 24 Veces 1.200
Headshot 21 Veces 21

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
ze_stalker_ultimate_v2_3 0d 08:13h 22 3% 49 0,45 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0d 07:56h 13 2% 50 0,26 - 0% 0%
ze_harry_potter_v2_1 0d 06:51h 10 1% 15 0,67 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0d 05:55h 13 2% 23 0,57 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0d 05:45h 3 0% 25 0,12 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0d 05:40h 9 1% 46 0,20 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0d 05:36h 10 1% 18 0,56 1 4% 10%
ze_santassination_css2 0d 05:22h 6 1% 14 0,43 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 03:49h 11 1% 15 0,73 - 0% 0%
ze_moltentemple_a5 0d 03:44h 14 2% 13 1,08 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0d 03:32h 6 1% 19 0,32 - 0% 0%
ze_offliner_v2b 0d 03:26h 8 1% 30 0,27 - 0% 0%
ze_terraria_v3_2 0d 03:23h 7 1% 12 0,58 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0d 03:18h 3 0% 12 0,25 1 4% 33%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0d 03:08h 10 1% 16 0,63 - 0% 0%
ze_ffxii_feywood_b3_1 0d 03:04h 8 1% 13 0,62 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v4c7fix 0d 03:02h 10 1% 12 0,83 2 9% 20%
ze_rizomata_s2_1 0d 02:50h 8 1% 8 1,00 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 02:48h 1 0% 13 0,08 - 0% 0%
ze_jjba_v5fs 0d 02:37h 2 0% 12 0,17 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0d 02:25h 7 1% 13 0,54 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 02:24h 10 1% 8 1,25 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0d 02:21h 8 1% 17 0,47 - 0% 0%
ze_deadcore_s7 0d 02:18h 2 0% 10 0,20 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0d 02:17h 18 2% 29 0,62 1 4% 6%
ze_nemesis_nide_final_laser 0d 02:15h 1 0% 34 0,03 - 0% 0%
ze_dreamin_v3_1_css 0d 02:14h 2 0% 10 0,20 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v5_5fix 0d 02:09h 3 0% 8 0,38 - 0% 0%
ze_chroma_v0_4 0d 02:04h 3 0% 12 0,25 - 0% 0%
ze_diablo_v4_1 0d 02:01h 13 2% 12 1,08 1 4% 8%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0d 02:00h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_dark_souls_ptd_v0_4 0d 02:00h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
ze_huggy_wuggy_chap4_halloween 0d 02:00h 17 2% 19 0,89 1 4% 6%
ze_ffvii_temple_ancient_v5_7 0d 01:59h 6 1% 5 1,20 2 9% 33%
ze_minimal_v4_1 0d 01:55h 4 1% 6 0,67 - 0% 0%
ze_flying_castle_v1 0d 01:53h 7 1% 9 0,78 1 4% 14%
ze_dodge_or_die_final 0d 01:52h 10 1% 14 0,71 - 0% 0%
ze_mountain_escape_bbo_v1 0d 01:52h 5 1% 9 0,56 - 0% 0%
ze_visualizer_css2 0d 01:50h 5 1% 11 0,45 - 0% 0%
ze_valkvang_s1 0d 01:46h 6 1% 3 2,00 - 0% 0%
ze_ffxiv_pharos_sirius_css 0d 01:46h 8 1% 8 1,00 - 0% 0%
ze_frostdrake_tower_v1s 0d 01:46h 4 1% 5 0,80 - 0% 0%
ze_the_last_chapter_v1_5_css 0d 01:45h 6 1% 7 0,86 - 0% 0%
ze_misaka_css3 0d 01:44h 4 1% 13 0,31 - 0% 0%
ze_grau_s3_2 0d 01:43h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
ze_evernight_a3_4_css2 0d 01:42h 6 1% 4 1,50 - 0% 0%
ze_lego_v1 0d 01:41h 28 4% 14 2,00 - 0% 0%
ze_oot_shadowtemple_b10s 0d 01:38h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_hydroponic_garden_css1 0d 01:35h 3 0% 14 0,21 - 0% 0%
ze_flower_a1_s4 0d 01:31h 2 0% 9 0,22 - 0% 0%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 652 87% 1.251 84% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 64 9% 11 1% 20 87% 31%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 29 4% 108 7% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2 0% - 0% 2 9% 100%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% 1 0% 1 4% 100%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
M249 50.665 27.5 48.6 23.9
AK47 494 30.4 57.1 12.6

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
M249 267.614 50.665 1.818.647 64 11 5,82 20 31% 19% 35,90 4.181,50
KNIFE 6.770 251 10.029.415 29 108 0,27 - 0% 4% 39.957,80 233,40
AK47 2.000 494 21.887 2 0 2,00 2 100% 25% 44,30 1.000,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: