Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Rumänien
Spielernummer:619
Eindeutige Id:STEAM_0:1:57142051
Steam IDv3:[U:1:114284103]
Steam Community:76561198074549831
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 8 Stunden (Gesamt: 562 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 04:04:54 Stunden
Durch. Ping:102,55ms (Latenz: 51,27ms)
Lieblingswaffe:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 2T 11:39h 118 mal 58% 0,31
Zombies 1T 10:05h 87 mal 42% 1,74
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 2T 11:19h 548 mal 47% 0,62
urban 1T 10:23h 551 mal 48% 0,92
gsg9 0T 00:49h 10 mal 1% 0,67
leet 0T 00:39h 7 mal 1% -
guerilla 0T 00:27h 6 mal 1% 2,50
gign 0T 00:23h 7 mal 1% 4,00
sas 0T 00:22h 14 mal 1% 1,50
arctic 0T 00:18h 12 mal 1% 3,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Playing on the server 309 mal 927
all humans eliminated 221 mal 1.105
all zombies eliminated 85 mal 5.950
Trigger 43 mal 43
Defend 42 mal 42
Mother Zombie alive 30 mal 90
Third Infector 28 mal 84
Second Infector 27 mal 108
Top Infector 17 mal 85
all zombies eliminated 14 mal 700
Second Boss Damage 13 mal 52
Second Defender 11 mal 44
Top Boss Damage 9 mal 45
Third Boss Damage 6 mal 18
Third Defender 6 mal 18
Headshot 4 mal 4
Idle player 4 mal 4
Top Defender 3 mal 15

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_icecap_escape_v5 0T 04:34h 18 4% 24 0,75 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0T 04:32h 15 3% 16 0,94 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0T 03:11h 3 1% 11 0,27 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0T 02:29h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0T 02:00h 4 1% 5 0,80 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0T 02:00h 1 0% 12 0,08 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0T 01:40h 11 2% 5 2,20 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0T 01:36h 5 1% 9 0,56 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0T 01:36h 12 3% 16 0,75 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0T 01:34h 23 5% 6 3,83 - 0% 0%
ze_squidzer_final_v3_a 0T 01:34h 7 2% 4 1,75 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0T 01:25h 11 2% 9 1,22 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0T 01:24h 10 2% 10 1,00 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0T 01:22h 6 1% 6 1,00 - 0% 0%
ze_planeshifter_a3 0T 01:20h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0T 01:19h 13 3% 12 1,08 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0T 01:14h 4 1% 8 0,50 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0T 01:13h 10 2% 5 2,00 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0T 01:10h 2 0% 12 0,17 - 0% 0%
ze_sorrento_xmas_v4 0T 01:09h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_terraria_v3_2 0T 01:06h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0T 01:04h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v5_4s2 0T 01:04h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0T 01:00h 2 0% 12 0,17 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0T 01:00h 5 1% 4 1,25 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0T 00:58h 6 1% 5 1,20 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0T 00:58h 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0T 00:55h 12 3% 5 2,40 - 0% 0%
ze_30_seconds__b21 0T 00:53h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0T 00:52h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_jurassicpark_winter_v2 0T 00:49h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_bbo_v1 0T 00:49h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0T 00:49h 14 3% 7 2,00 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0T 00:49h 11 2% 4 2,75 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0T 00:47h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0T 00:47h 13 3% 17 0,76 - 0% 0%
ze_survivors_b5 0T 00:46h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_laboratory_escape_v2_4b_final 0T 00:44h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0T 00:43h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0T 00:41h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v8_xmas 0T 00:39h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
ze_bioluminescent_v1_1 0T 00:38h 2 0% 5 0,40 - 0% 0%
ze_surf_facility_v2_3 0T 00:37h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0T 00:37h 6 1% 5 1,20 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0T 00:36h 2 0% 10 0,20 - 0% 0%
ze_alien_shooter_v7 0T 00:34h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0T 00:33h 9 2% 8 1,13 - 0% 0%
ze_christmas_infection_v2_3 0T 00:33h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
ze_lila_panic_escape_v3_1 0T 00:33h 5 1% 9 0,56 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0T 00:32h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 361 79% 430 70% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 90 20% 70 11% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 7 2% 42 7% 4 100% 57%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
P90 4.543 24.1 55.3 20.6
KNIFE 1 100.0 0.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 18.990 273 25.429.398 90 70 1,29 - 0% 1% 93.148,00 211,00
P90 23.310 4.543 133.176 7 42 0,17 4 57% 19% 29,30 3.330,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: