选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:flamehaus
所在地区:印度
玩家ID:635
Steam ID:STEAM_0:0:362921
Steam IDv3:[U:1:725842]
Steam群组:76561197960991570
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 13, 2024 10:39:30 am (总共: 1,303 次连入)
连线时长:9 天 21:06:31 小时
平均延迟:180.47ms (网络延迟: 90.23ms)
最常用武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humans 6天 09:41小时 347 次 67% 0.53
Zombies 3天 05:35小时 171 次 33% 2.17
Spectators 0天 00:00小时 1 次 0% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
gsg9 5天 04:32小时 1,714 次 51% 1.08
leet 3天 18:09小时 1,401 次 42% 1.08
sas 0天 05:41小时 63 次 2% 0.42
urban 0天 03:11小时 45 次 1% 1.64
gign 0天 03:00小时 56 次 2% 2.15
phoenix 0天 02:04小时 29 次 1% 1.65
arctic 0天 01:46小时 29 次 1% 1.05
guerilla 0天 01:40小时 29 次 1% 1.68
事件 发生次数 技能加成
all humans eliminated 912 次 4,552
Playing on the server 703 次 2,109
all zombies eliminated 546 次 37,960
Defend 184 次 184
Mother Zombie alive 124 次 372
Third Infector 82 次 246
Trigger 76 次 76
Top Infector 68 次 340
Second Infector 64 次 256
Third Defender 25 次 75
Second Defender 23 次 92
all zombies eliminated 20 次 1,000
Top Defender 12 次 60
Headshot 8 次 8
Third Boss Damage 5 次 15
Top Boss Damage 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
ze_rocket_escape_r1 0天 18:26小时 137 5% 170 0.81 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 15:40小时 198 7% 166 1.19 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0天 13:21小时 152 5% 116 1.31 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 11:46小时 91 3% 97 0.94 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0天 11:28小时 141 5% 133 1.06 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0天 11:09小时 366 13% 304 1.20 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0天 10:25小时 416 15% 293 1.42 1 13% 0%
ze_icecap_escape_v5 0天 09:13小时 179 6% 75 2.39 - 0% 0%
ze_football_b2 0天 07:07小时 15 1% 15 1.00 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0天 07:00小时 61 2% 51 1.20 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 06:53小时 24 1% 81 0.30 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0天 06:07小时 111 4% 91 1.22 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0天 05:40小时 22 1% 43 0.51 1 13% 5%
ze_sorrento_xmas_v4 0天 05:08小时 44 2% 56 0.79 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0天 04:26小时 66 2% 41 1.61 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t_winter_v4 0天 04:02小时 66 2% 78 0.85 - 0% 0%
ze_potc_v4s_4fix 0天 03:49小时 7 0% 14 0.50 - 0% 0%
ze_jurassicpark_winter_v2 0天 03:44小时 9 0% 30 0.30 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0天 03:13小时 39 1% 30 1.30 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway1_v4 0天 02:52小时 35 1% 33 1.06 - 0% 0%
ze_got_the_north_b4 0天 02:09小时 4 0% 9 0.44 - 0% 0%
ze_knife_fun_fix_v1 0天 02:01小时 113 4% 86 1.31 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway_xmas_v1 0天 02:00小时 47 2% 21 2.24 - 0% 0%
ze_knife_fun_winter_collab_v1 0天 01:57小时 44 2% 45 0.98 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0天 01:55小时 8 0% 10 0.80 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v8_xmas 0天 01:49小时 25 1% 30 0.83 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_css 0天 01:46小时 17 1% 18 0.94 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0天 01:43小时 2 0% 8 0.25 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0天 01:39小时 1 0% 17 0.06 - 0% 0%
ze_licciana_escape_zrgbr_b3 0天 01:38小时 8 0% 4 2.00 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 01:36小时 7 0% 8 0.88 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 01:30小时 5 0% 3 1.67 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway_winter_v4_4 0天 01:18小时 18 1% 15 1.20 1 13% 6%
ze_predator_ultimate_v3 0天 01:14小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0天 01:14小时 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0天 01:11小时 9 0% 8 1.13 1 13% 11%
ze_atix_extinction_b7 0天 01:04小时 58 2% 26 2.23 - 0% 0%
ze_chicken_lords_tower_b2mix5 0天 01:01小时 11 0% 11 1.00 - 0% 0%
ze_surf_danger 0天 01:01小时 8 0% 17 0.47 - 0% 0%
ze_the_ball_v2c 0天 01:01小时 5 0% 2 2.50 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0天 01:00小时 5 0% 2 2.50 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0天 00:57小时 6 0% 8 0.75 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0天 00:56小时 2 0% 9 0.22 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_final_laser 0天 00:54小时 5 0% 11 0.45 - 0% 0%
ze_rooftop_rogue_v1_2 0天 00:53小时 4 0% 5 0.80 - 0% 0%
ze_voodoo_xtrem_islands_v5 0天 00:52小时 3 0% 5 0.60 - 0% 0%
ze_dangerous_waters_v1a 0天 00:48小时 4 0% 4 1.00 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_v2 0天 00:46小时 36 1% 32 1.13 - 0% 0%
ze_squid_game_css1 0天 00:44小时 5 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_hobbit_escape_b2 0天 00:42小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 1,638 59% 1,388 54% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,138 41% 1,124 44% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 10 0% 5 0% 8 100% 80%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
TMP 1,973 24.7 54.5 20.8
KNIFE 122 32.0 50.8 17.2

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
KNIFE 69,218 5,448 567,878,673 1,138 1,124 1.01 - 0% 8% 104,236.20 60.80
TMP 11,914 1,973 60,625 10 5 2.00 8 80% 17% 30.70 1,191.40

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: