Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Francuska
ID igrača:66.868
Unique ID:STEAM_0:1:34786502
Steam IDv3:[U:1:69573005]
Steam Community:76561198029838733
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. jun 2024. 02:28:33 (Ukupno: 461 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 04:25:51 sati
Prosečan ping:68,72ms (Latency: 34,36ms)
Omiljeno oružje:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Kerafyrm ♔[1998-2013 ]♔ 2d 12:49h 12. mar 2024. 03:16:29 1.014 24% 229 353 0,65 1% 17%
valєka ♔αtя[єyu]♔ 1d 06:06h 18. jul 2023. 02:38:09 499 22% 131 223 0,59 2% 22%
Kerafyrm ♔[1998-2011 ]♔ 0d 04:49h 25. jul 2023. 04:13:21 81 23% 27 32 0,84 0% 15%
valeka ♔[1998-2013 ]♔ 0d 03:33h 31. maj 2024. 04:41:06 52 13% 14 27 0,52 0% 29%
Kerafyrm [1998-2013 ] 0d 01:13h 27. feb 2024. 02:46:53 22 14% 4 7 0,57 0% 15%
HobbittenIsGay 17 0d 00:50h 14. jul 2023. 00:45:08 13 23% 1 6 0,17 0% 19%
valeka [1998-2013 ] 0d 00:10h 28. maj 2024. 03:48:28 8 0% 1 1 1,00 0% 37%
spicy cocks team 14 0d 00:05h 20. feb 2024. 02:45:00 - 0% - - - 0% 0%
leg!on ♔[1998-2013 ]♔ 0d 00:03h 28. mar 2024. 02:15:30 1 0% - - - 0% 0%
Lardy Fan 12 0d 00:02h 20. feb 2024. 02:47:29 1 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humans 2d 19:12h 97 puta 74% 0,25
Zombies 0d 23:24h 34 puta 26% 1,55
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
urban 2d 02:19h 463 puta 50% 0,70
phoenix 1d 07:01h 345 puta 37% 0,61
sas 0d 03:01h 26 puta 3% 0,77
leet 0d 02:57h 11 puta 1% 0,18
gign 0d 02:53h 30 puta 3% 0,35
guerilla 0d 01:53h 22 puta 2% 1,00
gsg9 0d 00:56h 12 puta 1% 1,00
arctic 0d 00:37h 18 puta 2% 0,13
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Playing on the server 334 puta 1.002
all humans eliminated 193 puta 965
all zombies eliminated 159 puta 11.130
Mother Zombie alive 55 puta 165
Trigger 50 puta 50
Second Infector 17 puta 68
Defend 13 puta 13
Third Infector 13 puta 39
Top Infector 10 puta 50
all zombies eliminated 6 puta 300
Third Defender 5 puta 15
Headshot 4 puta 4
Idle player 4 puta 4
Second Defender 2 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
ze_rush_b_s1 0d 04:14h 9 2% 15 0,60 1 25% 11%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 04:06h 11 3% 25 0,44 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0d 03:34h 69 17% 91 0,76 1 25% 1%
ze_rocket_escape_r1 0d 03:00h 38 9% 23 1,65 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0d 02:55h 8 2% 28 0,29 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 02:31h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 02:08h 8 2% 9 0,89 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0d 02:04h 6 1% 8 0,75 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0d 01:46h 16 4% 39 0,41 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 01:45h 2 0% 14 0,14 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0d 01:40h 16 4% 13 1,23 - 0% 0%
ze_ashen_keep_v0_3 0d 01:37h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0d 01:36h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0d 01:34h 12 3% 18 0,67 - 0% 0%
ze_football_b2 0d 01:32h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0d 01:28h 12 3% 6 2,00 - 0% 0%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0d 01:26h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway1_v4 0d 01:23h 10 2% 19 0,53 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0d 01:22h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
ze_s_a_m_a40_css3 0d 01:21h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0d 01:17h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0d 01:13h 5 1% 7 0,71 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0d 01:10h 7 2% 10 0,70 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0d 01:10h 9 2% 15 0,60 - 0% 0%
ze_classic_mashups_v6_4 0d 01:06h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0d 00:57h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0d 00:56h 9 2% 7 1,29 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 00:52h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
ze_industrial_dejavu_v3_3_1 0d 00:51h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0d 00:50h 9 2% 7 1,29 - 0% 0%
ze_bathroom_v2_5s 0d 00:50h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0d 00:48h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway_winter_v4_4 0d 00:46h 7 2% 6 1,17 - 0% 0%
ze_parking_v3_1 0d 00:46h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0d 00:46h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_assassins_creed_v1 0d 00:42h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
ze_temple_raider_b4 0d 00:40h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_potc_iv_v6_1 0d 00:40h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_v3x 0d 00:38h 4 1% 1 4,00 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0d 00:38h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0d 00:37h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 00:35h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t_winter_v4 0d 00:35h 1 0% 12 0,08 - 0% 0%
ze_mirrors_edge_reborn_v4_3 0d 00:33h 9 2% 4 2,25 - 0% 0%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0d 00:33h 7 2% 2 3,50 - 0% 0%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0d 00:32h 8 2% 2 4,00 - 0% 0%
ze_journey_v1_2 0d 00:31h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0d 00:30h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_alien_shooter_v7 0d 00:29h 1 0% 3 0,33 1 25% 100%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v5_5fix 0d 00:28h 2 0% 5 0,40 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 286 70% 419 65% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 114 28% 194 30% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 0% - 0% 1 25% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% 2 0% 1 25% 100%
P90 FN P90 1,20 1 0% 1 0% 1 25% 100%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 0% - 0% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1 0% - 0% 1 25% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP5NAVY 1.057 24.7 54.9 20.4
TMP 907 27.2 55.7 17.1
M4A1 620 24.5 59.7 15.8
AK47 93 25.8 59.1 15.1
P90 88 19.3 68.2 12.5
KNIFE 5 60.0 20.0 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 12.305 382 23.048.832 114 194 0,59 - 0% 3% 60.337,30 107,90
MP5NAVY 3.930 1.057 31.549 2 0 2,00 1 50% 27% 29,80 1.965,00
TMP 4.065 907 28.791 1 2 0,50 1 100% 22% 31,70 4.065,00
M4A1 1.727 620 23.635 1 1 1,00 - 0% 36% 38,10 1.727,00
P90 429 88 3.509 1 1 1,00 1 100% 21% 39,90 429,00
AK47 616 93 4.877 1 0 1,00 1 100% 15% 52,40 616,00
HEGRENADE 4 54 1.755 1 0 1,00 - 0% 100% 32,50 4,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: