Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:China
Spielernummer:848
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1559031977
Steam IDv3:[U:1:3118063954]
Steam Community:76561201078329682
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:16. Mai 2024 09:14:15 (Gesamt: 3.535 Verbindungen)
Verbindungszeit:31 Tage 05:41:18 Stunden
Durch. Ping:308,03ms (Latenz: 154,01ms)
Lieblingswaffe:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Gamer ^.^ 32T 15:46h 16. Mai 2024 09:24:23 13.037 17% 277 3.017 0,09 5% 7%
Gamer ^o^ 0T 03:21h 21. Feb 2023 14:19:46 53 19% 3 17 0,18 0% 9%
Player 0T 00:04h 29. Sep 2023 14:09:07 - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 21T 17:08h 539 mal 79% 0,04
Zombies 4T 15:51h 146 mal 21% 0,25
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
leet 4T 17:19h 771 mal 14% 0,07
guerilla 4T 10:24h 648 mal 12% 0,06
phoenix 4T 03:20h 665 mal 12% 0,07
arctic 4T 02:37h 702 mal 13% 0,06
gsg9 3T 06:20h 770 mal 14% 0,14
gign 2T 22:22h 656 mal 12% 0,15
sas 2T 22:21h 682 mal 12% 0,11
urban 2T 08:52h 658 mal 12% 0,15
Aktion Erreicht Skillbonus
Playing on the server 1.556 mal 4.668
all zombies eliminated 1.437 mal 100.590
all humans eliminated 652 mal 3.260
Trigger 319 mal 319
Mother Zombie alive 159 mal 477
Defend 135 mal 135
Idle player 31 mal 31
all zombies eliminated 30 mal 1.500
Headshot 15 mal 15
Third Infector 13 mal 39
Third Boss Damage 13 mal 39
Third Defender 13 mal 39
Second Boss Damage 12 mal 48
Second Infector 9 mal 36
Top Defender 7 mal 35
Top Infector 5 mal 25
Second Defender 4 mal 16
Top Boss Damage 4 mal 20

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_pirates_port_royal_v3_6 1T 09:42h 5 2% 75 0,07 2 15% 40%
ze_shroomforest2_v1 0T 18:31h 3 1% 38 0,08 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0T 14:57h 1 0% 61 0,02 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0T 13:55h 10 4% 63 0,16 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0T 13:20h 1 0% 59 0,02 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0T 12:00h 15 5% 65 0,23 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0T 11:40h 3 1% 41 0,07 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0T 11:07h 16 6% 150 0,11 - 0% 0%
ze_sunlight_v2_0 0T 10:52h 4 1% 52 0,08 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0T 10:46h 4 1% 38 0,11 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0T 10:35h 2 1% 36 0,06 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0T 10:10h 8 3% 36 0,22 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0T 09:55h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
ze_industrial_dejavu_v3_3_1 0T 09:43h 2 1% 24 0,08 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0T 09:17h 7 3% 60 0,12 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0T 08:57h 1 0% 18 0,06 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0T 08:54h 1 0% 45 0,02 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0T 08:49h 2 1% 51 0,04 - 0% 0%
ze_surf_virtus_s_ep_f4 0T 08:36h 5 2% 44 0,11 1 8% 20%
ze_sorrento_escape_v5 0T 08:27h 4 1% 39 0,10 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0T 07:51h 1 0% 29 0,03 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0T 07:25h 2 1% 17 0,12 - 0% 0%
ze_surf_vortex_v1_9s 0T 07:12h 2 1% 39 0,05 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0T 07:09h 9 3% 56 0,16 1 8% 11%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0T 07:09h 1 0% 23 0,04 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0T 07:05h 1 0% 25 0,04 1 8% 100%
ze_surf_dark_fantasy_v1 0T 06:34h 3 1% 18 0,17 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0T 06:34h 10 4% 23 0,43 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0T 06:33h 2 1% 13 0,15 - 0% 0%
ze_bathroom_v2_5s 0T 06:25h 5 2% 38 0,13 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v5_4s2 0T 06:23h 2 1% 15 0,13 - 0% 0%
ze_surf_saltfish_css2 0T 06:12h 5 2% 27 0,19 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0T 06:06h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_random_escape_b7_3 0T 05:53h 5 2% 23 0,22 - 0% 0%
ze_lila_panic_escape_v3_1 0T 05:37h 5 2% 23 0,22 - 0% 0%
ze_shroomforest3_b6_2 0T 05:12h 3 1% 14 0,21 - 0% 0%
ze_30_seconds__b21 0T 05:06h 3 1% 30 0,10 - 0% 0%
ze_otakuroom_v5_6fs 0T 05:04h 8 3% 27 0,30 1 8% 13%
ze_blackmesa_escape_final 0T 04:58h 5 2% 24 0,21 - 0% 0%
ze_roof_adventure_v5s 0T 04:58h 2 1% 22 0,09 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0T 04:53h 4 1% 24 0,17 1 8% 25%
ze_aepp_nano_grid2_b2s 0T 04:48h 5 2% 15 0,33 - 0% 0%
ze_panic_escape_v3_2_e5_s 0T 04:44h 1 0% 9 0,11 - 0% 0%
ze_surf_daybreak_v1_1 0T 04:34h 3 1% 25 0,12 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0T 04:32h 1 0% 19 0,05 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0T 04:30h 2 1% 28 0,07 - 0% 0%
ze_lotr_mines_of_moria_v6_3testfix 0T 04:24h 2 1% 13 0,15 - 0% 0%
ze_surf_danger 0T 04:18h 1 0% 42 0,02 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0T 04:05h 2 1% 9 0,22 - 0% 0%
ze_doorhug_and_solo_v6_3 0T 03:57h 1 0% 197 0,01 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 179 64% 2.030 67% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 74 27% 314 10% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 21 8% 73 2% 13 100% 62%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 4 1% 4 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
TMP 28.185 27.2 51.5 21.3
ELITE 20 15.0 70.0 15.0
KNIFE 9 22.2 66.7 11.1

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 88.884 289 23.597.983 74 314 0,24 - 0% 0% 81.653,90 1.201,10
TMP 327.600 28.185 778.565 21 73 0,29 13 62% 9% 27,60 15.600,00
HEGRENADE 162 952 26.386 4 4 1,00 - 0% 100% 27,70 40,50
ELITE 133 20 759 1 1 1,00 - 0% 15% 38,00 133,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: