选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:奥地利
玩家ID:9,625
Steam ID:STEAM_0:1:636098501
Steam IDv3:[U:1:1272197003]
Steam群组:76561199232462731
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 16, 2024 10:01:12 pm (总共: 588 次连入)
连线时长:8 天 11:01:50 小时
平均延迟:79.26ms (网络延迟: 39.63ms)
最常用武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
PIKACHU 4天 05:14小时 Sep 28, 2023 12:59:56 am 1,581 30% 357 508 0.70 2% 9%
SHINING PIKACHU 3天 12:37小时 May 16, 2024 10:30:21 pm 1,220 28% 250 468 0.53 5% 11%
[VIP] PIKACHU 0天 08:34小时 Oct 9, 2023 11:15:38 pm 151 25% 24 40 0.60 0% 9%
NOOB 0天 04:34小时 Mar 20, 2023 1:13:59 am 98 33% 20 40 0.50 5% 15%
James Crockett 0天 03:00小时 Apr 25, 2023 11:23:28 pm 40 18% 17 13 1.31 0% 15%
LSPD James Crockett 0天 01:03小时 Feb 11, 2023 11:29:20 pm 15 7% 1 7 0.14 0% 16%
ZLATAN 0天 00:14小时 Jul 20, 2023 1:02:10 am 4 25% - - - 0% 0%
Jrgen Hurensohn 0天 00:00小时 Feb 14, 2023 12:32:34 pm - 0% - - - 0% 0%
likeTURTELS 0天 00:00小时 Feb 14, 2023 12:33:02 pm 1 0% - - - 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humans 5天 10:44小时 144 次 64% 0.22
Zombies 2天 15:44小时 82 次 36% 1.57
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
phoenix 1天 08:18小时 206 次 10% 0.45
leet 1天 05:35小时 234 次 12% 0.45
arctic 1天 04:53小时 245 次 12% 0.54
guerilla 1天 00:25小时 246 次 12% 0.55
gign 0天 22:05小时 285 次 14% 0.77
urban 0天 22:04小时 236 次 12% 1.09
sas 0天 19:07小时 280 次 14% 0.65
gsg9 0天 18:10小时 254 次 13% 0.63
事件 发生次数 技能加成
Playing on the server 666 次 1,998
all humans eliminated 436 次 2,180
all zombies eliminated 339 次 23,730
Defend 180 次 180
Mother Zombie alive 79 次 237
Trigger 34 次 34
Top Infector 24 次 120
Third Infector 24 次 72
Second Infector 21 次 84
Headshot 19 次 19
Third Defender 18 次 54
all zombies eliminated 18 次 900
Second Defender 13 次 52
Idle player 9 次 9
Second Boss Damage 7 次 28
Top Defender 7 次 35
Third Boss Damage 7 次 21
Top Boss Damage 3 次 15

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 11:58小时 25 4% 23 1.09 - 0% 0%
ze_santassination_css2 0天 05:33小时 9 1% 24 0.38 1 5% 11%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0天 04:55小时 20 3% 29 0.69 1 5% 5%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0天 04:44小时 8 1% 9 0.89 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0天 03:50小时 56 8% 81 0.69 1 5% 2%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0天 03:50小时 6 1% 8 0.75 - 0% 0%
ze_rush_b_s1 0天 03:47小时 10 2% 38 0.26 1 5% 10%
ze_stilshrine_of_miriam_v7_2s 0天 03:34小时 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0天 03:18小时 3 0% 13 0.23 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b08 0天 03:10小时 7 1% 17 0.41 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0天 03:03小时 4 1% 9 0.44 - 0% 0%
ze_random_v10_fix 0天 03:02小时 27 4% 40 0.68 1 5% 4%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0天 03:01小时 9 1% 11 0.82 - 0% 0%
ze_trainescape_final 0天 02:48小时 13 2% 35 0.37 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0天 02:32小时 9 1% 9 1.00 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0天 02:31小时 10 2% 18 0.56 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0天 02:31小时 7 1% 5 1.40 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0天 02:30小时 6 1% 8 0.75 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 02:29小时 19 3% 15 1.27 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0天 02:14小时 12 2% 9 1.33 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0天 02:08小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
ze_sorrento_escape_v5 0天 02:06小时 13 2% 18 0.72 2 10% 15%
ze_starwars_v2fix 0天 01:58小时 2 0% 9 0.22 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0天 01:57小时 8 1% 9 0.89 - 0% 0%
ze_neochrome_css3 0天 01:57小时 3 0% 6 0.50 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_i3d_c1 0天 01:57小时 17 3% 37 0.46 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0天 01:55小时 6 1% 7 0.86 - 0% 0%
ze_frostdrake_tower_v1s 0天 01:43小时 5 1% 4 1.25 1 5% 20%
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1s 0天 01:38小时 5 1% 4 1.25 - 0% 0%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0天 01:35小时 6 1% 3 2.00 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v5_4s2 0天 01:33小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
ze_echo_boatescape_extended 0天 01:32小时 3 0% 7 0.43 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 01:28小时 2 0% 9 0.22 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 01:24小时 1 0% 8 0.13 - 0% 0%
ze_predator_ultimate_v3 0天 01:19小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_legend_of_astrum_v1 0天 01:15小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0天 01:13小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
ze_roof_adventure_v5s 0天 01:11小时 8 1% 6 1.33 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2f 0天 01:10小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
ze_dods_elemental_fire_dragon_v6_1 0天 01:06小时 5 1% 4 1.25 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0天 01:04小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v6_beta4css 0天 01:03小时 5 1% 3 1.67 - 0% 0%
ze_blackmesa_escape_final 0天 01:01小时 2 0% 10 0.20 - 0% 0%
ze_fiendlordkeep_v4_2 0天 01:00小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v6_beta6fix 0天 00:59小时 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0天 00:59小时 5 1% 6 0.83 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0天 00:58小时 47 7% 25 1.88 - 0% 0%
ze_mindtree_v1_6s 0天 00:56小时 3 0% 12 0.25 - 0% 0%
ze_icecap_escape_v5 0天 00:56小时 1 0% 7 0.14 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0天 00:56小时 4 1% 5 0.80 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 535 80% 756 70% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 101 15% 157 15% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 29 4% 20 2% 18 90% 62%
P90 FN P90 1.20 2 0% 6 1% 2 10% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 2 0% 2 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
M249 17,040 25.2 54.1 20.7
P90 468 21.4 60.7 17.9

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
KNIFE 63,240 283 5,743,413 101 157 0.64 - 0% 0% 20,294.70 626.10
M249 103,364 17,040 772,979 29 20 1.45 18 62% 16% 45.40 3,564.30
P90 2,750 468 16,416 2 6 0.33 2 100% 17% 35.10 1,375.00
HEGRENADE 14 140 4,370 2 2 1.00 - 0% 100% 31.20 7.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: