Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:God Gaymer
Lokacija:Brazil
ID igrača:11.858
Unique ID:STEAM_0:0:78688146
Steam IDv3:[U:1:157376292]
Steam Community:76561198117642020
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. maj 2024. 22:14:25 (Ukupno: 420 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 00:07:06 sati
Prosečan ping:290,55ms (Latency: 145,27ms)
Omiljeno oružje:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Luigi 4d 00:01h 20. feb 2024. 22:06:46 1.504 26% 450 423 1,06 4% 22%
Yakuza 6: The Song of Life 1d 01:26h 15. maj 2024. 22:18:29 445 28% 110 122 0,90 3% 18%
jay-N-ass 0d 00:49h 2. feb 2024. 23:32:41 17 29% 6 5 1,20 0% 20%
forsen 0d 00:11h 22. apr 2023. 07:01:33 5 0% - 1 - 0% 16%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humans 3d 01:34h 87 puta 61% 0,31
Zombies 1d 14:10h 56 puta 39% 4,47
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 18:09h 165 puta 11% 1,03
gsg9 0d 16:33h 250 puta 17% 0,83
arctic 0d 15:44h 153 puta 10% 0,92
gign 0d 14:51h 204 puta 14% 1,18
phoenix 0d 14:06h 139 puta 9% 1,19
sas 0d 13:39h 226 puta 15% 1,47
urban 0d 13:17h 208 puta 14% 1,47
guerilla 0d 12:53h 124 puta 8% 0,43
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Playing on the server 513 puta 1.539
all humans eliminated 308 puta 1.540
Trigger 275 puta 275
Defend 252 puta 240
all zombies eliminated 114 puta 7.980
Mother Zombie alive 65 puta 195
Third Defender 40 puta 120
Second Defender 35 puta 140
all zombies eliminated 33 puta 1.650
Top Infector 30 puta 150
Second Infector 28 puta 112
Second Boss Damage 23 puta 92
Third Boss Damage 23 puta 69
Top Boss Damage 20 puta 100
Headshot 19 puta 19
Top Defender 19 puta 95
Third Infector 13 puta 39
Leading Humans to escape 2 puta 50

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0d 11:50h 56 10% 54 1,04 12 52% 21%
ze_deadcore_s7 0d 06:37h 16 3% 20 0,80 1 4% 6%
ze_mist_v1_3 0d 05:20h 42 7% 21 2,00 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0d 05:04h 5 1% 7 0,71 - 0% 0%
ze_jump_king_b2 0d 05:01h 6 1% 19 0,32 - 0% 0%
ze_toaster_v1_2 0d 04:26h 39 7% 36 1,08 - 0% 0%
ze_flower_a1_s4 0d 04:11h 22 4% 6 3,67 - 0% 0%
ze_neochrome_css3 0d 04:03h 14 2% 27 0,52 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 03:53h 24 4% 17 1,41 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0d 03:17h 11 2% 19 0,58 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 03:06h 38 7% 30 1,27 2 9% 5%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0d 02:53h 12 2% 11 1,09 - 0% 0%
ze_offliner_v2b 0d 02:51h 16 3% 9 1,78 - 0% 0%
ze_potc_v4s_4fix 0d 02:47h 14 2% 8 1,75 - 0% 0%
ze_ffvii_malgo_reactor_css4_2 0d 02:32h 8 1% 7 1,14 - 0% 0%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0d 02:18h 20 4% 11 1,82 1 4% 5%
ze_santassination_css2 0d 02:05h 11 2% 4 2,75 - 0% 0%
ze_dreamin_v3_1_css 0d 01:50h 6 1% 2 3,00 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 01:43h 13 2% 7 1,86 - 0% 0%
ze_deadcore_s6 0d 01:39h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_castlevania_v1_3 0d 01:29h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%
ze_mgden_css1 0d 01:25h 9 2% 7 1,29 - 0% 0%
ze_bioluminescent_b2 0d 01:22h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0d 01:20h 14 2% 9 1,56 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_finals_laser_2 0d 01:12h 9 2% 11 0,82 - 0% 0%
ze_chroma_v0_4 0d 01:09h 3 1% 6 0,50 1 4% 33%
ze_misaka_css3 0d 01:03h 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
ze_slender_escape_b4 0d 00:51h 7 1% 5 1,40 - 0% 0%
ze_titanlaser_b3 0d 00:50h 6 1% 4 1,50 - 0% 0%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0d 00:47h 4 1% 6 0,67 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_final_laser 0d 00:47h 25 4% 10 2,50 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0d 00:46h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
ze_april_fools_finals 0d 00:45h 6 1% 17 0,35 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0d 00:43h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_builders_v1c 0d 00:41h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_nemesis_nide_lasers_evolution 0d 00:40h 9 2% 3 3,00 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0d 00:38h 3 1% 3 1,00 1 4% 33%
ze_system_b2 0d 00:38h 4 1% 5 0,80 - 0% 0%
ze_hydroponic_garden_css1 0d 00:37h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_stardust_battleground_m1 0d 00:35h 4 1% 2 2,00 - 0% 0%
ze_doorhug_and_solo_v6_3 0d 00:34h 6 1% 6 1,00 2 9% 33%
ze_surf_sphinx_stronghold_a5 0d 00:32h 6 1% 5 1,20 1 4% 17%
ze_rizomata_s2_1 0d 00:29h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 00:29h 7 1% 4 1,75 - 0% 0%
ze_lego_v1 0d 00:28h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_squidzer_final_v3_a 0d 00:26h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0d 00:26h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_arid_lands_of_king_theba_b1_0 0d 00:25h 1 0% 2 0,50 1 4% 100%
ze_pizza_tower_v1_beta 0d 00:24h 9 2% 4 2,25 - 0% 0%
ze_stilshrine_of_miriam_v7_2s 0d 00:21h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 475 84% 502 91% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 49 9% 29 5% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 33 6% 1 0% 19 83% 58%
P90 FN P90 1,20 6 1% 1 0% 4 17% 67%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 17.511 25.4 53.0 21.6
P90 5.842 25.8 51.3 22.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 7.366 174 5.813.555 49 29 1,69 - 0% 2% 33.411,20 150,30
M4A1 66.967 17.511 652.887 33 1 33,00 19 58% 26% 37,30 2.029,30
P90 24.985 5.842 147.012 6 1 6,00 4 67% 23% 25,20 4.164,20

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: