Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Anime4LIfe
Standort:Deutschland
Spielernummer:224
Eindeutige Id:STEAM_0:0:61722625
Steam IDv3:[U:1:123445250]
Steam Community:76561198083710978
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 2 Stunden (Gesamt: 1.755 Verbindungen)
Verbindungszeit:46 Tage 10:30:28 Stunden
Durch. Ping:73,23ms (Latenz: 36,62ms)
Lieblingswaffe:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Kamisama Kaneki <3 32T 08:54h 17. Dez 2023 14:13:06 11.265 30% 4.491 4.284 1,05 3% 20%
KamiSANTA Kaneki <3 14T 00:06h 11. Mai 2024 18:54:21 4.479 30% 1.624 1.594 1,02 2% 21%
KaMINIsama Kaneki <3 0T 02:12h 17. Dez 2023 16:26:48 37 32% 8 7 1,14 0% 21%
Lardy 42 0T 01:47h 13. Okt 2023 02:48:24 27 44% 27 5 5,40 0% 10%
GLORY 41 0T 00:03h 13. Okt 2023 01:00:58 - 0% - - - 0% 0%
^ PARTA 40 0T 00:01h 13. Okt 2023 00:57:44 1 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humans 32T 01:53h 516 mal 65% 0,36
Zombies 13T 20:36h 274 mal 35% 3,40
Spectators 0T 01:32h 4 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
guerilla 6T 11:08h 1.239 mal 12% 1,04
phoenix 6T 02:41h 1.090 mal 11% 0,99
gign 6T 02:34h 1.519 mal 15% 0,95
arctic 6T 01:01h 1.090 mal 11% 0,89
leet 5T 16:06h 1.062 mal 11% 1,07
urban 5T 13:33h 1.374 mal 14% 1,11
sas 5T 06:22h 1.355 mal 13% 1,16
gsg9 5T 00:08h 1.342 mal 13% 1,25
Aktion Erreicht Skillbonus
Playing on the server 5.522 mal 16.566
Defend 4.088 mal 4.088
Trigger 3.194 mal 3.194
all humans eliminated 2.515 mal 12.575
all zombies eliminated 1.567 mal 109.690
Mother Zombie alive 838 mal 2.514
Top Boss Damage 539 mal 2.695
Second Boss Damage 502 mal 2.008
Third Boss Damage 420 mal 1.260
Third Defender 394 mal 1.182
Second Defender 371 mal 1.484
all zombies eliminated 371 mal 18.550
Top Infector 309 mal 1.545
Top Defender 251 mal 1.255
Second Infector 218 mal 872
Third Infector 201 mal 603
Headshot 145 mal 145
Leading Humans to escape 37 mal 925
Idle player 1 mal 1

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_santassination_css2 1T 22:40h 272 4% 202 1,35 9 6% 3%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0T 22:09h 23 0% 71 0,32 1 1% 4%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0T 19:45h 13 0% 61 0,21 2 1% 15%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0T 19:28h 75 1% 72 1,04 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0T 18:01h 33 1% 31 1,06 1 1% 3%
ze_rush_b_s1 0T 16:44h 70 1% 73 0,96 12 8% 17%
ze_diablo_v4_1 0T 15:00h 54 1% 74 0,73 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0T 14:34h 82 1% 89 0,92 1 1% 1%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0T 14:17h 94 2% 68 1,38 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0T 13:33h 48 1% 29 1,66 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0T 13:26h 127 2% 65 1,95 1 1% 1%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0T 12:54h 28 0% 43 0,65 1 1% 4%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0T 12:36h 52 1% 52 1,00 - 0% 0%
ze_l0v0l_v1_4 0T 11:58h 17 0% 38 0,45 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0T 11:40h 20 0% 32 0,63 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0T 11:38h 40 1% 35 1,14 1 1% 3%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0T 11:33h 119 2% 47 2,53 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0T 11:33h 14 0% 46 0,30 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0T 11:29h 117 2% 65 1,80 - 0% 0%
ze_rizomata_s2_1 0T 11:03h 30 0% 41 0,73 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0T 10:52h 26 0% 34 0,76 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v5_5fix 0T 10:35h 44 1% 47 0,94 4 3% 9%
ze_evernight_a3_4_css2 0T 10:27h 44 1% 44 1,00 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0T 10:20h 174 3% 90 1,93 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0T 10:13h 22 0% 30 0,73 - 0% 0%
ze_visualizer_css2 0T 09:51h 54 1% 61 0,89 - 0% 0%
ze_surf_dark_fantasy_v1 0T 09:21h 10 0% 13 0,77 1 1% 10%
ze_random_v10_fix 0T 09:15h 132 2% 114 1,16 2 1% 2%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0T 08:44h 27 0% 44 0,61 - 0% 0%
ze_tyranny2_v1fix 0T 08:13h 25 0% 15 1,67 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0T 08:09h 39 1% 48 0,81 - 0% 0%
ze_shroomforest3_b6_2 0T 07:59h 30 0% 30 1,00 - 0% 0%
ze_moltentemple_a5 0T 07:19h 9 0% 26 0,35 1 1% 11%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0T 07:19h 40 1% 41 0,98 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0T 07:07h 9 0% 21 0,43 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0T 06:59h 48 1% 37 1,30 1 1% 2%
ze_fapescape_rote_v1_3f 0T 06:57h 28 0% 34 0,82 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0T 06:51h 352 6% 214 1,64 - 0% 0%
ze_castlevania_v1_3 0T 06:47h 11 0% 21 0,52 - 0% 0%
ze_harry_potter_v2_1 0T 06:40h 11 0% 13 0,85 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v6css 0T 06:36h 8 0% 14 0,57 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0T 06:35h 119 2% 47 2,53 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0T 06:27h 13 0% 29 0,45 1 1% 8%
ze_bioshock_v7_1 0T 06:22h 22 0% 42 0,52 - 0% 0%
ze_best_korea_css2 0T 06:19h 10 0% 38 0,26 1 1% 10%
ze_dark_souls_ptd_v0_4 0T 06:16h 17 0% 10 1,70 1 1% 6%
ze_tilex_ultimate_v2_14s 0T 06:11h 13 0% 22 0,59 4 3% 31%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0T 06:09h 45 1% 30 1,50 1 1% 2%
ze_chroma_v0_4 0T 06:07h 36 1% 38 0,95 - 0% 0%
ze_legend_of_astrum_v1 0T 05:58h 14 0% 21 0,67 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 4.487 73% 5.096 86% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.178 19% 578 10% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 414 7% 46 1% 130 86% 31%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 25 0% - 0% 8 5% 32%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 15 0% 3 0% 6 4% 40%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 8 0% 3 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 5 0% 1 0% 2 1% 40%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 4 0% 1 0% 2 1% 50%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4 0% 3 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 3 0% 4 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 3 0% 2 0% 1 1% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% - 0% 1 1% 100%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% 1 0% 1 1% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
TMP 893.951 26.9 50.0 23.1
MP5NAVY 50.806 25.6 48.4 26.0
M4A1 18.716 26.3 50.7 23.0
P90 7.475 23.7 53.5 22.8
AK47 423 31.0 44.2 24.8
AUG 289 21.5 52.6 26.0
SG552 280 27.5 51.4 21.1
SG550 61 23.0 55.7 21.3
KNIFE 47 36.2 46.8 17.0
AWP 5 20.0 60.0 20.0
M3 3 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 119.813 6.965 578.205.211 1.178 578 2,04 - 0% 6% 83.015,80 101,70
TMP 4.421.567 893.959 21.664.130 414 46 9,00 130 31% 20% 24,20 10.680,10
MP5NAVY 244.951 50.798 1.151.091 25 0 25,00 8 32% 21% 22,70 9.798,00
M4A1 88.094 18.716 627.517 15 3 5,00 6 40% 21% 33,50 5.872,90
HEGRENADE 457 6.633 202.252 8 3 2,67 - 0% 100% 30,50 57,10
AWP 22 5 228 5 1 5,00 2 40% 23% 45,60 4,40
AK47 4.791 423 16.955 4 3 1,33 - 0% 9% 40,10 1.197,80
SG552 1.181 280 9.869 4 1 4,00 2 50% 24% 35,20 295,30
SG550 161 61 4.064 3 4 0,75 - 0% 38% 66,60 53,70
P90 34.924 7.475 193.953 3 2 1,50 1 33% 21% 25,90 11.641,30
AUG 2.357 289 10.861 1 1 1,00 1 100% 12% 37,60 2.357,00
M3 4 3 81 1 0 1,00 1 100% 75% 27,00 4,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: