選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:Anime4LIfe
位於:德國
玩家ID:224
Steam ID:STEAM_0:0:61722625
Steam IDv3:[U:1:123445250]
Steam 群組:76561198083710978
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:5 小時 前 (總共: 1,749 連接)
連線時間:46 天 07:28:50 小時
平均 ping:73.28ms (網路延遲: 36.64ms)
最常用的武器:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Kamisama Kaneki <3 32天 08:54時 Dec 17, 2023 2:13:06 pm 11,265 30% 4,491 4,284 1.05 3% 20%
KamiSANTA Kaneki <3 13天 21:09時 May 11, 2024 3:32:10 am 4,441 30% 1,610 1,573 1.02 2% 21%
KaMINIsama Kaneki <3 0天 02:12時 Dec 17, 2023 4:26:48 pm 37 32% 8 7 1.14 0% 21%
Lardy 42 0天 01:47時 Oct 13, 2023 2:48:24 am 27 44% 27 5 5.40 0% 10%
GLORY 41 0天 00:03時 Oct 13, 2023 1:00:58 am - 0% - - - 0% 0%
^ PARTA 40 0天 00:01時 Oct 13, 2023 12:57:44 am 1 0% - - - 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humans 31天 23:39時 513 次 65% 0.36
Zombies 13天 19:52時 272 次 34% 3.40
Spectators 0天 01:32時 4 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
guerilla 6天 09:58時 1,238 次 12% 1.05
gign 6天 02:34時 1,519 次 15% 0.95
phoenix 6天 02:24時 1,089 次 11% 0.99
arctic 6天 01:01時 1,090 次 11% 0.89
leet 5天 16:06時 1,062 次 11% 1.07
urban 5天 13:00時 1,373 次 14% 1.11
sas 5天 06:22時 1,355 次 13% 1.16
gsg9 5天 00:08時 1,342 次 13% 1.25
事件 達成 技能加成
Playing on the server 5,522 次 16,566
Defend 4,075 次 4,075
Trigger 3,194 次 3,194
all humans eliminated 2,511 次 12,555
all zombies eliminated 1,567 次 109,690
Mother Zombie alive 838 次 2,514
Top Boss Damage 539 次 2,695
Second Boss Damage 502 次 2,008
Third Boss Damage 420 次 1,260
Third Defender 393 次 1,179
Second Defender 371 次 1,484
all zombies eliminated 371 次 18,550
Top Infector 309 次 1,545
Top Defender 251 次 1,255
Second Infector 218 次 872
Third Infector 200 次 600
Headshot 145 次 145
Leading Humans to escape 37 次 925
Idle player 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
ze_santassination_css2 1天 22:40時 272 4% 202 1.35 9 6% 3%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0天 22:09時 23 0% 71 0.32 1 1% 4%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0天 19:45時 13 0% 61 0.21 2 1% 15%
ze_uchiha_legacy_v1_3f 0天 19:28時 75 1% 72 1.04 - 0% 0%
ze_serpentis_temple_v2a 0天 18:01時 33 1% 31 1.06 1 1% 3%
ze_rush_b_s1 0天 16:44時 70 1% 73 0.96 12 8% 17%
ze_diablo_v4_1 0天 15:00時 54 1% 74 0.73 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0天 14:34時 82 1% 89 0.92 1 1% 1%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0天 14:17時 94 2% 68 1.38 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0天 13:33時 48 1% 29 1.66 - 0% 0%
ze_mist_v1_3 0天 13:26時 127 2% 65 1.95 1 1% 1%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0天 12:54時 28 0% 43 0.65 1 1% 4%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0天 12:36時 52 1% 52 1.00 - 0% 0%
ze_l0v0l_v1_4 0天 11:58時 17 0% 38 0.45 - 0% 0%
ze_shroomforest2_v1 0天 11:40時 20 0% 32 0.63 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0天 11:38時 40 1% 35 1.14 1 1% 3%
ze_boatescape_batata_ultimate_v1_2 0天 11:33時 119 2% 47 2.53 - 0% 0%
ze_starwars_v2fix 0天 11:33時 14 0% 46 0.30 - 0% 0%
ze_dodge_or_die_final 0天 11:29時 117 2% 65 1.80 - 0% 0%
ze_rizomata_s2_1 0天 11:03時 30 0% 41 0.73 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0天 10:52時 26 0% 34 0.76 - 0% 0%
ze_ffxii_mt_bur_omisace_v5_5fix 0天 10:35時 44 1% 47 0.94 4 3% 9%
ze_evernight_a3_4_css2 0天 10:27時 44 1% 44 1.00 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0天 10:20時 174 3% 90 1.93 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0天 10:13時 22 0% 30 0.73 - 0% 0%
ze_visualizer_css2 0天 09:51時 54 1% 61 0.89 - 0% 0%
ze_surf_dark_fantasy_v1 0天 09:21時 10 0% 13 0.77 1 1% 10%
ze_random_v10_fix 0天 09:15時 132 2% 114 1.16 2 1% 2%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0天 08:44時 27 0% 44 0.61 - 0% 0%
ze_tyranny2_v1fix 0天 08:13時 25 0% 15 1.67 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0天 08:09時 39 1% 48 0.81 - 0% 0%
ze_shroomforest3_b6_2 0天 07:59時 30 0% 30 1.00 - 0% 0%
ze_moltentemple_a5 0天 07:19時 9 0% 26 0.35 1 1% 11%
ze_minecraft_adventure_v1_2c 0天 07:19時 40 1% 41 0.98 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_5 0天 07:07時 9 0% 21 0.43 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0天 06:59時 48 1% 37 1.30 1 1% 2%
ze_fapescape_rote_v1_3f 0天 06:57時 28 0% 34 0.82 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0天 06:51時 352 6% 214 1.64 - 0% 0%
ze_castlevania_v1_3 0天 06:47時 11 0% 21 0.52 - 0% 0%
ze_harry_potter_v2_1 0天 06:40時 11 0% 13 0.85 - 0% 0%
ze_ffxiv_wanderers_palace_v6css 0天 06:36時 8 0% 14 0.57 - 0% 0%
ze_boatescape6_remix_fix2 0天 06:35時 119 2% 47 2.53 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0天 06:27時 13 0% 29 0.45 1 1% 8%
ze_bioshock_v7_1 0天 06:22時 22 0% 42 0.52 - 0% 0%
ze_best_korea_css2 0天 06:19時 10 0% 38 0.26 1 1% 10%
ze_dark_souls_ptd_v0_4 0天 06:16時 17 0% 10 1.70 1 1% 6%
ze_tilex_ultimate_v2_14s 0天 06:11時 13 0% 22 0.59 4 3% 31%
ze_luciddreams_v3_6_f2 0天 06:09時 45 1% 30 1.50 1 1% 2%
ze_chroma_v0_4 0天 06:07時 36 1% 38 0.95 - 0% 0%
ze_legend_of_astrum_v1 0天 05:58時 14 0% 21 0.67 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1.00 4,474 73% 5,075 86% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,178 19% 578 10% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 413 7% 46 1% 130 86% 31%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 25 0% - 0% 8 5% 32%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 15 0% 3 0% 6 4% 40%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 8 0% 3 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 5 0% 1 0% 2 1% 40%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 4 0% 1 0% 2 1% 50%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 4 0% 3 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 3 0% 4 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 3 0% 2 0% 1 1% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 1 0% - 0% 1 1% 100%
AUG Steyr Aug 1.00 1 0% 1 0% 1 1% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
TMP 893,951 26.9 50.0 23.1
MP5NAVY 50,798 25.6 48.4 26.0
M4A1 18,716 26.3 50.7 23.0
P90 7,475 23.7 53.5 22.8
AK47 423 31.0 44.2 24.8
AUG 289 21.5 52.6 26.0
SG552 280 27.5 51.4 21.1
SG550 61 23.0 55.7 21.3
KNIFE 47 36.2 46.8 17.0
AWP 5 20.0 60.0 20.0
M3 3 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 119,813 6,965 578,205,211 1,178 578 2.04 - 0% 6% 83,015.80 101.70
TMP 4,421,567 893,959 21,664,130 413 46 8.98 130 31% 20% 24.20 10,706.00
MP5NAVY 244,951 50,798 1,151,091 25 0 25.00 8 32% 21% 22.70 9,798.00
M4A1 88,094 18,716 627,517 15 3 5.00 6 40% 21% 33.50 5,872.90
HEGRENADE 457 6,633 202,252 8 3 2.67 - 0% 100% 30.50 57.10
AWP 22 5 228 5 1 5.00 2 40% 23% 45.60 4.40
AK47 4,791 423 16,955 4 3 1.33 - 0% 9% 40.10 1,197.80
SG552 1,181 280 9,869 4 1 4.00 2 50% 24% 35.20 295.30
SG550 161 61 4,064 3 4 0.75 - 0% 38% 66.60 53.70
P90 34,924 7,475 193,953 3 2 1.50 1 33% 21% 25.90 11,641.30
AUG 2,357 289 10,861 1 1 1.00 1 100% 12% 37.60 2,357.00
M3 4 3 81 1 0 1.00 1 100% 75% 27.00 4.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: