Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:USA
Spiller ID:36.169
Unikt ID:STEAM_0:1:6085989
Steam IDv3:[U:1:12171979]
Steam Community:76561197972437707
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:16. jun 2024 05:31:36 (Total: 226 Connects)
Connected tid:1 Dage 09:07:20 Timer
Gennemsnitlig Ping:214,01ms (Latency: 107,00ms)
Favorit Våben :ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
Ꝧackrat 1d 03:52T 11. dec 2023 00:49:35 435 17% 85 166 0,51 9% 20%
pen's crusty anime tube sock 0d 04:21T 15. apr 2024 01:42:24 65 35% 22 23 0,96 9% 17%
Marcel the Shell 0d 01:56T 8. jan 2024 01:02:24 33 21% 10 15 0,67 10% 19%
reekie 0d 00:29T 15. jan 2024 05:15:49 8 38% - 3 - 0% 22%
Pen McPennerson 0d 00:23T 6. maj 2024 04:43:12 4 0% - - - 0% 14%
packrat 0d 00:01T 25. maj 2024 04:57:04 - 0% - - - 0% 0%
ペンはゲイです 0d 00:00T 13. jun 2024 04:22:50 - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Humans 0d 22:22T 48 gange 65% 0,23
Zombies 0d 08:55T 26 gange 35% 1,59
Role Tid Joined Procent Kpd
phoenix 0d 08:30T 82 gange 20% 0,64
leet 0d 07:44T 82 gange 20% 0,24
urban 0d 05:59T 96 gange 23% 0,83
gsg9 0d 04:41T 70 gange 17% 0,52
arctic 0d 03:48T 36 gange 9% 0,48
guerilla 0d 01:23T 14 gange 3% 0,73
sas 0d 01:17T 26 gange 6% 1,25
gign 0d 00:52T 14 gange 3% 1,00
Action Opnået Skill Bonus
Playing on the server 141 gange 423
all humans eliminated 61 gange 305
all zombies eliminated 35 gange 2.450
Defend 33 gange 33
Trigger 22 gange 22
Mother Zombie alive 17 gange 51
Headshot 11 gange 11
all zombies eliminated 9 gange 450
Second Infector 6 gange 24
Third Defender 5 gange 15
Third Infector 4 gange 12
Top Infector 3 gange 15
Third Boss Damage 3 gange 9
Second Defender 2 gange 8
Top Boss Damage 2 gange 10

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 01:41T 9 8% 6 1,50 1 9% 11%
ze_rush_b_s1 0d 01:06T 9 8% 4 2,25 4 36% 44%
ze_kebab_immigrant_v3 0d 01:00T 3 3% 1 3,00 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0d 00:58T 3 3% 2 1,50 - 0% 0%
ze_survivors_b5 0d 00:58T 1 1% 4 0,25 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 00:50T 2 2% 9 0,22 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0d 00:48T 2 2% 7 0,29 - 0% 0%
ze_poppy_playtime_origins_v666 0d 00:44T 1 1% 6 0,17 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0d 00:43T 9 8% 9 1,00 4 36% 44%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 00:39T 5 4% 5 1,00 - 0% 0%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0d 00:38T 1 1% 3 0,33 1 9% 100%
ze_biohazard2_rpd_v4e_004 0d 00:33T 2 2% 6 0,33 - 0% 0%
ze_otakuroom_v5_6fs 0d 00:32T 12 10% 6 2,00 1 9% 8%
ze_natural_css 0d 00:30T 3 3% 4 0,75 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 00:29T 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0d 00:28T 6 5% 2 3,00 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0d 00:28T 3 3% 3 1,00 - 0% 0%
ze_lumiverse_a3 0d 00:28T 2 2% 4 0,50 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 00:26T 3 3% 1 3,00 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0d 00:25T 3 3% 3 1,00 - 0% 0%
ze_source_ware_b1_5 0d 00:25T 3 3% 2 1,50 - 0% 0%
ze_titanlaser_b4 0d 00:24T 2 2% 1 2,00 - 0% 0%
ze_saw_final 0d 00:21T 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_30_seconds__b21 0d 00:19T 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0d 00:19T 1 1% 4 0,25 - 0% 0%
ze_planeshifter_a3 0d 00:18T 2 2% 2 1,00 - 0% 0%
ze_bioluminescent_b2 0d 00:18T 2 2% 2 1,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0d 00:17T 4 3% 7 0,57 - 0% 0%
ze_surf_danger 0d 00:17T 3 3% 3 1,00 - 0% 0%
ze_greencity_v1_1 0d 00:15T 1 1% 5 0,20 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0d 00:14T 4 3% 2 2,00 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0d 00:13T 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_toaster_v1_2 0d 00:12T 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_best_korea_css2 0d 00:10T 4 3% 1 4,00 - 0% 0%
ze_taboo_carnation_v2 0d 00:10T 3 3% 2 1,50 - 0% 0%
ze_roof_adventure_v5s 0d 00:10T 1 1% 3 0,33 - 0% 0%
ze_the_ball_v3x 0d 00:09T 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0d 00:07T 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t_winter_v4 0d 00:07T 1 1% 1 1,00 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 88 75% 172 83% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 18 15% - 0% 11 100% 61%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 9 8% 12 6% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 1% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 1% - 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
P90 4.256 25.6 53.4 21.1
AUG 75 26.7 41.3 32.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
P90 17.769 4.256 104.316 18 0 18,00 11 61% 24% 24,50 987,20
KNIFE 962 26 538.657 9 12 0,75 - 0% 3% 20.717,60 106,90
AUG 813 75 2.730 1 0 1,00 - 0% 9% 36,40 813,00
HEGRENADE 8 133 4.421 1 0 1,00 - 0% 100% 33,20 8,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: