Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Location:Verenigde Staten
Speler ID:36.169
Unique ID:STEAM_0:1:6085989
Steam IDv3:[U:1:12171979]
Steam Community:76561197972437707
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:16 jun 2024 05:31:36 (Totaal: 226 Verbindingen)
Connectie Tijd:1 dagen 09:07:20 uren
Gemiddelde Ping:214,01ms (Wachttijd: 107,00ms)
Favoriete Wapen:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection

Speler Alias

Naam Tijd Vorige Gebruik Rondes Win Ratio Kills Sterfgevallen Kpd Hpk Acc
Ꝧackrat 1d 03:52h 11 dec 2023 00:49:35 435 17% 85 166 0,51 9% 20%
pen's crusty anime tube sock 0d 04:21h 15 apr 2024 01:42:24 65 35% 22 23 0,96 9% 17%
Marcel the Shell 0d 01:56h 8 jan 2024 01:02:24 33 21% 10 15 0,67 10% 19%
reekie 0d 00:29h 15 jan 2024 05:15:49 8 38% - 3 - 0% 22%
Pen McPennerson 0d 00:23h 6 mei 2024 04:43:12 4 0% - - - 0% 14%
packrat 0d 00:01h 25 mei 2024 04:57:04 - 0% - - - 0% 0%
ペンはゲイです 0d 00:00h 13 jun 2024 04:22:50 - 0% - - - 0% 0%

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Humans 0d 22:22h 48 tijden 65% 0,23
Zombies 0d 08:55h 26 tijden 35% 1,59
Rol Tijd Aangemeld Percentage Kpd
phoenix 0d 08:30h 82 tijden 20% 0,64
leet 0d 07:44h 82 tijden 20% 0,24
urban 0d 05:59h 96 tijden 23% 0,83
gsg9 0d 04:41h 70 tijden 17% 0,52
arctic 0d 03:48h 36 tijden 9% 0,48
guerilla 0d 01:23h 14 tijden 3% 0,73
sas 0d 01:17h 26 tijden 6% 1,25
gign 0d 00:52h 14 tijden 3% 1,00
Aktie Bereikt Ervaring Punten
Playing on the server 141 tijden 423
all humans eliminated 61 tijden 305
all zombies eliminated 35 tijden 2.450
Defend 33 tijden 33
Trigger 22 tijden 22
Mother Zombie alive 17 tijden 51
Headshot 11 tijden 11
all zombies eliminated 9 tijden 450
Second Infector 6 tijden 24
Third Defender 5 tijden 15
Third Infector 4 tijden 12
Top Infector 3 tijden 15
Third Boss Damage 3 tijden 9
Second Defender 2 tijden 8
Top Boss Damage 2 tijden 10

Map Performance

Map Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 01:41h 9 8% 6 1,50 1 9% 11%
ze_rush_b_s1 0d 01:06h 9 8% 4 2,25 4 36% 44%
ze_kebab_immigrant_v3 0d 01:00h 3 3% 1 3,00 - 0% 0%
ze_crazy_escape_css2 0d 00:58h 3 3% 2 1,50 - 0% 0%
ze_survivors_b5 0d 00:58h 1 1% 4 0,25 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 00:50h 2 2% 9 0,22 - 0% 0%
ze_surf_bona_s2 0d 00:48h 2 2% 7 0,29 - 0% 0%
ze_poppy_playtime_origins_v666 0d 00:44h 1 1% 6 0,17 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0d 00:43h 9 8% 9 1,00 4 36% 44%
ze_boatescape6_remix_fix2 0d 00:39h 5 4% 5 1,00 - 0% 0%
ze_pkmn_adventure_v8_6s_fix2 0d 00:38h 1 1% 3 0,33 1 9% 100%
ze_biohazard2_rpd_v4e_004 0d 00:33h 2 2% 6 0,33 - 0% 0%
ze_otakuroom_v5_6fs 0d 00:32h 12 10% 6 2,00 1 9% 8%
ze_natural_css 0d 00:30h 3 3% 4 0,75 - 0% 0%
ze_randomizer_c1s4 0d 00:29h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_gargantua_v2_0 0d 00:28h 6 5% 2 3,00 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0d 00:28h 3 3% 3 1,00 - 0% 0%
ze_lumiverse_a3 0d 00:28h 2 2% 4 0,50 - 0% 0%
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 00:26h 3 3% 1 3,00 - 0% 0%
ze_rocket_escape_r1 0d 00:25h 3 3% 3 1,00 - 0% 0%
ze_source_ware_b1_5 0d 00:25h 3 3% 2 1,50 - 0% 0%
ze_titanlaser_b4 0d 00:24h 2 2% 1 2,00 - 0% 0%
ze_saw_final 0d 00:21h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_30_seconds__b21 0d 00:19h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%
ze_rooftop_runaway2_v5 0d 00:19h 1 1% 4 0,25 - 0% 0%
ze_planeshifter_a3 0d 00:18h 2 2% 2 1,00 - 0% 0%
ze_bioluminescent_b2 0d 00:18h 2 2% 2 1,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t 0d 00:17h 4 3% 7 0,57 - 0% 0%
ze_surf_danger 0d 00:17h 3 3% 3 1,00 - 0% 0%
ze_greencity_v1_1 0d 00:15h 1 1% 5 0,20 - 0% 0%
ze_egyptian_trip_v1_1 0d 00:14h 4 3% 2 2,00 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0d 00:13h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_toaster_v1_2 0d 00:12h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%
ze_best_korea_css2 0d 00:10h 4 3% 1 4,00 - 0% 0%
ze_taboo_carnation_v2 0d 00:10h 3 3% 2 1,50 - 0% 0%
ze_roof_adventure_v5s 0d 00:10h 1 1% 3 0,33 - 0% 0%
ze_the_ball_v3x 0d 00:09h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_mountain_escape_v5_zy 0d 00:07h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_b3t_winter_v4 0d 00:07h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 88 75% 172 83% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 18 15% - 0% 11 100% 61%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 9 8% 12 6% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 1% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 1% - 0% - 0% 0%

Wapen Doelen

Doelen
alt : Hitbox
Laat Totaal Doel Statistieken zien
Wapen Hits Links Midden Rechts
P90 4.256 25.6 53.4 21.1
AUG 75 26.7 41.3 32.0

Wapens

Wapen Schoten Hits Schade Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk Nauwkeurigheid Dph Spk
P90 17.769 4.256 104.316 18 0 18,00 11 61% 24% 24,50 987,20
KNIFE 962 26 538.657 9 12 0,75 - 0% 3% 20.717,60 106,90
HEGRENADE 8 133 4.421 1 0 1,00 - 0% 100% 33,20 8,00
AUG 813 75 2.730 1 0 1,00 - 0% 9% 36,40 813,00

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties: