Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:God Gaymer
Ubicacion:Reino Unido
ID del jugador:80.263
Steam ID:STEAM_0:1:39597640
Steam IDv3:[U:1:79195281]
Comunidad Steam:76561198039461009
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:8 de may de 2024 15:19:06 (Total: 220 Conexiones)
Tiempo de conexion:2 dias 22:35:00 horas
Promedio de ping:40,09ms (Latencia: 20,05ms)
Arma favorita:ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATHZombie infection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humans 1d 12:54h 53 Veces 62% 0,33
Zombies 1d 06:50h 31 Veces 36% 4,05
Spectators 0d 00:00h 1 Veces 1% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
urban 0d 20:42h 229 Veces 31% 1,81
phoenix 0d 15:53h 187 Veces 26% 0,99
sas 0d 15:09h 141 Veces 19% 1,22
arctic 0d 09:34h 85 Veces 12% 0,85
gsg9 0d 03:08h 32 Veces 4% 1,22
gign 0d 02:34h 22 Veces 3% 3,60
leet 0d 01:30h 20 Veces 3% 1,50
guerilla 0d 00:39h 13 Veces 2% 3,00
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Playing on the server 349 Veces 1.047
Trigger 183 Veces 183
all humans eliminated 179 Veces 895
all zombies eliminated 101 Veces 5.050
Defend 60 Veces 60
Mother Zombie alive 49 Veces 147
all zombies eliminated 19 Veces 1.330
Top Infector 17 Veces 85
Third Defender 15 Veces 45
Third Infector 13 Veces 39
Second Infector 11 Veces 44
Second Defender 10 Veces 40
Top Defender 7 Veces 35
Third Boss Damage 3 Veces 9
Headshot 3 Veces 3
Second Boss Damage 2 Veces 8

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
ze_lotr_minas_tirith_v3_3 0d 15:34h 73 23% 40 1,83 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 0d 05:51h 29 9% 22 1,32 1 33% 3%
ze_predator_ultimate_v3 0d 05:16h 13 4% 14 0,93 - 0% 0%
ze_paranoid_rezurrection_v11_9 0d 04:53h 46 15% 38 1,21 2 67% 4%
ze_ffxii_westersand_v8zeta1 0d 04:34h 14 4% 11 1,27 - 0% 0%
ze_ffxii_westersand_v7_2 0d 03:16h 14 4% 6 2,33 - 0% 0%
ze_pirates_port_royal_v3_6 0d 02:50h 17 5% 3 5,67 - 0% 0%
ze_tyranny_v5fix 0d 02:28h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b08 0d 02:18h 11 4% 13 0,85 - 0% 0%
ze_deadcore_s7 0d 02:02h 9 3% 5 1,80 - 0% 0%
ze_ffvii_cosmo_canyon_v5fix 0d 02:00h 8 3% 8 1,00 - 0% 0%
ze_surf_outside_s3 0d 01:00h 10 3% 6 1,67 - 0% 0%
ze_stalker_ultimate_v2_3 0d 01:00h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_tyranny2_v1fix 0d 00:48h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_alien_vs_predator_v5 0d 00:48h 6 2% 1 6,00 - 0% 0%
ze_ffxii_feywood_b3_1 0d 00:45h 3 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_grau_s3_2 0d 00:45h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
ze_ffxii_ridorana_cataract_t5_3 0d 00:44h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_castlevania_v1_3 0d 00:42h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_skill_escape_v09s 0d 00:36h 2 1% 5 0,40 - 0% 0%
ze_sandstorm_css_v1_5x3 0d 00:36h 4 1% 3 1,33 - 0% 0%
ze_shaurma_v3_b07 0d 00:34h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_minimal_v4_1 0d 00:30h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_ancient_wrath_v2_test27 0d 00:28h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_offliner_v2b 0d 00:26h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_neochrome_css3 0d 00:24h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_ffvii_malgo_reactor_css4_2 0d 00:24h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_doom_v1_1 0d 00:21h 4 1% 2 2,00 - 0% 0%
ze_april_fools_finals 0d 00:18h 4 1% 4 1,00 - 0% 0%
ze_visualizer_css2 0d 00:18h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_lotr_mount_doom_v4_2 0d 00:16h 5 2% 1 5,00 - 0% 0%
ze_survivors_b5 0d 00:14h 8 3% 1 8,00 - 0% 0%
ze_toaster_v1_2 0d 00:14h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
ze_jump_king_b3 0d 00:14h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_surf_sahok_t5_9 0d 00:12h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
ze_venice_escape_b2 0d 00:05h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_djinn_v1 0d 00:04h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_fapescape_v1_2 0d 00:01h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
ZOMBIE_CLAWS_OF_DEATH Zombie infection 1,00 306 97% 234 97% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 4 1% 1 0% 2 67% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4 1% 1 0% 1 33% 25%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
MP5NAVY 4.080 25.9 52.6 21.5
P90 1.834 22.2 57.5 20.2

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
MP5NAVY 25.638 4.080 97.670 4 1 4,00 1 25% 16% 23,90 6.409,50
P90 9.989 1.834 54.874 4 1 4,00 2 50% 18% 29,90 2.497,30

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: